2005年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2005年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある133地域をランキングしています。
なお、2005年の北海道の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、別海町常盤の5回です。同じく1位は、釧路町別保の5回です。3位は、弟子屈町美里の4回です。
ランキングの最下位は、留萌市大町、留寿都村留寿都、登別市鉱山などの0回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 別海町常盤 | 5回 | 33 | 18 | 3 | 1 | 1 | - |
1 | 釧路町別保 | 5回 | 22 | 8 | 3 | 2 | - | - |
3 | 弟子屈町美里 | 4回 | 19 | 6 | 3 | 1 | - | - |
3 | 釧路市幸町 | 4回 | 22 | 5 | 3 | 1 | - | - |
3 | 厚岸町尾幌 | 4回 | 24 | 6 | 1 | 2 | - | 1 |
6 | 新冠町北星町 | 3回 | 26 | 8 | 2 | 1 | - | - |
6 | 浦河町潮見 | 3回 | 27 | 13 | 3 | - | - | - |
6 | 南幌町栄町 | 3回 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
6 | 清里町羽衣町 | 3回 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 幕別町忠類錦町 | 3回 | 24 | 9 | 2 | 1 | - | - |
11 | 帯広市東4条 | 2回 | 15 | 6 | 2 | - | - | - |
11 | 厚真町京町 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | 新篠津村第47線 | 2回 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | 長沼町中央 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
11 | 根室市弥栄 | 2回 | 21 | 3 | 1 | 1 | - | - |
11 | 更別村更別 | 2回 | 20 | 6 | 1 | 1 | - | - |
11 | 広尾町並木通 | 2回 | 23 | 3 | 1 | 1 | - | - |
11 | 新ひだか町静内ときわ町 | 2回 | 20 | 11 | 2 | - | - | - |
11 | 中標津町養老牛 | 2回 | 22 | 8 | 1 | 1 | - | - |
20 | 羽幌町南3条 | 1回 | 5 | - | 1 | - | - | - |
20 | 室蘭市東町 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
20 | 羽幌町焼尻 | 1回 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
20 | 大空町東藻琴 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 本別町北2丁目 | 1回 | 14 | 7 | 1 | - | - | - |
20 | 芽室町東2条 | 1回 | 13 | 6 | 1 | - | - | - |
20 | 寿都町新栄 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
20 | 白老町大町 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
20 | 幕別町本町 | 1回 | 10 | 8 | 1 | - | - | - |
20 | 幕別町忠類明和 | 1回 | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | 知内町重内 | 1回 | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
20 | 羅臼町春日 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
20 | 斜里町本町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
20 | 渡島北斗市中央 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 大空町女満別西3条 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 釧路市音別町尺別 | 1回 | 10 | 6 | 1 | - | - | - |
20 | 厚沢部町新町 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | せたな町北檜山区徳島 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
20 | 音更町元町 | 1回 | 12 | 6 | 1 | - | - | - |
20 | 鹿追町東町 | 1回 | 10 | 6 | 1 | - | - | - |
20 | 十勝清水町南4条 | 1回 | 10 | 7 | 1 | - | - | - |
20 | 洞爺湖町洞爺町 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 足寄町上螺湾 | 1回 | 10 | 4 | 1 | - | - | - |
20 | 上ノ国町大留 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 豊頃町茂岩本町 | 1回 | 14 | 10 | 1 | - | - | - |
45 | 留萌市大町 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 留寿都村留寿都 | 0回 | - | 4 | - | - | - | - |
45 | 登別市鉱山 | 0回 | 8 | - | - | - | - | - |
45 | 泊村茅沼村 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 江別市高砂町 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
45 | 渡島北斗市本町 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
45 | 滝川市大町 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
45 | 湧別町上湧別 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
45 | 渡島松前町福山 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
45 | 浦臼町ウラウスナイ | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
45 | 渡島森町砂原 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
45 | 上士幌町上士幌 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
45 | 洞爺湖町栄町 | 0回 | 2 | 4 | - | - | - | - |
45 | 真狩村真狩 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
45 | 渡島森町御幸町 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
45 | 網走市台町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
45 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 赤平市泉町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 訓子府町東町 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
45 | 苫小牧市末広町 | 0回 | 7 | 4 | - | - | - | - |
45 | 遠軽町生田原 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
45 | 三笠市若松町 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
45 | 鷹栖町南1条 | 0回 | 4 | - | - | - | - | - |
45 | 雨竜町フシコウリウ | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
45 | 七飯町桜町 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
45 | 苫前町旭 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | 芦別市旭町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 積丹町日司町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 秩父別町役場 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
45 | 砂川市西6条 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
45 | 石狩市花川 | 0回 | 1 | 4 | - | - | - | - |
45 | 紋別市南が丘町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 比布町北町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | 胆振伊達市梅本 | 0回 | 3 | 4 | - | - | - | - |
45 | 美幌町東3条 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - | - |
45 | 美唄市西5条 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
45 | 知内町小谷石 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 東川町東町 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
45 | 夕張市若菜 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 奈井江町奈井江 | 0回 | - | 3 | - | - | - | - |
45 | 名寄市風連町 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 古平町浜町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
45 | 倶知安町南1条 | 0回 | - | 4 | - | - | - | - |
45 | 奥尻町奥尻 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 奥尻町松江 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | 小樽市勝納町 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
45 | 富良野市若松町 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
45 | 室蘭市山手町 | 0回 | 4 | - | - | - | - | - |
45 | 妹背牛町妹背牛 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
45 | 八雲町上の湯 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 共和町南幌似 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | 剣淵町仲町 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
45 | 北竜町和 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
45 | 函館市尾札部町 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
45 | 初山別村有明 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
45 | 函館市美原 | 0回 | 2 | 4 | - | - | - | - |
45 | 北竜町竜西 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
45 | 北見市公園町 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
45 | 南富良野町幾寅 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
45 | 千歳市北栄 | 0回 | 7 | 5 | - | - | - | - |
45 | 北見市端野町二区 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
45 | 北見市留辺蘂町上町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
45 | 岩内町清住 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
45 | 岩見沢市北村赤川 | 0回 | - | 3 | - | - | - | - |
45 | 上砂川町上砂川 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 札幌中央区北2条 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
45 | 旭川市宮前通東 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
45 | 中富良野町市街地 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
45 | 新十津川町中央 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
45 | 札幌白石区本郷通 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
45 | 函館市日ノ浜町 | 0回 | 4 | 6 | - | - | - | - |
45 | 檜山江差町姥神 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
45 | 上富良野町大町 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 栗山町松風 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
45 | 東神楽町南1条 | 0回 | 4 | - | - | - | - | - |
45 | えりも町本町 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
45 | 恵庭市漁平 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
45 | 余市町朝日町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
45 | 幌延町宮園町 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
45 | 島牧村江ノ島 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
45 | 岩見沢市5条 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
45 | 岩見沢市栗沢町東本町 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
45 | 仁木町西町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
45 | 平取町仁世宇 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
45 | 恵庭市京町 | 0回 | 12 | 2 | - | - | - | - |
45 | 当麻町3条 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
45 | 乙部町緑町 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - | - |
45 | 京極町京極 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
45 | 歌志内市本町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。