2005年の愛知県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2005年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある116地域をランキングしています。
なお、2005年の愛知県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、愛知江南市赤童子町の2回です。同じく1位は、岩倉市川井町の2回です。同じく1位は、愛西市江西町の2回です。
ランキングの最下位は、豊川市御津町、豊田市小坂町、豊川市小坂井町などの0回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 愛知県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 愛知江南市赤童子町 | 2回 | 5 | 1 | 1 | 1 |
1 | 岩倉市川井町 | 2回 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 愛西市江西町 | 2回 | 1 | 3 | 2 | - |
1 | 愛西市石田町 | 2回 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | 扶桑町高雄 | 2回 | 3 | - | 1 | 1 |
1 | 尾張旭市東大道町 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - |
1 | 小牧市安田町 | 2回 | 2 | - | 1 | 1 |
1 | 名古屋熱田区一番 | 2回 | - | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋瑞穂区塩入町 | 2回 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 名古屋西区八筋町 | 2回 | 1 | 2 | - | 2 |
1 | 大治町馬島 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - |
1 | あま市七宝町 | 2回 | 3 | 2 | 2 | - |
1 | 春日井市鳥居松町 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - |
1 | 稲沢市祖父江町 | 2回 | 1 | 3 | 2 | - |
1 | 稲沢市平和町 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - |
1 | 稲沢市稲府町 | 2回 | 4 | 3 | 2 | - |
1 | 蟹江町蟹江本町 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - |
1 | 豊山町豊場 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - |
1 | 犬山市五郎丸 | 2回 | 9 | - | 1 | 1 |
1 | 瀬戸市苗場町 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - |
1 | 清須市春日振形 | 2回 | 5 | 1 | 2 | - |
1 | 清須市清洲 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - |
1 | 清須市西枇杷島町花咲 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - |
1 | 清須市須ケ口 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋港区春田野 | 2回 | - | 3 | 2 | - |
1 | 弥富市前ヶ須町 | 2回 | - | 3 | 2 | - |
1 | 名古屋名東区名東本町 | 2回 | - | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋中村区大宮町 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
1 | 飛島村竹之郷 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - |
1 | 北名古屋市西之保 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋中区県庁 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋北区萩野通 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋千種区日和町 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋南区鳴尾 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋守山区下志段味 | 2回 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 北名古屋市熊之庄 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋東区筒井 | 2回 | - | 1 | 2 | - |
1 | 名古屋昭和区阿由知通 | 2回 | - | 1 | 2 | - |
1 | あま市甚目寺 | 2回 | 3 | 3 | 2 | - |
1 | 一宮市緑 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - |
1 | 一宮市木曽川町 | 2回 | 2 | 1 | - | 2 |
1 | 名古屋守山区西新 | 2回 | 1 | 1 | 2 | - |
1 | 一宮市西五城 | 2回 | 1 | 3 | 2 | - |
44 | 新城市作手高里 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
44 | 西尾市寄住町 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
44 | 名古屋港区金城ふ頭 | 1回 | 1 | 4 | - | 1 |
44 | 名古屋中川区東春田 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
44 | 東郷町春木 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
44 | 知多市八幡 | 1回 | 10 | 2 | 1 | - |
44 | 南知多町豊浜 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
44 | 名古屋中区市役所 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
44 | 知多市緑町 | 1回 | 5 | 4 | 1 | - |
44 | 日進市蟹甲町 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - |
44 | 豊田市小原町 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
44 | 豊田市足助町 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
44 | 名古屋天白区島田 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
44 | 常滑市新開町 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - |
44 | 豊田市長興寺 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
44 | 長久手市岩作城の内 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
44 | 名古屋港区善進本町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
44 | 名古屋緑区有松町 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
44 | 大口町下小口 | 1回 | 4 | - | - | 1 |
44 | 豊田市小渡町 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
44 | 豊田市藤岡飯野町 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
44 | 愛知津島市埋田町 | 1回 | 2 | 4 | 1 | - |
44 | 愛知美浜町河和 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
44 | 愛西市稲葉町 | 1回 | 2 | 4 | 1 | - |
44 | 弥富市神戸 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
44 | 愛西市諏訪町 | 1回 | 1 | 4 | 1 | - |
70 | 豊川市御津町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
70 | 豊田市小坂町 | 0回 | 3 | 4 | - | - |
70 | 豊川市小坂井町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
70 | 高浜市稗田町 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
70 | 豊川市諏訪 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
70 | 豊川市一宮町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
70 | 設楽町田口 | 0回 | 3 | - | - | - |
70 | 豊田市大沼町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
70 | 豊田市稲武町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
70 | 豊橋市東松山町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
70 | 阿久比町卯坂 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
70 | 設楽町津具 | 0回 | 1 | - | - | - |
70 | 豊田市小坂本町 | 0回 | 2 | 4 | - | - |
70 | 豊根村富山 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
70 | 豊橋市向山 | 0回 | 2 | 4 | - | - |
70 | 豊川市赤坂町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 豊明市沓掛町 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
70 | 豊根村下黒川 | 0回 | 2 | - | - | - |
70 | 豊田市大洞町 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
70 | 新城市長篠 | 0回 | 3 | - | - | - |
70 | 幸田町菱池 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
70 | 岡崎市樫山町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 愛知みよし市三好町 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
70 | 新城市乗本 | 0回 | 1 | - | - | - |
70 | 新城市東入船 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
70 | 岡崎市伝馬通 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
70 | 安城市横山町 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
70 | 刈谷市寿町 | 0回 | 3 | 5 | - | - |
70 | あま市木田 | 0回 | 2 | 4 | - | - |
70 | 半田市東洋町 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
70 | 大府市中央町 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
70 | 安城市和泉町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
70 | 東栄町本郷 | 0回 | 2 | - | - | - |
70 | 東浦町緒川 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
70 | 蒲郡市御幸町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
70 | 碧南市松本町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
70 | 蒲郡市神ノ郷町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 西尾市一色町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
70 | 西尾市吉良町 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
70 | 知立市弘法 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
70 | 田原市赤羽根町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
70 | 武豊町長尾山 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
70 | 東海市中央町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
70 | 田原市古田町 | 0回 | 1 | - | - | - |
70 | 田原市田原町 | 0回 | 3 | - | - | - |
70 | 田原市福江町 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
70 | 西尾市西幡豆町 | 0回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の愛知県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。