2000年の愛知県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2000年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある100地域をランキングしています。
なお、2000年の愛知県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、田原市福江町の3回です。同じく1位は、愛西市石田町の3回です。3位は、愛西市稲葉町の2回です。
ランキングの最下位は、豊田市大洞町、豊根村下黒川、豊川市諏訪などの0回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 愛知県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 田原市福江町 | 3回 | 8 | 3 | 2 | 1 | - |
1 | 愛西市石田町 | 3回 | 10 | 3 | 3 | - | - |
3 | 愛西市稲葉町 | 2回 | 6 | 3 | 2 | - | - |
3 | 愛西市江西町 | 2回 | 1 | 3 | 2 | - | - |
3 | 愛知津島市埋田町 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - |
3 | 大治町馬島 | 2回 | 5 | 3 | 2 | - | - |
3 | 弥富市前ヶ須町 | 2回 | 1 | 4 | 2 | - | - |
3 | 弥富市神戸 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - | - |
3 | 愛西市諏訪町 | 2回 | 1 | 4 | 2 | - | - |
3 | あま市七宝町 | 2回 | 4 | 3 | 2 | - | - |
3 | 稲沢市稲府町 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - |
3 | 蟹江町蟹江本町 | 2回 | 3 | 3 | 2 | - | - |
3 | 稲沢市祖父江町 | 2回 | 1 | 3 | 2 | - | - |
3 | 稲沢市平和町 | 2回 | 5 | 3 | 2 | - | - |
3 | 清須市須ケ口 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
3 | 碧南市港本町 | 2回 | 11 | 3 | 1 | - | 1 |
3 | 名古屋港区春田野 | 2回 | 1 | 4 | 2 | - | - |
3 | 愛知みよし市三好町 | 2回 | 8 | 4 | 2 | - | - |
3 | あま市甚目寺 | 2回 | 5 | 4 | 2 | - | - |
3 | 飛島村竹之郷 | 2回 | 2 | 3 | 2 | - | - |
3 | あま市木田 | 2回 | 3 | 2 | 2 | - | - |
22 | 清須市清洲 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - | - |
22 | 清須市春日振形 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - |
22 | 清須市西枇杷島町花咲 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
22 | 半田市東洋町 | 1回 | 9 | 3 | - | 1 | - |
22 | 田原市石神町 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
22 | 南知多町豊浜 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
22 | 豊橋市向山 | 1回 | 9 | 3 | 1 | - | - |
22 | 東海市中央町 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
22 | 東郷町春木 | 1回 | 7 | 4 | 1 | - | - |
22 | 武豊町長尾山 | 1回 | 5 | 2 | - | 1 | - |
22 | 北名古屋市西之保 | 1回 | 5 | 4 | 1 | - | - |
22 | 東浦町緒川 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - | - |
22 | 知立市弘法 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
22 | 西尾市寄住町 | 1回 | 11 | 5 | - | 1 | - |
22 | 西尾市吉良町 | 1回 | 1 | 3 | - | 1 | - |
22 | 西尾市西幡豆町 | 1回 | 9 | 1 | 1 | - | - |
22 | 豊川市赤坂町 | 1回 | 8 | - | 1 | - | - |
22 | 豊川市御津町 | 1回 | 7 | - | 1 | - | - |
22 | 西尾市一色町 | 1回 | 7 | 2 | - | 1 | - |
22 | 豊明市新田町 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
22 | 名古屋守山区下志段味 | 1回 | 1 | 4 | 1 | - | - |
22 | 高浜市稗田町 | 1回 | 10 | 4 | 1 | - | - |
22 | 刈谷市寿町 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
22 | 一宮市緑 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - |
22 | 田原市赤羽根町 | 1回 | 9 | - | 1 | - | - |
22 | 新城市東入船 | 1回 | 8 | - | 1 | - | - |
22 | 名古屋西区八筋町 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
22 | 名古屋瑞穂区塩入町 | 1回 | 1 | 4 | 1 | - | - |
22 | 名古屋名東区名東本町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
22 | 安城市横山町 | 1回 | 4 | 4 | 1 | - | - |
22 | 尾張旭市東大道町 | 1回 | 9 | 4 | 1 | - | - |
22 | 名古屋熱田区一番 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
22 | 名古屋港区金城ふ頭 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
22 | 豊田市長興寺 | 1回 | 5 | 6 | 1 | - | - |
22 | 名古屋守山区西新 | 1回 | - | 3 | 1 | - | - |
22 | 名古屋東区筒井 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
22 | 名古屋港区善進本町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
22 | 長久手市岩作城の内 | 1回 | 7 | 4 | 1 | - | - |
22 | 岡崎市伝馬通 | 1回 | 8 | - | 1 | - | - |
22 | 岩倉市川井町 | 1回 | - | 2 | 1 | - | - |
22 | 名古屋北区萩野通 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - | - |
22 | 豊田市小原町 | 1回 | 15 | 4 | 1 | - | - |
22 | 阿久比町卯坂 | 1回 | 8 | 3 | - | 1 | - |
22 | 名古屋中川区東春田 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
22 | 扶桑町高雄 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
22 | 名古屋中区市役所 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
22 | 名古屋千種区日和町 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - | - |
22 | 豊川市小坂井町 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - | - |
22 | 常滑市新開町 | 1回 | 12 | 3 | - | 1 | - |
22 | 名古屋南区鳴尾 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - | - |
72 | 豊田市大洞町 | 0回 | 12 | 2 | - | - | - |
72 | 豊根村下黒川 | 0回 | 7 | - | - | - | - |
72 | 豊川市諏訪 | 0回 | 7 | 3 | - | - | - |
72 | 豊田市大沼町 | 0回 | 11 | 1 | - | - | - |
72 | 豊田市小渡町 | 0回 | 9 | 4 | - | - | - |
72 | 豊根村富山 | 0回 | 9 | - | - | - | - |
72 | 豊田市小坂本町 | 0回 | 10 | 4 | - | - | - |
72 | 豊田市足助町 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
72 | 豊橋市東松山町 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - |
72 | 日進市蟹甲町 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - |
72 | 大口町下小口 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - |
72 | 岡崎市樫山町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - |
72 | 幸田町菱池 | 0回 | 11 | 1 | - | - | - |
72 | 名古屋昭和区阿由知通 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
72 | 名古屋天白区島田 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
72 | 北名古屋市熊之庄 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - |
72 | 名古屋中区県庁 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - |
72 | 名古屋中村区大宮町 | 0回 | - | 5 | - | - | - |
72 | 愛知江南市赤童子町 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - |
72 | 新城市乗本 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
72 | 蒲郡市神ノ郷町 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
72 | 設楽町田口 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
72 | 豊山町豊場 | 0回 | 5 | 4 | - | - | - |
72 | 犬山市五郎丸 | 0回 | 7 | 3 | - | - | - |
72 | 瀬戸市苗場町 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - |
72 | 春日井市鳥居松町 | 0回 | 3 | 5 | - | - | - |
72 | 東栄町本郷 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
72 | 津具村見出原 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
72 | 豊川市一宮町 | 0回 | 9 | 2 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の愛知県のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。