2000年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2000年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある67地域をランキングしています。
なお、2000年の北海道の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、壮瞥町壮瞥温泉の140回です。2位は、胆振伊達市梅本の120回です。3位は、釧路市幣舞町の8回です。
ランキングの最下位は、紋別市南が丘町、網走市台町、利尻富士町鬼脇などの0回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 壮瞥町壮瞥温泉 | 140回 | 429 | 246 | 105 | 32 | 3 |
2 | 胆振伊達市梅本 | 120回 | 400 | 226 | 102 | 18 | - |
3 | 釧路市幣舞町 | 8回 | 21 | 9 | 6 | 2 | - |
4 | 別海町常盤 | 6回 | 16 | 10 | 4 | 2 | - |
4 | 浦河町潮見 | 6回 | 23 | 7 | 5 | 1 | - |
6 | 厚岸町尾幌 | 5回 | 9 | 9 | 4 | 1 | - |
7 | 根室市弥栄 | 4回 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
8 | 弟子屈町美里 | 3回 | 15 | 7 | 3 | - | - |
8 | 新ひだか町静内ときわ町 | 3回 | 23 | 8 | 2 | 1 | - |
10 | 登別市鉱山 | 2回 | 96 | 13 | 2 | - | - |
10 | 渡島松前町福山 | 2回 | 4 | - | 2 | - | - |
10 | 十勝清水町南4条 | 2回 | 10 | 5 | 2 | - | - |
10 | 広尾町並木通 | 2回 | 13 | 7 | 2 | - | - |
10 | 中標津町養老牛 | 2回 | 18 | 8 | 1 | 1 | - |
15 | 渡島森町上台町 | 1回 | 15 | 2 | 1 | - | - |
15 | 斜里町本町 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - | - |
15 | 羅臼町春日 | 1回 | 9 | 3 | 1 | - | - |
15 | 美幌町東3条 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
15 | 釧路市幸町 | 1回 | - | 1 | 1 | - | - |
15 | 足寄町上螺湾 | 1回 | 7 | 7 | 1 | - | - |
15 | 帯広市東4条 | 1回 | 14 | 2 | 1 | - | - |
15 | 本別町北2丁目 | 1回 | 12 | 7 | 1 | - | - |
15 | 北見市公園町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
24 | 紋別市南が丘町 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
24 | 網走市台町 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
24 | 利尻富士町鬼脇 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
24 | 美唄市西4条 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
24 | 稚内市開運 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
24 | 石狩市花川 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
24 | 夕張市若菜 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
24 | 滝川市大町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
24 | 壮瞥町滝之町 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
24 | 白老町大町 | 0回 | 8 | 3 | - | - | - |
24 | 羽幌町南3条 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
24 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
24 | 七飯町桜町 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
24 | 千歳市北栄 | 0回 | 9 | 2 | - | - | - |
24 | 釧路市音別町尺別 | 0回 | 11 | 6 | - | - | - |
24 | 南富良野町幾寅 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - |
24 | 虻田町栄町 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
24 | 上富良野町大町 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
24 | 芦別市旭町 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
24 | 苫小牧市しらかば | 0回 | 15 | 5 | - | - | - |
24 | 余市町朝日町 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
24 | 倶知安町南1条 | 0回 | 11 | 4 | - | - | - |
24 | 島牧村江ノ島 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
24 | 奥尻町米岡 | 0回 | 9 | - | - | - | - |
24 | 幕別町忠類明和 | 0回 | 7 | 4 | - | - | - |
24 | 平取町仁世宇 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
24 | 岩見沢市5条 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
24 | 岩内町清住 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - |
24 | 室蘭市山手町 | 0回 | 10 | 1 | - | - | - |
24 | 富良野市若松町 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
24 | 寿都町新栄 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
24 | 小樽市勝納町 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - |
24 | えりも町本町 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
24 | 函館市美原 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
24 | 札幌中央区北2条 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
24 | 八雲町上の湯 | 0回 | 6 | - | - | - | - |
24 | 檜山江差町姥神 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
24 | 江別市高砂町 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
24 | 北見市留辺蘂町上町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
24 | 旭川市8条通 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
24 | 恵庭市漁平 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
24 | 奥尻町松江 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
24 | 函館市尾札部町 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
24 | 宗谷枝幸町本町 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。