1995年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
1995年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある51地域をランキングしています。
なお、1995年の北海道の最大震度は、震度5です。
ランキングの1位は、釧路市幣舞町の12回です。2位は、浦河町潮見の7回です。3位は、北竜町竜西の6回です。
ランキングの最下位は、稚内公園、登別市鉱山、渡島森町上台町などの0回です。
震度1以上の地震が1995年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 釧路市幣舞町 | 12回 | 47 | 38 | 10 | 2 | - |
2 | 浦河町潮見 | 7回 | 44 | 26 | 7 | - | - |
3 | 北竜町竜西 | 6回 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
4 | 広尾町並木通 | 4回 | 37 | 6 | 4 | - | - |
5 | 苫小牧市しらかば | 3回 | 27 | 12 | 3 | - | - |
5 | 根室市弥栄 | 3回 | 43 | 16 | 3 | - | - |
7 | 帯広市東4条 | 2回 | 28 | 6 | 2 | - | - |
7 | 小樽市勝納町 | 2回 | 12 | 1 | 2 | - | - |
9 | 倶知安町南1条 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - | - |
9 | 羽幌町南3条 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
9 | 留萌市大町 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - |
9 | 羽幌町焼尻 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
9 | 岩見沢市5条 | 1回 | 11 | 1 | 1 | - | - |
9 | 芦別市旭町 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
9 | 函館市美原 | 1回 | 9 | 3 | 1 | - | - |
9 | 渡島松前町福山 | 1回 | 6 | 7 | 1 | - | - |
9 | 足寄町上螺湾 | 1回 | 14 | 2 | 1 | - | - |
9 | 釧路市音別町尺別 | 1回 | 12 | 3 | 1 | - | - |
9 | 厚岸町尾幌 | 1回 | 20 | 10 | 1 | - | - |
20 | 稚内公園 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
20 | 登別市鉱山 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
20 | 渡島森町上台町 | 0回 | 13 | 1 | - | - | - |
20 | 稚内市開運 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
20 | 網走市台町 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
20 | 上ノ国町早川 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | 雄武町雄武 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
20 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
20 | 羅臼町春日 | 0回 | 14 | 4 | - | - | - |
20 | 紋別市南が丘町 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
20 | 上川町白川 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
20 | 積丹町日司町 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
20 | 旭川市8条通 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
20 | 南富良野町幾寅 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
20 | 士別市朝日町 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
20 | 奥尻町奥尻 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
20 | 中標津町養老牛 | 0回 | 26 | 5 | - | - | - |
20 | 利尻富士町鬼脇 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
20 | 八雲町大新 | 0回 | 8 | - | - | - | - |
20 | 函館市尾札部町 | 0回 | 8 | 1 | - | - | - |
20 | 初山別村有明 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | 奥尻町米岡 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - |
20 | 宗谷枝幸町本町 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
20 | えりも町本町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 恵庭市漁平 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
20 | 札幌中央区北2条 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
20 | 平取町本町2 | 0回 | 16 | 5 | - | - | - |
20 | 幕別町忠類明和 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - |
20 | 室蘭市山手町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 寿都町新栄 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - |
20 | 島牧村江ノ島 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | 檜山江差町姥神 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
1995年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
1995年
1995年の他都道府県の地震回数ランキング
1995年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。