2001年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2001年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある63地域をランキングしています。
なお、2001年の北海道の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、厚岸町尾幌の4回です。同じく1位は、浦河町潮見の4回です。同じく1位は、新ひだか町静内ときわ町の4回です。
ランキングの最下位は、釧路市音別町尺別、留萌市大町、登別市鉱山などの0回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 厚岸町尾幌 | 4回 | 10 | 6 | 3 | 1 |
1 | 浦河町潮見 | 4回 | 17 | 11 | 4 | - |
1 | 新ひだか町静内ときわ町 | 4回 | 22 | 13 | 4 | - |
4 | 別海町常盤 | 3回 | 14 | 11 | 3 | - |
5 | 釧路市幸町 | 2回 | 14 | 8 | 2 | - |
5 | 十勝清水町南4条 | 2回 | 11 | 5 | 2 | - |
5 | 帯広市東4条 | 2回 | 12 | 3 | 2 | - |
5 | 広尾町並木通 | 2回 | 16 | 4 | 2 | - |
5 | 本別町北2丁目 | 2回 | 13 | 3 | 1 | 1 |
5 | 北見市公園町 | 2回 | - | 1 | 2 | - |
5 | 苫小牧市しらかば | 2回 | 12 | 3 | 2 | - |
5 | 弟子屈町美里 | 2回 | 12 | 5 | 2 | - |
13 | 白老町大町 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
13 | 美幌町東3条 | 1回 | 2 | 3 | - | 1 |
13 | 斜里町本町 | 1回 | 10 | 4 | 1 | - |
13 | 中標津町養老牛 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - |
13 | 根室市弥栄 | 1回 | 15 | 6 | 1 | - |
13 | 足寄町上螺湾 | 1回 | 8 | 3 | - | 1 |
13 | 羅臼町春日 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - |
13 | 千歳市北栄 | 1回 | 9 | 3 | 1 | - |
13 | 函館市美原 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
22 | 釧路市音別町尺別 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
22 | 留萌市大町 | 0回 | 1 | - | - | - |
22 | 登別市鉱山 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
22 | 滝川市大町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
22 | 渡島森町上台町 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
22 | 渡島松前町福山 | 0回 | 3 | - | - | - |
22 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 0回 | 3 | - | - | - |
22 | 七飯町桜町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
22 | 石狩市花川 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
22 | 羽幌町南3条 | 0回 | 1 | - | - | - |
22 | 胆振伊達市梅本 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
22 | 芦別市旭町 | 0回 | - | 2 | - | - |
22 | 美唄市西5条 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
22 | 江別市高砂町 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
22 | 上富良野町大町 | 0回 | 2 | - | - | - |
22 | 紋別市南が丘町 | 0回 | 1 | - | - | - |
22 | 網走市台町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
22 | 知内町小谷石 | 0回 | 3 | - | - | - |
22 | 札幌中央区北2条 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
22 | 富良野市若松町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
22 | 寿都町新栄 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
22 | 小樽市勝納町 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
22 | 岩内町清住 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
22 | 室蘭市山手町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
22 | 奥尻町松江 | 0回 | - | 1 | - | - |
22 | 北見市留辺蘂町上町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
22 | 利尻富士町鬼脇 | 0回 | 1 | - | - | - |
22 | 南富良野町幾寅 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
22 | 夕張市若菜 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
22 | 岩見沢市5条 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
22 | 島牧村江ノ島 | 0回 | - | 1 | - | - |
22 | 倶知安町南1条 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
22 | 旭川市8条通 | 0回 | 2 | - | - | - |
22 | 余市町朝日町 | 0回 | 3 | - | - | - |
22 | 北竜町竜西 | 0回 | 2 | - | - | - |
22 | 恵庭市漁平 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
22 | えりも町本町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
22 | 函館市尾札部町 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
22 | 幕別町忠類明和 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
22 | 平取町仁世宇 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
22 | 八雲町上の湯 | 0回 | 2 | - | - | - |
22 | 檜山江差町姥神 | 0回 | 4 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。