2001年の山梨県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2001年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある66地域をランキングしています。
なお、2001年の山梨県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、上野原市上野原の2回です。同じく1位は、大月市大月の2回です。同じく1位は、富士河口湖町長浜の2回です。
ランキングの最下位は、甲斐市篠原、甲斐市下今井、甲州市勝沼町勝沼などの0回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山梨県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 上野原市上野原 | 2回 | 15 | 5 | 2 | - | - |
1 | 大月市大月 | 2回 | - | 4 | 2 | - | - |
1 | 富士河口湖町長浜 | 2回 | 8 | 4 | 2 | - | - |
4 | 山中湖村山中 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
4 | 山梨南部町内船 | 1回 | 5 | - | 1 | - | - |
4 | 富士川町鰍沢 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
4 | 山梨北杜市長坂町 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
4 | 小菅村役場 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
4 | 西桂町小沼 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
4 | 忍野村忍草 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - |
4 | 上野原市役所 | 1回 | 8 | 4 | - | - | 1 |
12 | 甲斐市篠原 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
12 | 甲斐市下今井 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - |
12 | 甲州市勝沼町勝沼 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - |
12 | 甲州市塩山下於曽 | 0回 | 8 | 5 | - | - | - |
12 | 甲州市大和町初鹿野 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
12 | 甲府市下向山町 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
12 | 白州町白須 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
12 | 甲州市役所 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - |
12 | 甲府市役所 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - |
12 | 甲府市飯田 | 0回 | 10 | 7 | - | - | - |
12 | 甲府市古関町 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
12 | 笛吹市八代町南 | 0回 | 9 | 3 | - | - | - |
12 | 身延町梅平 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
12 | 身延町役場 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
12 | 道志村役場 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - |
12 | 都留市上谷 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
12 | 鳴沢村役場 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - |
12 | 韮崎市水神 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
12 | 身延町常葉 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
12 | 身延町大磯小磯 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - |
12 | 笛吹市境川町藤垈 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - |
12 | 昭和町押越 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - |
12 | 笛吹市役所 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - |
12 | 笛吹市御坂町栗合 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
12 | 笛吹市芦川町中芦川 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
12 | 笛吹市春日居町寺本 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
12 | 笛吹市一宮町末木 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - |
12 | 山梨市小原西 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
12 | 南アルプス市鮎沢 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
12 | 南アルプス市飯野 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
12 | 大月市役所 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
12 | 富士吉田市下吉田 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
12 | 富士川町天神中条 | 0回 | - | 2 | - | - | - |
12 | 南アルプス市野牛島 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
12 | 南アルプス市小笠原 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
12 | 中央市大鳥居 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
12 | 上野原市秋山 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
12 | 中央市成島 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - |
12 | 中央市臼井阿原 | 0回 | - | 3 | - | - | - |
12 | 南アルプス市寺部 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - |
12 | 富士河口湖町勝山 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - |
12 | 富士河口湖町湖南 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
12 | 山梨市三富川浦 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
12 | 山梨南部町福士 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
12 | 山梨市牧丘町窪平 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
12 | 市川三郷町上野 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
12 | 市川大門町役場 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
12 | 山梨北杜市高根町 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
12 | 山梨北杜市須玉支所 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
12 | 山梨北杜市大泉町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
12 | 富士河口湖町船津 | 0回 | 6 | 5 | - | - | - |
12 | 山梨北杜市小淵沢町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
12 | 山梨北杜市明野町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - |
12 | 山梨北杜市武川町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
12 | 早川町高住 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の山梨県のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。