2001年の秋田県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2001年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある77地域をランキングしています。
なお、2001年の秋田県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、西目町沼田の2回です。2位は、潟上市天王の1回です。同じく2位は、湯沢市沖鶴の1回です。
ランキングの最下位は、小坂町小坂鉱山、大館市早口、上小阿仁村小沢田などの0回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 秋田県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 西目町沼田 | 2回 | 10 | 1 | 1 | 1 |
2 | 潟上市天王 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 湯沢市沖鶴 | 1回 | 9 | - | 1 | - |
2 | 潟上市昭和大久保 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
2 | 湯沢市横堀 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
2 | 潟上市飯田川下虻川 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
2 | 由利本荘市岩城内道川 | 1回 | 2 | - | - | 1 |
2 | 由利本荘市尾崎 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 湯沢市川連町 | 1回 | 6 | - | 1 | - |
2 | 横手市雄物川町今宿 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
2 | にかほ市平沢 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
2 | 横手市増田町増田 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
2 | 横手市十文字町 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 横手市大雄 | 1回 | 6 | 3 | - | 1 |
2 | 横手市山内土渕 | 1回 | 5 | - | 1 | - |
2 | 由利本荘市岩谷町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 横手市平鹿町浅舞 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
2 | 湯沢市佐竹町 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 由利本荘市石脇 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 能代市二ツ井町上台 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
2 | 能代市上町 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
2 | 羽後町西馬音内 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
2 | 能代市緑町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 若美町角間崎 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
2 | 鹿角市花輪 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
2 | 藤里町藤琴 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 秋田美郷町飯詰 | 1回 | 3 | 1 | - | 1 |
2 | 秋田美郷町土崎 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
2 | 秋田市河辺和田 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
2 | 秋田市山王 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 秋田市雄和女米木 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 秋田市雄和妙法 | 1回 | - | 2 | - | 1 |
2 | 秋田美郷町六郷東根 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
2 | 秋田美郷町六郷 | 1回 | 5 | 1 | - | 1 |
2 | 横手市中央町 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
2 | 横手市大森町 | 1回 | 6 | - | 1 | - |
2 | 八郎潟町大道 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
2 | 八峰町八森中浜 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 仙北市角館町東勝楽丁 | 1回 | - | - | 1 | - |
2 | 北秋田市新田目 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | 北秋田市米内沢 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | 大仙市刈和野 | 1回 | 7 | 1 | - | 1 |
2 | 東由利町老方 | 1回 | 5 | - | 1 | - |
2 | 仙北市西木町上荒井 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
2 | にかほ市金浦 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | にかほ市象潟町浜ノ田 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
2 | 三種町豊岡 | 1回 | 1 | 3 | - | 1 |
2 | 三種町鵜川 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
2 | 井川町北川尻 | 1回 | 2 | 1 | - | 1 |
2 | 五城目町西磯ノ目 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 大仙市北長野 | 1回 | 3 | 1 | - | 1 |
2 | 北秋田市花園町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
2 | 大館市中城 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
2 | 大仙市大曲花園町 | 1回 | 2 | 2 | - | 1 |
2 | 大仙市太田町太田 | 1回 | 3 | 1 | - | 1 |
2 | 大仙市神宮寺 | 1回 | 3 | - | - | 1 |
2 | 大仙市高梨 | 1回 | 5 | 2 | - | 1 |
2 | 大潟村中央 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
2 | 大仙市南外 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
2 | 大館市比内町扇田 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
2 | 大仙市協和境野田 | 1回 | 5 | - | 1 | - |
2 | 東成瀬村田子内 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
2 | 大館市比内町味噌内 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
65 | 小坂町小坂鉱山 | 0回 | - | 3 | - | - |
65 | 大館市早口 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
65 | 上小阿仁村小沢田 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
65 | 三種町鹿渡 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
65 | 八峰町峰浜水沢 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
65 | 由利本荘市鳥海町伏見 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
65 | 由利本荘市矢島町矢島町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
65 | 北秋田市阿仁銀山 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
65 | 男鹿市男鹿中 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
65 | 男鹿市船川 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
65 | 湯沢市皆瀬 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
65 | 秋田市消防庁舎 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
65 | 由利本荘市前郷 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の秋田県のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。