2016年の秋田県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2016年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある89地域をランキングしています。
なお、2016年の秋田県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、秋田市雄和妙法の3回です。同じく1位は、大仙市高梨の3回です。3位は、横手市大雄の2回です。
ランキングの最下位は、藤里町藤琴、横手市雄物川町今宿、潟上市飯田川下虻川などの0回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 秋田県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 秋田市雄和妙法 | 3回 | - | 12 | 2 | 1 |
1 | 大仙市高梨 | 3回 | 27 | 8 | 3 | - |
3 | 横手市大雄 | 2回 | 21 | 4 | 2 | - |
3 | 大仙市刈和野 | 2回 | 24 | 6 | 2 | - |
5 | 北秋田市花園町 | 1回 | 10 | 4 | 1 | - |
5 | 由利本荘市西目町沼田 | 1回 | 15 | 5 | 1 | - |
5 | 小坂町小坂上谷地 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
5 | 小坂町小坂砂森 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - |
5 | 北秋田市阿仁水無 | 1回 | 10 | - | 1 | - |
5 | 北秋田市阿仁銀山 | 1回 | 12 | 7 | 1 | - |
5 | 由利本荘市前郷 | 1回 | 6 | 5 | 1 | - |
5 | 大館市中城 | 1回 | 15 | 4 | 1 | - |
5 | 大館市桜町 | 1回 | 5 | 4 | 1 | - |
5 | 秋田市河辺和田 | 1回 | 17 | 4 | 1 | - |
5 | 男鹿市角間崎 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
5 | 鹿角市花輪 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - |
5 | 井川町北川尻 | 1回 | 6 | 8 | 1 | - |
5 | 仙北市西木町上桧木内 | 1回 | 10 | 5 | 1 | - |
5 | にかほ市平沢 | 1回 | 13 | 5 | 1 | - |
20 | 藤里町藤琴 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
20 | 横手市雄物川町今宿 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
20 | 潟上市飯田川下虻川 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
20 | 湯沢市佐竹町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
20 | 潟上市昭和大久保 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
20 | 湯沢市川連町 | 0回 | 11 | 4 | - | - |
20 | 由利本荘市尾崎 | 0回 | 9 | 3 | - | - |
20 | 湯沢市皆瀬 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
20 | 潟上市天王 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
20 | 湯沢市横堀 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
20 | 湯沢市沖鶴 | 0回 | 10 | 4 | - | - |
20 | 湯沢市寺沢 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
20 | 由利本荘市矢島町矢島町 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
20 | 能代市追分町 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
20 | 秋田市雄和女米木 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
20 | 秋田市山王 | 0回 | 5 | 4 | - | - |
20 | 秋田美郷町六郷東根 | 0回 | 11 | 4 | - | - |
20 | 秋田美郷町土崎 | 0回 | 14 | 3 | - | - |
20 | 能代市常盤山谷 | 0回 | 2 | 4 | - | - |
20 | 能代市二ツ井町上台 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
20 | 羽後町西馬音内 | 0回 | 13 | 4 | - | - |
20 | 秋田市八橋運動公園 | 0回 | 5 | - | - | - |
20 | 男鹿市船川 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
20 | 由利本荘市桜小路 | 0回 | 1 | 4 | - | - |
20 | 由利本荘市東由利老方 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
20 | 由利本荘市岩谷町 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
20 | 能代市緑町 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
20 | 由利本荘市石脇 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
20 | 男鹿市男鹿中 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
20 | 由利本荘市鳥海町伏見 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
20 | 横手市平鹿町浅舞 | 0回 | 7 | 5 | - | - |
20 | 由利本荘市岩城内道川 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
20 | 横手市中央町 | 0回 | 10 | 2 | - | - |
20 | 仙北市西木町上荒井 | 0回 | 10 | 2 | - | - |
20 | 仙北市田沢湖田沢 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
20 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 0回 | 13 | 2 | - | - |
20 | 仙北市角館町小勝田 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
20 | 仙北市角館町東勝楽丁 | 0回 | 11 | 2 | - | - |
20 | 八郎潟町大道 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
20 | 八峰町峰浜目名潟 | 0回 | 5 | - | - | - |
20 | 八峰町八森木戸の沢 | 0回 | 1 | - | - | - |
20 | 仙北市田沢湖生保内上清水 | 0回 | 12 | 2 | - | - |
20 | 五城目町西磯ノ目 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
20 | 三種町ことおか中央公園 | 0回 | 2 | - | - | - |
20 | にかほ市金浦 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
20 | にかほ市象潟町浜ノ田 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
20 | 三種町豊岡 | 0回 | 9 | 5 | - | - |
20 | 三種町鵜川 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
20 | 上小阿仁村小沢田 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
20 | 三種町鹿渡 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
20 | 北秋田市新田目 | 0回 | 4 | 5 | - | - |
20 | 北秋田市米内沢 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
20 | 東成瀬村椿川 | 0回 | 9 | 3 | - | - |
20 | 大館市比内町扇田 | 0回 | 15 | 5 | - | - |
20 | 大館市比内町味噌内 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
20 | 東成瀬村田子内 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
20 | 横手市十文字町 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
20 | 横手市安田柳堤地内 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
20 | 横手市大森町 | 0回 | 10 | 3 | - | - |
20 | 横手市増田町増田 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
20 | 大館市早口 | 0回 | 11 | 3 | - | - |
20 | 大潟村中央 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
20 | 大仙市協和境野田 | 0回 | 11 | 4 | - | - |
20 | 大仙市協和境唐松岳 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
20 | 大仙市北長野 | 0回 | 17 | 4 | - | - |
20 | 大仙市南外 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
20 | 大仙市大曲花園町 | 0回 | 3 | 6 | - | - |
20 | 大仙市神宮寺 | 0回 | 14 | 5 | - | - |
20 | 大仙市太田町太田 | 0回 | 11 | 3 | - | - |
20 | 横手市山内土渕 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の秋田県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。