2016年の鹿児島県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2016年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある137地域をランキングしています。
なお、2016年の鹿児島県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、鹿児島十島村小宝島の15回です。2位は、長島町獅子島の13回です。同じく2位は、伊佐市菱刈前目の13回です。
ランキングの最下位は、志布志市有明町野井倉、鹿児島十島村平島、志布志市松山町新橋などの0回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 鹿児島県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 鹿児島十島村小宝島 | 15回 | 77 | 28 | 13 | 2 | - |
2 | 長島町獅子島 | 13回 | 81 | 30 | 9 | 3 | 1 |
2 | 伊佐市菱刈前目 | 13回 | 16 | 23 | 10 | 3 | - |
4 | 長島町伊唐島 | 12回 | 52 | 39 | 9 | 2 | 1 |
4 | 霧島市横川町中ノ | 12回 | 90 | 27 | 10 | 2 | - |
6 | 湧水町吉松 | 10回 | 35 | 17 | 7 | 3 | - |
6 | さつま町神子 | 10回 | 25 | 19 | 8 | 2 | - |
6 | 伊佐市大口鳥巣 | 10回 | 118 | 20 | 8 | 2 | - |
9 | 薩摩川内市神田町 | 9回 | 20 | 16 | 6 | 3 | - |
10 | 薩摩川内市祁答院町 | 8回 | 18 | 19 | 7 | 1 | - |
11 | 阿久根市鶴見町 | 7回 | 53 | 10 | 4 | 3 | - |
12 | 長島町鷹巣 | 6回 | 77 | 25 | 5 | 1 | - |
12 | 薩摩川内市東郷町 | 6回 | 21 | 14 | 4 | 2 | - |
14 | 鹿児島出水市高尾野町 | 5回 | 19 | 15 | 3 | 2 | - |
14 | 鹿児島出水市野田町 | 5回 | 26 | 12 | 3 | 2 | - |
14 | 姶良市加治木町本町 | 5回 | 6 | 15 | 4 | 1 | - |
14 | いちき串木野市緑町 | 5回 | 35 | 9 | 4 | 1 | - |
14 | 湧水町栗野 | 5回 | 9 | 16 | 4 | 1 | - |
14 | 薩摩川内市上甑町 | 5回 | 39 | 9 | 4 | 1 | - |
14 | 姶良市蒲生町上久徳 | 5回 | 25 | 14 | 4 | 1 | - |
21 | 奄美市名瀬港町 | 4回 | 17 | 12 | 3 | 1 | - |
21 | 薩摩川内市中郷 | 4回 | 49 | 14 | 3 | 1 | - |
21 | 姶良市宮島町 | 4回 | 5 | 13 | 3 | 1 | - |
21 | 長島町指江 | 4回 | 20 | 11 | 3 | 1 | - |
21 | 阿久根市赤瀬川 | 4回 | 19 | 7 | 3 | 1 | - |
21 | 鹿児島出水市緑町 | 4回 | 42 | 13 | 2 | 2 | - |
21 | さつま町宮之城保健センタ | 4回 | 57 | 15 | 3 | 1 | - |
21 | 伊佐市大口山野 | 4回 | 70 | 18 | 3 | 1 | - |
29 | 鹿児島市祇園之洲町 | 3回 | 7 | 5 | 2 | 1 | - |
29 | 鹿児島市本城 | 3回 | 12 | 13 | 2 | 1 | - |
29 | 薩摩川内市入来町 | 3回 | 21 | 12 | 2 | 1 | - |
29 | 鹿児島市桜島赤水新島 | 3回 | 2 | 10 | 2 | 1 | - |
29 | さつま町求名 | 3回 | 9 | 7 | 3 | - | - |
29 | いちき串木野市湊町 | 3回 | 4 | 11 | 2 | 1 | - |
29 | さつま町宮之城屋地 | 3回 | 23 | 9 | 2 | 1 | - |
29 | 瀬戸内町請島 | 3回 | 18 | 6 | 2 | 1 | - |
29 | 肝付町新富 | 3回 | 3 | 7 | 3 | - | - |
29 | 薩摩川内市樋脇町 | 3回 | 15 | 11 | 2 | 1 | - |
29 | 鹿児島市東郡元 | 3回 | 28 | 8 | 2 | 1 | - |
29 | 鹿児島出水市桂島 | 3回 | 3 | 3 | 3 | - | - |
29 | 鹿児島市上谷口 | 3回 | 10 | 7 | 3 | - | - |
29 | 霧島市国分中央 | 3回 | 16 | 11 | 2 | 1 | - |
29 | 霧島市牧園町宿窪田 | 3回 | 5 | 9 | 3 | - | - |
29 | 南さつま市金峰町尾下 | 3回 | 9 | 10 | 2 | 1 | - |
29 | 霧島市隼人町内山田 | 3回 | 26 | 6 | 3 | - | - |
29 | 薩摩川内市鹿島町 | 3回 | 9 | 11 | 3 | - | - |
29 | 大崎町仮宿 | 3回 | 12 | 8 | 3 | - | - |
48 | 霧島市溝辺町有川 | 2回 | 7 | 3 | 2 | - | - |
48 | 霧島市福山町牧之原 | 2回 | 7 | 9 | 2 | - | - |
48 | 薩摩川内市里町 | 2回 | 7 | 4 | 2 | - | - |
48 | 曽於市財部町南俣 | 2回 | 6 | 6 | 2 | - | - |
48 | 瀬戸内町与路島 | 2回 | 15 | 4 | - | 2 | - |
48 | 曽於市末吉町二之方 | 2回 | 3 | 8 | 2 | - | - |
48 | 瀬戸内町西古見 | 2回 | 17 | 7 | 2 | - | - |
48 | 鹿屋市札元 | 2回 | 3 | 4 | 2 | - | - |
48 | 知名町瀬利覚 | 2回 | 14 | 4 | 1 | - | 1 |
48 | 日置市伊集院町郡 | 2回 | 9 | 4 | 2 | - | - |
48 | 鹿屋市新栄町 | 2回 | 15 | 5 | 2 | - | - |
48 | 瀬戸内町加計呂麻島 | 2回 | 17 | 4 | 2 | - | - |
48 | 枕崎市高見町 | 2回 | 25 | 10 | 2 | - | - |
48 | 伊仙町伊仙 | 2回 | 22 | 4 | 2 | - | - |
48 | 天城町平土野 | 2回 | 7 | 4 | 1 | 1 | - |
48 | 和泊町和泊 | 2回 | 5 | - | 1 | 1 | - |
48 | 徳之島町亀津 | 2回 | 3 | - | 2 | - | - |
65 | 垂水市田神 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - |
65 | 和泊町国頭 | 1回 | 6 | 2 | - | 1 | - |
65 | 日置市吹上町中原 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - | - |
65 | 大和村思勝 | 1回 | 12 | 3 | 1 | - | - |
65 | 奄美市笠利町里 | 1回 | 9 | 9 | - | 1 | - |
65 | 奄美市名瀬幸町 | 1回 | 8 | 7 | 1 | - | - |
65 | 奄美市住用町西仲間 | 1回 | 10 | 7 | 1 | - | - |
65 | 天城町当部 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
65 | 南九州市頴娃町牧之内 | 1回 | 10 | 4 | 1 | - | - |
65 | 南さつま市大浦町 | 1回 | 11 | 15 | 1 | - | - |
65 | 鹿児島市桜島藤野 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
65 | 与論町茶花 | 1回 | 9 | 5 | - | 1 | - |
65 | 鹿児島市郡山 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - |
65 | 鹿屋市輝北町上百引 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
65 | 与論町麦屋 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
65 | 鹿児島市喜入町 | 1回 | 30 | 12 | 1 | - | - |
65 | 南さつま市加世田川畑 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - |
65 | 鹿児島十島村悪石島 | 1回 | 13 | 7 | 1 | - | - |
65 | 鹿児島十島村諏訪之瀬島 | 1回 | 16 | 5 | - | 1 | - |
65 | 宇検村湯湾 | 1回 | 12 | 6 | 1 | - | - |
65 | 喜界町滝川 | 1回 | 13 | 6 | 1 | - | - |
65 | 指宿市開聞十町 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
65 | 知名町知名 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
65 | 東串良町川西 | 1回 | 1 | 4 | 1 | - | - |
65 | 瀬戸内町古仁屋 | 1回 | 15 | 4 | 1 | - | - |
65 | 曽於市大隅町中之内 | 1回 | 14 | 2 | 1 | - | - |
65 | 指宿市山川新生町 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
65 | 日置市日吉町日置 | 1回 | 10 | 9 | 1 | - | - |
93 | 志布志市有明町野井倉 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
93 | 鹿児島十島村平島 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
93 | 志布志市松山町新橋 | 0回 | - | 3 | - | - | - |
93 | 指宿市十町 | 0回 | 12 | 5 | - | - | - |
93 | 龍郷町浦 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
93 | 南さつま市坊津町久志 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - |
93 | 鹿児島十島村中之島出張所 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
93 | 鹿児島十島村中之島徳之尾 | 0回 | 8 | 1 | - | - | - |
93 | 鹿児島十島村宝島 | 0回 | 25 | 6 | - | - | - |
93 | 枕崎市若葉町 | 0回 | 11 | 1 | - | - | - |
93 | 鹿児島市下福元 | 0回 | 17 | 3 | - | - | - |
93 | 三島村黒島 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
93 | 日置市東市来町長里 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - |
93 | 鹿屋市串良町岡崎 | 0回 | 2 | 5 | - | - | - |
93 | 三島村竹島 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
93 | 三島村硫黄島 | 0回 | - | 3 | - | - | - |
93 | 龍郷町屋入 | 0回 | 7 | 1 | - | - | - |
93 | 中種子町野間 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
93 | 志布志市志布志町志布志 | 0回 | 10 | 3 | - | - | - |
93 | 鹿屋市吾平町麓 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - |
93 | 南九州市川辺町平山 | 0回 | 6 | 4 | - | - | - |
93 | 西之表市西之表 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
93 | 西之表市役所 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
93 | 錦江町城元 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - |
93 | 錦江町田代支所 | 0回 | 11 | 4 | - | - | - |
93 | 錦江町田代麓 | 0回 | 6 | - | - | - | - |
93 | 西之表市住吉 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
93 | 肝付町北方 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - |
93 | 薩摩川内市下甑町青瀬 | 0回 | 12 | 2 | - | - | - |
93 | 薩摩川内市下甑町手打 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
93 | 屋久島町口永良部島池田 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
93 | 屋久島町宮之浦 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
93 | 屋久島町小瀬田 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
93 | 喜界町湾 | 0回 | 7 | 3 | - | - | - |
93 | 南大隅町佐多伊座敷 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
93 | 南九州市知覧町郡 | 0回 | 3 | 4 | - | - | - |
93 | 霧島市霧島田口 | 0回 | - | 5 | - | - | - |
93 | 屋久島町口永良部島公民館 | 0回 | 6 | 6 | - | - | - |
93 | 南大隅町根占 | 0回 | 3 | 5 | - | - | - |
93 | 南種子町中之上 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
93 | 屋久島町尾之間 | 0回 | 3 | - | - | - | - |
93 | 屋久島町平内 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
93 | 南種子町西之 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
93 | 南種子町中之下 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
93 | 南さつま市笠沙町片浦 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の鹿児島県のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。