2016年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2016年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある134地域をランキングしています。
なお、2016年の東京都の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、東京千代田区大手町の9回です。2位は、東京渋谷区本町の8回です。同じく2位は、調布市西つつじヶ丘の8回です。
ランキングの最下位は、青梅市日向和田、伊豆大島町差木地、清瀬市中清戸などの0回です。
震度1以上の地震が2016年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 東京千代田区大手町 | 9回 | 50 | 12 | 9 | - |
2 | 東京渋谷区本町 | 8回 | 24 | 14 | 8 | - |
2 | 調布市西つつじヶ丘 | 8回 | 30 | 11 | 8 | - |
4 | 東京杉並区高井戸 | 7回 | 26 | 8 | 7 | - |
4 | 東京足立区神明南 | 7回 | 31 | 9 | 7 | - |
4 | 東京江戸川区中央 | 7回 | 32 | 13 | 7 | - |
4 | 東京練馬区豊玉北 | 7回 | 16 | 11 | 7 | - |
4 | 東京板橋区高島平 | 7回 | 20 | 6 | 7 | - |
4 | 東京中野区中野 | 7回 | 28 | 8 | 7 | - |
10 | 東京足立区伊興 | 6回 | 31 | 9 | 6 | - |
10 | 西東京市中町 | 6回 | 27 | 8 | 6 | - |
10 | 東京文京区大塚 | 6回 | 23 | 8 | 6 | - |
10 | 東京中野区江古田 | 6回 | 19 | 10 | 6 | - |
10 | 東京板橋区相生町 | 6回 | 5 | 10 | 6 | - |
15 | 小平市小川町 | 5回 | 24 | 8 | 5 | - |
15 | 東京杉並区桃井 | 5回 | 1 | 9 | 5 | - |
15 | 東大和市中央 | 5回 | 28 | 7 | 5 | - |
15 | 東京練馬区光が丘 | 5回 | 17 | 6 | 5 | - |
15 | 町田市中町 | 5回 | 34 | 10 | 3 | 2 |
15 | 東京新宿区上落合 | 5回 | 26 | 9 | 5 | - |
15 | 東京北区西ヶ原 | 5回 | 34 | 11 | 5 | - |
22 | 東京品川区平塚 | 4回 | 31 | 8 | 4 | - |
22 | 東京大田区本羽田 | 4回 | 28 | 7 | 4 | - |
22 | 東京板橋区板橋 | 4回 | 13 | 8 | 4 | - |
22 | 東京港区南青山 | 4回 | - | 10 | 4 | - |
22 | 清瀬市中里 | 4回 | 15 | 6 | 4 | - |
22 | 狛江市和泉本町 | 4回 | 21 | 7 | 4 | - |
22 | 町田市忠生 | 4回 | 18 | 8 | 4 | - |
22 | 稲城市東長沼 | 4回 | 8 | 8 | 4 | - |
22 | 武蔵野市吉祥寺南町 | 4回 | 22 | 8 | 4 | - |
22 | 東村山市美住町 | 4回 | - | 5 | 4 | - |
22 | 東京江東区森下 | 4回 | 17 | 11 | 4 | - |
22 | 東京世田谷区成城 | 4回 | 24 | 9 | 4 | - |
22 | 東京荒川区東尾久 | 4回 | 28 | 14 | 4 | - |
22 | 東村山市本町 | 4回 | 6 | 7 | 4 | - |
22 | 東京江戸川区船堀 | 4回 | 29 | 13 | 4 | - |
22 | 東京文京区本郷 | 4回 | 4 | 9 | 4 | - |
22 | 小金井市本町 | 4回 | 10 | 7 | 4 | - |
22 | 国分寺市本多 | 4回 | 26 | 5 | 4 | - |
22 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 4回 | 23 | 11 | 4 | - |
22 | 多摩市関戸 | 4回 | 9 | 8 | 4 | - |
22 | 三鷹市野崎 | 4回 | 27 | 11 | 4 | - |
43 | 東京江東区東陽 | 3回 | 21 | 9 | 3 | - |
43 | 東京中央区勝どき | 3回 | 23 | 14 | 3 | - |
43 | 東京江戸川区鹿骨 | 3回 | 16 | 15 | 3 | - |
43 | 日野市神明 | 3回 | 24 | 8 | 3 | - |
43 | 東京文京区スポーツセンタ | 3回 | 26 | 8 | 3 | - |
43 | 東京江東区青海 | 3回 | 16 | 8 | 3 | - |
43 | 東京練馬区東大泉 | 3回 | 25 | 10 | 3 | - |
43 | 東京足立区千住中居町 | 3回 | 24 | 11 | 3 | - |
43 | 武蔵野市緑町 | 3回 | 14 | 7 | 3 | - |
43 | 東京葛飾区金町 | 3回 | 17 | 13 | 3 | - |
43 | 国分寺市戸倉 | 3回 | 29 | 7 | 3 | - |
43 | 東京墨田区東向島 | 3回 | 11 | 13 | 3 | - |
43 | 東京渋谷区宇田川町 | 3回 | 27 | 9 | 3 | - |
43 | 東京江東区越中島 | 3回 | 25 | 14 | 3 | - |
43 | 東京中野区中央 | 3回 | 15 | 7 | 3 | - |
43 | 東京品川区北品川 | 3回 | 20 | 9 | 3 | - |
43 | 東京北区赤羽南 | 3回 | 29 | 10 | 3 | - |
43 | 東京国際空港 | 3回 | 27 | 11 | 3 | - |
43 | 東京千代田区麹町 | 3回 | 15 | 10 | 3 | - |
43 | 東京千代田区富士見 | 3回 | 26 | 10 | 3 | - |
43 | 東京世田谷区世田谷 | 3回 | 20 | 7 | 3 | - |
64 | 東京目黒区中央町 | 2回 | 25 | 9 | 2 | - |
64 | 東京墨田区吾妻橋 | 2回 | 15 | 10 | 2 | - |
64 | 東京港区白金 | 2回 | 23 | 9 | 2 | - |
64 | 東京港区海岸 | 2回 | 28 | 9 | 2 | - |
64 | 東京台東区千束 | 2回 | - | 13 | 2 | - |
64 | 町田市森野 | 2回 | 18 | 10 | 1 | 1 |
64 | 東京中央区日本橋兜町 | 2回 | 3 | 8 | 2 | - |
64 | 東京荒川区荒川 | 2回 | 15 | 12 | 2 | - |
64 | 東京江東区亀戸 | 2回 | 15 | 9 | 2 | - |
64 | 東京葛飾区立石 | 2回 | 29 | 14 | 2 | - |
64 | 八王子市堀之内 | 2回 | 22 | 11 | 2 | - |
64 | 東京府中市白糸台 | 2回 | 16 | 6 | 2 | - |
64 | 東京大田区大森東 | 2回 | 13 | 7 | 2 | - |
64 | 東京中央区築地 | 2回 | 2 | 9 | 2 | - |
64 | 東京墨田区横川 | 2回 | 11 | 9 | 2 | - |
64 | 東京世田谷区中町 | 2回 | 17 | 7 | 2 | - |
64 | 東京足立区中央本町 | 2回 | 9 | 8 | 2 | - |
64 | 東京新宿区歌舞伎町 | 2回 | 15 | 8 | 2 | - |
64 | 東京新宿区百人町 | 2回 | 25 | 8 | 2 | - |
64 | 東京豊島区南池袋 | 2回 | 23 | 8 | 2 | - |
64 | 調布市小島町 | 2回 | 11 | 6 | 2 | - |
85 | 東京港区芝公園 | 1回 | 13 | 9 | 1 | - |
85 | 東久留米市本町 | 1回 | 2 | 6 | 1 | - |
85 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - |
85 | 東京江東区枝川 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
85 | 東京大田区多摩川 | 1回 | 21 | 9 | 1 | - |
85 | 東京新宿区西新宿 | 1回 | 14 | 8 | 1 | - |
85 | 東京杉並区阿佐谷 | 1回 | 13 | 7 | 1 | - |
85 | 神津島村役場 | 1回 | 6 | - | 1 | - |
85 | 東京台東区東上野 | 1回 | 2 | 10 | 1 | - |
85 | 東京江東区塩浜 | 1回 | 12 | 9 | 1 | - |
85 | 東京府中市寿町 | 1回 | 8 | 8 | 1 | - |
96 | 青梅市日向和田 | 0回 | 12 | 6 | - | - |
96 | 伊豆大島町差木地 | 0回 | 8 | - | - | - |
96 | 清瀬市中清戸 | 0回 | 11 | 7 | - | - |
96 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 0回 | 1 | - | - | - |
96 | 青ヶ島村 | 0回 | 1 | - | - | - |
96 | 伊豆大島町波浮港 | 0回 | 14 | 2 | - | - |
96 | 青梅市東青梅 | 0回 | 8 | 4 | - | - |
96 | 三宅村役場臨時庁舎 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
96 | 三宅村神着 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
96 | 福生市福生 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
96 | 神津島村金長 | 0回 | 11 | 1 | - | - |
96 | 立川市泉町 | 0回 | 8 | 5 | - | - |
96 | 伊豆大島町元町 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
96 | 八丈町三根 | 0回 | 4 | - | - | - |
96 | 羽村市緑ヶ丘 | 0回 | 10 | 3 | - | - |
96 | 三宅村坪田 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
96 | 国立市富士見台 | 0回 | 7 | 5 | - | - |
96 | 新島村大原 | 0回 | 14 | 1 | - | - |
96 | 御蔵島村西川 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
96 | 昭島市田中町 | 0回 | 6 | 5 | - | - |
96 | 小笠原村父島西町 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
96 | 新島村式根島 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
96 | 新島村本村 | 0回 | 9 | - | - | - |
96 | 東京大田区蒲田 | 0回 | 13 | 6 | - | - |
96 | 東京品川区広町 | 0回 | 12 | 11 | - | - |
96 | 日の出町平井 | 0回 | 8 | - | - | - |
96 | あきる野市伊奈 | 0回 | 4 | 5 | - | - |
96 | 小笠原村父島三日月山 | 0回 | 12 | 2 | - | - |
96 | 小笠原村母島 | 0回 | 15 | 6 | - | - |
96 | 八丈町樫立 | 0回 | 3 | - | - | - |
96 | 八丈町富士グランド | 0回 | 4 | - | - | - |
96 | 檜原村役場 | 0回 | 2 | - | - | - |
96 | 檜原村本宿 | 0回 | 11 | 1 | - | - |
96 | 八王子市大横町 | 0回 | 14 | 5 | - | - |
96 | 八王子市石川町 | 0回 | 10 | 7 | - | - |
96 | 奥多摩町氷川 | 0回 | 5 | - | - | - |
96 | 多摩市鶴牧 | 0回 | 9 | 6 | - | - |
96 | 東京利島村東山 | 0回 | 9 | - | - | - |
96 | 武蔵村山市本町 | 0回 | 10 | 6 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2016年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2016年
2016年の他都道府県の地震回数ランキング
2016年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。