2015年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2015年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある132地域をランキングしています。
なお、2015年の東京都の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、東京墨田区東向島の4回です。同じく1位は、小笠原村母島の4回です。同じく1位は、東京江戸川区中央の4回です。
ランキングの最下位は、新島村式根島、檜原村役場、神津島村金長などの0回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 東京墨田区東向島 | 4回 | 15 | 4 | 3 | 1 | - | - |
1 | 小笠原村母島 | 4回 | 19 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
1 | 東京江戸川区中央 | 4回 | 27 | 9 | 3 | 1 | - | - |
1 | 東京千代田区大手町 | 4回 | 46 | 16 | 1 | 3 | - | - |
1 | 東京江戸川区鹿骨 | 4回 | 21 | 5 | 4 | - | - | - |
6 | 東京江東区東陽 | 3回 | 19 | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京江東区塩浜 | 3回 | 32 | 7 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京江東区亀戸 | 3回 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京江東区森下 | 3回 | 21 | 5 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京江東区青海 | 3回 | 17 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京港区白金 | 3回 | 22 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京目黒区中央町 | 3回 | 22 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京港区海岸 | 3回 | 23 | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京港区南青山 | 3回 | - | 4 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京渋谷区宇田川町 | 3回 | 29 | 3 | 3 | - | - | - |
6 | 東京渋谷区本町 | 3回 | 28 | 13 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京江東区越中島 | 3回 | 24 | 4 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京江戸川区船堀 | 3回 | 30 | 5 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京新宿区歌舞伎町 | 3回 | 15 | 1 | 3 | - | - | - |
6 | 東京新宿区百人町 | 3回 | 26 | 6 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京新宿区上落合 | 3回 | 28 | 8 | 1 | 2 | - | - |
6 | あきる野市伊奈 | 3回 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京文京区大塚 | 3回 | 20 | 8 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京新宿区西新宿 | 3回 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京杉並区桃井 | 3回 | 8 | 4 | 3 | - | - | - |
6 | 東京板橋区相生町 | 3回 | 21 | 9 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京板橋区高島平 | 3回 | 16 | 8 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京板橋区板橋 | 3回 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京杉並区高井戸 | 3回 | 21 | 9 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京杉並区阿佐谷 | 3回 | 12 | - | 3 | - | - | - |
6 | 東京練馬区光が丘 | 3回 | 17 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京練馬区豊玉北 | 3回 | 18 | 10 | 1 | 2 | - | - |
6 | 町田市中町 | 3回 | 32 | 9 | 1 | 2 | - | - |
6 | 町田市忠生 | 3回 | 19 | 4 | 1 | 2 | - | - |
6 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 3回 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
6 | 狛江市和泉本町 | 3回 | 20 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 清瀬市中清戸 | 3回 | 10 | - | 3 | - | - | - |
6 | 清瀬市中里 | 3回 | 13 | 2 | 3 | - | - | - |
6 | 町田市森野 | 3回 | 19 | - | 2 | 1 | - | - |
6 | 福生市福生 | 3回 | 1 | - | 3 | - | - | - |
6 | 調布市小島町 | 3回 | 6 | 2 | 3 | - | - | - |
6 | 調布市西つつじヶ丘 | 3回 | 37 | 14 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | 西東京市中町 | 3回 | 25 | 4 | 2 | 1 | - | - |
6 | 羽村市緑ヶ丘 | 3回 | 5 | - | 2 | 1 | - | - |
6 | 稲城市東長沼 | 3回 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 立川市泉町 | 3回 | 5 | - | 3 | - | - | - |
6 | 武蔵野市緑町 | 3回 | 18 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 3回 | 22 | 5 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京葛飾区金町 | 3回 | 19 | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京足立区中央本町 | 3回 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京葛飾区立石 | 3回 | 21 | 6 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京荒川区荒川 | 3回 | 17 | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京文京区スポーツセンタ | 3回 | 25 | 4 | 3 | - | - | - |
6 | 東京荒川区東尾久 | 3回 | 21 | 7 | - | 3 | - | - |
6 | 東京足立区伊興 | 3回 | 27 | 10 | - | 3 | - | - |
6 | 東京足立区千住中居町 | 3回 | 23 | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東村山市美住町 | 3回 | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
6 | 武蔵村山市本町 | 3回 | 9 | - | 2 | 1 | - | - |
6 | 東村山市本町 | 3回 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東大和市中央 | 3回 | 26 | 6 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京足立区神明南 | 3回 | 27 | 9 | - | 3 | - | - |
6 | 東京練馬区東大泉 | 3回 | 23 | 1 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京文京区本郷 | 3回 | 29 | 4 | 3 | - | - | - |
6 | 東京世田谷区成城 | 3回 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京世田谷区中町 | 3回 | 18 | 1 | 3 | - | - | - |
6 | 国立市富士見台 | 3回 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京中央区勝どき | 3回 | 27 | 4 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京中央区日本橋兜町 | 3回 | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京中野区中野 | 3回 | 27 | 10 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京中野区中央 | 3回 | 18 | 2 | 3 | - | - | - |
6 | 国分寺市本多 | 3回 | 17 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 多摩市関戸 | 3回 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 3回 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京府中市白糸台 | 3回 | 15 | 2 | 3 | - | - | - |
6 | 三鷹市野崎 | 3回 | 26 | 7 | 1 | 2 | - | - |
6 | 小平市小川町 | 3回 | 16 | 10 | 1 | 2 | - | - |
6 | 多摩市鶴牧 | 3回 | 5 | 1 | 3 | - | - | - |
6 | 日野市神明 | 3回 | 20 | 2 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東久留米市本町 | 3回 | - | - | 3 | - | - | - |
6 | 昭島市田中町 | 3回 | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京中野区江古田 | 3回 | 18 | 7 | 3 | - | - | - |
6 | 国分寺市戸倉 | 3回 | 27 | 4 | 2 | 1 | - | - |
6 | 八王子市大横町 | 3回 | 10 | - | 3 | - | - | - |
6 | 八王子市石川町 | 3回 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京国際空港 | 3回 | 22 | 4 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京大田区多摩川 | 3回 | 20 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京大田区大森東 | 3回 | 12 | 1 | 3 | - | - | - |
6 | 東京府中市寿町 | 3回 | 13 | - | 3 | - | - | - |
6 | 八王子市堀之内 | 3回 | 24 | 4 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京大田区本羽田 | 3回 | 21 | 5 | 1 | 2 | - | - |
6 | 小金井市本町 | 3回 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京品川区広町 | 3回 | 15 | 1 | 3 | - | - | - |
6 | 東京千代田区富士見 | 3回 | 24 | 4 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京北区赤羽南 | 3回 | 21 | 7 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京北区西ヶ原 | 3回 | 22 | 10 | - | 3 | - | - |
6 | 東京品川区平塚 | 3回 | 24 | 7 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京千代田区麹町 | 3回 | 19 | 3 | 1 | 2 | - | - |
6 | 東京品川区北品川 | 3回 | 28 | 2 | 2 | 1 | - | - |
6 | 東京台東区東上野 | 3回 | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
6 | 東京台東区千束 | 3回 | 10 | 5 | 3 | - | - | - |
101 | 小笠原村父島三日月山 | 2回 | 17 | 3 | 1 | 1 | - | - |
101 | 東京港区芝公園 | 2回 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - |
101 | 東京利島村東山 | 2回 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
101 | 東京中央区築地 | 2回 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - |
101 | 東京墨田区吾妻橋 | 2回 | 12 | 4 | 2 | - | - | - |
101 | 東京墨田区横川 | 2回 | 13 | 3 | 2 | - | - | - |
101 | 東京大田区蒲田 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
101 | 東京世田谷区世田谷 | 2回 | 16 | 3 | 1 | 1 | - | - |
101 | 日の出町平井 | 2回 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
101 | 東京豊島区東池袋 | 2回 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - |
101 | 青梅市日向和田 | 2回 | 14 | 3 | 2 | - | - | - |
101 | 青梅市東青梅 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
113 | 青ヶ島村 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
113 | 伊豆大島町波浮港 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 三宅村神着 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 三宅村役場臨時庁舎 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - | - |
113 | 伊豆大島町差木地 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
113 | 伊豆大島町元町 | 1回 | 13 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 八丈町三根 | 1回 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
113 | 新島村本村 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 新島村大原 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 御蔵島村西川 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 東京豊島区南池袋 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 八丈町樫立 | 1回 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
113 | 小笠原村父島西町 | 1回 | 13 | 3 | - | 1 | - | - |
113 | 八丈町富士グランド | 1回 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
127 | 新島村式根島 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - | - |
127 | 檜原村役場 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
127 | 神津島村金長 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
127 | 檜原村本宿 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
127 | 神津島村役場 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
127 | 奥多摩町氷川 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。