地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 東京都 > 観測点別・地震回数ランキング(2015年)

2015年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)

2015年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある132地域をランキングしています。

なお、2015年の東京都の最大震度は、震度5強です。

ランキングの1位は、東京墨田区東向島の4回です。同じく1位は、小笠原村母島の4回です。同じく1位は、東京江戸川区中央の4回です。

ランキングの最下位は、新島村式根島、檜原村役場、神津島村金長などの0回です。

震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。

1 東京墨田区東向島 4 15431--
1 小笠原村母島 4 19521-1
1 東京江戸川区中央 4 27931--
1 東京千代田区大手町 4 461613--
1 東京江戸川区鹿骨 4 2154---
6 東京江東区東陽 3 19321--
6 東京江東区塩浜 3 32721--
6 東京江東区亀戸 3 14121--
6 東京江東区森下 3 21521--
6 東京江東区青海 3 17221--
6 東京港区白金 3 22121--
6 東京目黒区中央町 3 22221--
6 東京港区海岸 3 23321--
6 東京港区南青山 3 -421--
6 東京渋谷区宇田川町 3 2933---
6 東京渋谷区本町 3 281312--
6 東京江東区越中島 3 24421--
6 東京江戸川区船堀 3 30521--
6 東京新宿区歌舞伎町 3 1513---
6 東京新宿区百人町 3 26621--
6 東京新宿区上落合 3 28812--
6 あきる野市伊奈 3 9221--
6 東京文京区大塚 3 20821--
6 東京新宿区西新宿 3 11121--
6 東京杉並区桃井 3 843---
6 東京板橋区相生町 3 21912--
6 東京板橋区高島平 3 16821--
6 東京板橋区板橋 3 15121--
6 東京杉並区高井戸 3 21921--
6 東京杉並区阿佐谷 3 12-3---
6 東京練馬区光が丘 3 17221--
6 東京練馬区豊玉北 3 181012--
6 町田市中町 3 32912--
6 町田市忠生 3 19412--
6 瑞穂町箱根ヶ崎 3 313---
6 狛江市和泉本町 3 20221--
6 清瀬市中清戸 3 10-3---
6 清瀬市中里 3 1323---
6 町田市森野 3 19-21--
6 福生市福生 3 1-3---
6 調布市小島町 3 623---
6 調布市西つつじヶ丘 3 3714111-
6 西東京市中町 3 25421--
6 羽村市緑ヶ丘 3 5-21--
6 稲城市東長沼 3 6221--
6 立川市泉町 3 5-3---
6 武蔵野市緑町 3 18121--
6 武蔵野市吉祥寺東町 3 22521--
6 東京葛飾区金町 3 19321--
6 東京足立区中央本町 3 11121--
6 東京葛飾区立石 3 21621--
6 東京荒川区荒川 3 17321--
6 東京文京区スポーツセンタ 3 2543---
6 東京荒川区東尾久 3 217-3--
6 東京足立区伊興 3 2710-3--
6 東京足立区千住中居町 3 23321--
6 東村山市美住町 3 -212--
6 武蔵村山市本町 3 9-21--
6 東村山市本町 3 8112--
6 東大和市中央 3 26612--
6 東京足立区神明南 3 279-3--
6 東京練馬区東大泉 3 23112--
6 東京文京区本郷 3 2943---
6 東京世田谷区成城 3 26321--
6 東京世田谷区中町 3 1813---
6 国立市富士見台 3 2121--
6 東京中央区勝どき 3 27421--
6 東京中央区日本橋兜町 3 -221--
6 東京中野区中野 3 271012--
6 東京中野区中央 3 1823---
6 国分寺市本多 3 17121--
6 多摩市関戸 3 9412--
6 東京世田谷区三軒茶屋 3 11321--
6 東京府中市白糸台 3 1523---
6 三鷹市野崎 3 26712--
6 小平市小川町 3 161012--
6 多摩市鶴牧 3 513---
6 日野市神明 3 20212--
6 東久留米市本町 3 --3---
6 昭島市田中町 3 4-21--
6 東京中野区江古田 3 1873---
6 国分寺市戸倉 3 27421--
6 八王子市大横町 3 10-3---
6 八王子市石川町 3 6112--
6 東京国際空港 3 22412--
6 東京大田区多摩川 3 20221--
6 東京大田区大森東 3 1213---
6 東京府中市寿町 3 13-3---
6 八王子市堀之内 3 24412--
6 東京大田区本羽田 3 21512--
6 小金井市本町 3 15121--
6 東京品川区広町 3 1513---
6 東京千代田区富士見 3 24421--
6 東京北区赤羽南 3 21712--
6 東京北区西ヶ原 3 2210-3--
6 東京品川区平塚 3 24721--
6 東京千代田区麹町 3 19312--
6 東京品川区北品川 3 28221--
6 東京台東区東上野 3 723---
6 東京台東区千束 3 1053---
101 小笠原村父島三日月山 2 17311--
101 東京港区芝公園 2 14211--
101 東京利島村東山 2 332---
101 東京中央区築地 2 5311--
101 東京墨田区吾妻橋 2 1242---
101 東京墨田区横川 2 1332---
101 東京大田区蒲田 2 722---
101 東京世田谷区世田谷 2 16311--
101 日の出町平井 2 312---
101 東京豊島区東池袋 2 6211--
101 青梅市日向和田 2 1432---
101 青梅市東青梅 2 722---
113 青ヶ島村 1 41-1--
113 伊豆大島町波浮港 1 521---
113 三宅村神着 1 421---
113 三宅村役場臨時庁舎 1 3-1---
113 伊豆大島町差木地 1 411---
113 伊豆大島町元町 1 1321---
113 八丈町三根 1 1131---
113 新島村本村 1 221---
113 新島村大原 1 721---
113 御蔵島村西川 1 321---
113 東京豊島区南池袋 1 321---
113 八丈町樫立 1 1131---
113 小笠原村父島西町 1 133-1--
113 八丈町富士グランド 1 1131---
127 新島村式根島 0 33----
127 檜原村役場 0 13----
127 神津島村金長 0 52----
127 檜原村本宿 0 84----
127 神津島村役場 0 32----
127 奥多摩町氷川 0 13----

他年の地震回数ランキング

2015年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。

2015年の他都道府県の地震回数ランキング

2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。

鳥取県中部地震2016年10月21日発生
熊本地震2016年04月14日発生
長野県北部地震2014年11月22日発生
淡路島地震2013年04月13日発生
福島県浜通り地震2011年04月11日発生
宮城県沖地震2011年04月07日発生
静岡県東部地震2011年03月15日発生
長野県北部地震2011年03月12日発生
東日本大震災2011年03月11日発生
静岡沖地震2009年08月11日発生
岩手県沿岸北部地震2008年07月24日発生
岩手・宮城内陸地震2008年06月14日発生
新潟県中越沖地震2007年07月16日発生
能登半島地震2007年03月25日発生
福岡県西方沖地震2005年03月20日発生
東京中央区勝どき震度4(01月06日)
東京品川区北品川震度4(01月06日)
東京渋谷区本町震度4(01月06日)
東京港区海岸震度4(01月06日)
東京葛飾区立石震度4(01月06日)
町田市中町震度4(01月06日)
調布市西つつじヶ丘震度4(01月06日)
三鷹市野崎震度3(01月06日)
八王子市堀之内震度3(01月06日)
八王子市石川町震度3(01月06日)
気象庁の震度データベースの情報を使用しています。
気象庁