2015年の福島県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2015年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある122地域をランキングしています。
なお、2015年の福島県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、田村市都路町の12回です。2位は、田村市大越町の11回です。同じく2位は、楢葉町北田の11回です。
ランキングの最下位は、福島昭和村下中津川、南会津町山口、西会津町登世島などの0回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 福島県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 田村市都路町 | 12回 | 67 | 22 | 11 | 1 |
2 | 田村市大越町 | 11回 | 50 | 20 | 10 | 1 |
2 | 楢葉町北田 | 11回 | 77 | 26 | 8 | 3 |
2 | 玉川村小高 | 11回 | 64 | 26 | 10 | 1 |
2 | 白河市新白河 | 11回 | 75 | 23 | 10 | 1 |
6 | 浪江町幾世橋 | 10回 | 87 | 12 | 8 | 2 |
6 | 福島広野町下北迫大谷地原 | 10回 | 62 | 13 | 8 | 2 |
6 | いわき市平梅本 | 10回 | 22 | 19 | 9 | 1 |
9 | 須賀川市八幡山 | 9回 | 53 | 11 | 9 | - |
9 | 相馬市中村 | 9回 | 36 | 9 | 9 | - |
9 | 田村市滝根町 | 9回 | 41 | 19 | 7 | 2 |
9 | いわき市三和町 | 9回 | 73 | 21 | 7 | 2 |
9 | 新地町谷地小屋 | 9回 | 28 | 8 | 9 | - |
9 | 中島村滑津 | 9回 | 3 | 10 | 9 | - |
15 | 南相馬市原町区高見町 | 8回 | 28 | 7 | 8 | - |
15 | 南相馬市原町区三島町 | 8回 | 35 | 4 | 8 | - |
15 | 南相馬市小高区 | 8回 | 15 | 10 | 7 | 1 |
15 | 国見町藤田 | 8回 | 12 | 14 | 7 | 1 |
15 | 川俣町樋ノ口 | 8回 | 29 | 10 | 7 | 1 |
15 | 富岡町本岡 | 8回 | 38 | 12 | 7 | 1 |
15 | 浅川町浅川 | 8回 | 60 | 22 | 8 | - |
15 | 田村市常葉町 | 8回 | 54 | 12 | 7 | 1 |
15 | 鏡石町不時沼 | 8回 | 40 | 11 | 8 | - |
24 | 天栄村下松本 | 7回 | 53 | 15 | 6 | 1 |
24 | 南相馬市鹿島区西町 | 7回 | 39 | 14 | 7 | - |
24 | 古殿町松川新桑原 | 7回 | 32 | 19 | 6 | 1 |
24 | 白河市表郷 | 7回 | 4 | 17 | 7 | - |
24 | 飯舘村伊丹沢 | 7回 | 51 | 11 | 7 | - |
24 | 南相馬市原町区本町 | 7回 | 7 | 5 | 7 | - |
24 | 須賀川市岩瀬支所 | 7回 | 35 | 14 | 7 | - |
31 | 川内村上川内早渡 | 6回 | 38 | 21 | 4 | 2 |
31 | 二本松市針道 | 6回 | 39 | 9 | 6 | - |
31 | 郡山市朝日 | 6回 | 46 | 8 | 6 | - |
31 | いわき市錦町 | 6回 | 47 | 17 | 6 | - |
31 | 大熊町野上 | 6回 | 40 | 7 | 6 | - |
31 | 田村市船引町 | 6回 | 71 | 13 | 5 | 1 |
31 | 白河市大信 | 6回 | 19 | 14 | 6 | - |
31 | 郡山市開成 | 6回 | 23 | 8 | 6 | - |
31 | 桑折町東大隅 | 6回 | 11 | 10 | 5 | 1 |
40 | 川内村下川内 | 5回 | 42 | 11 | 5 | - |
40 | 棚倉町棚倉中居野 | 5回 | 65 | 21 | 4 | 1 |
40 | 白河市東 | 5回 | 21 | 22 | 4 | 1 |
40 | 本宮市白岩 | 5回 | 19 | 10 | 4 | 1 |
40 | 平田村永田 | 5回 | 30 | 22 | 5 | - |
40 | 小野町小野新町 | 5回 | 42 | 19 | 5 | - |
40 | 泉崎村泉崎 | 5回 | 22 | 16 | 5 | - |
40 | 二本松市油井 | 5回 | 39 | 11 | 5 | - |
40 | いわき市小名浜 | 5回 | 43 | 14 | 5 | - |
40 | 福島伊達市霊山町 | 5回 | 53 | 11 | 5 | - |
40 | 葛尾村落合落合 | 5回 | 31 | 11 | 5 | - |
40 | 郡山市湖南町 | 5回 | 40 | 15 | 4 | 1 |
52 | 本宮市本宮 | 4回 | 41 | 14 | 4 | - |
52 | いわき市平四ツ波 | 4回 | 42 | 11 | 4 | - |
52 | 福島伊達市梁川町 | 4回 | 27 | 11 | 4 | - |
52 | 福島広野町下北迫苗代替 | 4回 | 32 | 11 | 4 | - |
52 | 矢吹町一本木 | 4回 | 7 | 10 | 4 | - |
57 | 二本松市金色 | 3回 | 28 | 9 | 3 | - |
57 | 福島市桜木町 | 3回 | 21 | 10 | 3 | - |
57 | 西郷村熊倉 | 3回 | 15 | 11 | 3 | - |
57 | 福島市五老内町 | 3回 | 19 | 15 | 3 | - |
57 | 福島伊達市前川原 | 3回 | 12 | 10 | 2 | 1 |
57 | 大玉村玉井 | 3回 | 18 | 10 | 3 | - |
57 | 猪苗代町千代田 | 3回 | 10 | 9 | 2 | 1 |
57 | 白河市郭内 | 3回 | 38 | 13 | 3 | - |
57 | 会津坂下町市中三番甲 | 3回 | 2 | 3 | 3 | - |
57 | 福島市松木町 | 3回 | 36 | 11 | 3 | - |
57 | 白河市八幡小路 | 3回 | 14 | 5 | 3 | - |
57 | 南相馬市鹿島区栃窪 | 3回 | 31 | 8 | 3 | - |
69 | 矢祭町東舘 | 2回 | 24 | 18 | 1 | 1 |
69 | 福島市飯野町 | 2回 | 14 | 7 | 2 | - |
69 | 須賀川市牛袋町 | 2回 | 11 | 11 | 2 | - |
69 | 福島伊達市月舘町 | 2回 | 14 | 8 | 2 | - |
69 | 福島伊達市保原町 | 2回 | 11 | 13 | 2 | - |
69 | 猪苗代町城南 | 2回 | 21 | 4 | 2 | - |
69 | 石川町下泉 | 2回 | 27 | 13 | 2 | - |
69 | 矢祭町戸塚 | 2回 | 45 | 18 | 2 | - |
69 | 棚倉町棚倉舘ヶ丘 | 2回 | 15 | 7 | 2 | - |
69 | 川内村上川内小山平 | 2回 | 40 | 11 | - | 2 |
69 | 塙町塙 | 2回 | 13 | 5 | 2 | - |
69 | 会津美里町新鶴庁舎 | 2回 | 6 | 6 | 2 | - |
81 | 会津若松市北会津町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
81 | 小野町中通 | 1回 | 45 | 17 | 1 | - |
81 | 会津若松市材木町 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - |
81 | 磐梯町磐梯 | 1回 | 9 | 3 | 1 | - |
81 | 古殿町松川横川 | 1回 | 35 | 9 | 1 | - |
81 | 湯川村笈川 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - |
81 | 会津若松市東栄町 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - |
81 | 大玉村曲藤 | 1回 | 19 | 8 | 1 | - |
81 | 会津美里町高田庁舎 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
81 | 鮫川村赤坂中野 | 1回 | 16 | 6 | 1 | - |
81 | 湯川村清水田 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
81 | 須賀川市長沼支所 | 1回 | 9 | 10 | 1 | - |
81 | 三春町大町 | 1回 | 11 | 9 | 1 | - |
81 | 会津美里町本郷庁舎 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - |
81 | 柳津町柳津 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
81 | 檜枝岐村上河原 | 1回 | 26 | 5 | 1 | - |
97 | 福島昭和村下中津川 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
97 | 南会津町山口 | 0回 | - | 1 | - | - |
97 | 西会津町登世島 | 0回 | 9 | 6 | - | - |
97 | 福島金山町川口 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
97 | 北塩原村北山 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
97 | 南会津町松戸原 | 0回 | 6 | - | - | - |
97 | 会津若松市河東町 | 0回 | - | 3 | - | - |
97 | 南会津町古町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
97 | 西会津町野沢 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
97 | 只見町黒谷 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
97 | 柳津町大成沢 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
97 | 天栄村湯本支所 | 0回 | 17 | 3 | - | - |
97 | 喜多方市高郷町 | 0回 | - | 5 | - | - |
97 | 三島町宮下 | 0回 | 1 | - | - | - |
97 | 二本松市小浜 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
97 | 下郷町高陦 | 0回 | 14 | 2 | - | - |
97 | 下郷町塩生 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
97 | 喜多方市熱塩加納町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
97 | 喜多方市松山町 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
97 | 南会津町界 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
97 | 南会津町田島 | 0回 | 9 | 5 | - | - |
97 | 只見町只見 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
97 | 喜多方市塩川町 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
97 | 喜多方市御清水 | 0回 | - | 5 | - | - |
97 | 喜多方市山都町 | 0回 | - | 3 | - | - |
97 | 南会津町滝原 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の福島県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。