地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 神奈川県 > 観測点別・地震回数ランキング(2015年)

2015年の神奈川県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)

2015年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある108地域をランキングしています。

なお、2015年の神奈川県の最大震度は、震度5強です。

ランキングの1位は、横浜中区山吹町の4回です。同じく1位は、横浜西区みなとみらいの4回です。同じく1位は、横浜保土ケ谷区上菅田町の4回です。

ランキングの最下位は、相模原緑区若柳、相模原緑区小渕、相模原緑区与瀬などの0回です。

震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。

1 横浜中区山吹町 4 7431--
1 横浜西区みなとみらい 4 5131--
1 横浜保土ケ谷区上菅田町 4 15613--
4 横浜西区浜松町 3 8421--
4 横浜都筑区池辺町 3 633---
4 横浜都筑区茅ケ崎 3 6-3---
4 横浜青葉区榎が丘 3 20412--
4 横浜青葉区市ケ尾町 3 18721--
4 横浜金沢区白帆 3 11-3---
4 横浜金沢区寺前 3 1-3---
4 横浜緑区鴨居 3 1253---
4 横浜緑区十日市場町 3 21712--
4 横浜港北区綱島西 3 713---
4 横浜港北区日吉本町 3 1412-3--
4 横浜港北区大倉山 3 5121--
4 横浜泉区岡津町 3 433---
4 横浜港南区丸山台北部 3 513---
4 横浜港南区丸山台東部 3 1343---
4 横浜神奈川区神大寺 3 181412--
4 横浜神奈川区広台太田町 3 91021--
4 横浜磯子区洋光台 3 2013---
4 横浜瀬谷区中屋敷 3 1843---
4 横浜青葉区美しが丘 3 1013---
4 横浜鶴見区末広町 3 2193---
4 箱根町湯本 3 40103---
4 神奈川大井町金子 3 5221--
4 相模原緑区橋本 3 12512--
4 相模原緑区大島 3 4421--
4 綾瀬市深谷 3 9421--
4 茅ヶ崎市茅ヶ崎 3 19121--
4 藤沢市長後 3 723---
4 藤沢市辻堂東海岸 3 6321--
4 藤沢市打戻 3 2421--
4 藤沢市大庭 3 3221--
4 相模原緑区久保沢 3 10312--
4 相模原南区磯部 3 813---
4 清川村煤ヶ谷 3 1133---
4 海老名市大谷 3 2421--
4 横浜鶴見区鶴見 3 12221--
4 横浜鶴見区馬場 3 11221--
4 湯河原町中央 3 3063---
4 相模原中央区上溝 3 27321--
4 相模原南区相模大野 3 943---
4 相模原中央区水郷田名 3 9321--
4 相模原中央区中央 3 2121--
4 横浜泉区和泉町 3 15121--
4 横浜瀬谷区三ツ境 3 1473---
4 川崎宮前区宮前平 3 181012--
4 川崎多摩区登戸 3 13221--
4 川崎中原区小杉陣屋町 3 2223---
4 川崎川崎区千鳥町 3 12221--
4 川崎川崎区宮前町 3 27621--
4 川崎麻生区片平 3 8-21--
4 川崎麻生区万福寺 3 10-3---
4 川崎高津区下作延 3 18-21--
4 川崎中原区小杉町 3 19821--
4 山北町山北 3 1253---
4 厚木市下津古久 3 3212--
4 二宮町中里 3 122--1
4 中井町比奈窪 3 543---
4 厚木市中町 3 2512--
4 厚木市寿町 3 2321--
4 小田原市荻窪 3 -221--
4 大和市下鶴間 3 21221--
4 座間市緑ケ丘 3 733---
4 川崎宮前区野川 3 13221--
4 横浜旭区大池町 3 513---
4 横浜保土ケ谷区神戸町 3 8-3---
4 横浜戸塚区戸塚町 3 523---
4 横浜南区六ツ川 3 10-3---
4 横浜旭区今宿東町 3 2023---
4 横浜旭区上白根町 3 1333---
4 横浜戸塚区平戸町 3 623---
4 横浜戸塚区鳥が丘 3 98-3--
4 横浜中区日本大通 3 8121--
4 横浜栄区小菅ケ谷 3 6-3---
4 松田町松田惣領 3 823---
4 横浜中区山下町 3 6621--
4 横浜旭区川井宿町 3 1663---
4 横浜中区山手町 3 29812--
81 三浦市城山町 2 3122---
81 秦野市曽屋 2 1122---
81 伊勢原市伊勢原 2 122---
81 逗子市桜山 2 112---
81 藤沢市朝日町 2 822---
81 寒川町宮山 2 3511--
81 相模原緑区中野 2 1762---
81 平塚市浅間町 2 4211--
81 横須賀市光の丘 2 1412---
81 横浜磯子区磯子 2 6211--
81 横浜栄区桂台南 2 -12---
81 横浜金沢区釜利谷南 2 712---
81 愛川町角田 2 5511--
94 南足柄市関本 1 1061---
94 横須賀市坂本町 1 621---
94 開成町延沢 1 331---
94 鎌倉市御成町 1 621---
94 横浜南区大岡 1 621---
94 小田原市久野 1 1641---
94 秦野市平沢 1 731---
94 大磯町月京 1 231---
94 真鶴町岩 1 131---
103 相模原緑区若柳 0 23----
103 相模原緑区小渕 0 33----
103 相模原緑区与瀬 0 13----
103 葉山町堀内 0 -3----
103 相模原中央区田名 0 2-----
103 川崎幸区戸手本町 0 51----

他年の地震回数ランキング

2015年以外の神奈川県のランキングは、下記から選択してください。

2015年の他都道府県の地震回数ランキング

2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。

鳥取県中部地震2016年10月21日発生
熊本地震2016年04月14日発生
長野県北部地震2014年11月22日発生
淡路島地震2013年04月13日発生
福島県浜通り地震2011年04月11日発生
宮城県沖地震2011年04月07日発生
静岡県東部地震2011年03月15日発生
長野県北部地震2011年03月12日発生
東日本大震災2011年03月11日発生
静岡沖地震2009年08月11日発生
岩手県沿岸北部地震2008年07月24日発生
岩手・宮城内陸地震2008年06月14日発生
新潟県中越沖地震2007年07月16日発生
能登半島地震2007年03月25日発生
福岡県西方沖地震2005年03月20日発生
大和市下鶴間震度4(01月06日)
川崎宮前区宮前平震度4(01月06日)
横浜戸塚区鳥が丘震度4(01月06日)
横浜港北区日吉本町震度4(01月06日)
横浜神奈川区広台太田町震度4(01月06日)
横浜神奈川区神大寺震度4(01月06日)
横浜緑区十日市場町震度4(01月06日)
横浜青葉区榎が丘震度4(01月06日)
横浜鶴見区馬場震度4(01月06日)
相模原南区相模大野震度4(01月06日)
気象庁の震度データベースの情報を使用しています。
気象庁