横浜港北区大倉山(神奈川県の震度観測点)
神奈川県の横浜港北区大倉山にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が3回観測されています。
内訳は、震度3の地震が1回、震度2の地震が1回、震度1の地震が1回となっています。
横浜港北区大倉山で観測された最近1年間の最大震度は、震度3です。
下の「横浜港北区大倉山の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に横浜港北区大倉山で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「横浜港北区大倉山の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
横浜港北区大倉山の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(横浜港北区大倉山)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、神奈川県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(横浜港北区大倉山)で観測された最大震度です。
観測年 | 横浜港北区大倉山の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 3回 | 全国829位/2,356地点 | 全順位 | 1回 | 全国32位/2,356地点 | 全順位 |
県内58位/107地点 | 全順位 | 県内1位/107地点 | 全順位 | |||
2017年 | 10回 | 全国1,324位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内75位/107地点 | 全順位 | 県内31位/107地点 | 全順位 | |||
2016年 | 15回 | 全国1,713位/4,331地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,617位/4,331地点 | 全順位 |
県内69位/108地点 | 全順位 | 県内56位/108地点 | 全順位 | |||
2015年 | 9回 | 全国1,409位/4,139地点 | 全順位 | 3回 | 全国415位/4,139地点 | 全順位 |
県内79位/108地点 | 全順位 | 県内4位/108地点 | 全順位 | |||
2014年 | 15回 | 全国1,025位/4,174地点 | 全順位 | 3回 | 全国361位/4,174地点 | 全順位 |
県内80位/107地点 | 全順位 | 県内18位/107地点 | 全順位 | |||
2013年 | 17回 | 全国1,056位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国830位/3,966地点 | 全順位 |
県内77位/107地点 | 全順位 | 県内54位/107地点 | 全順位 | |||
2012年 | 24回 | 全国1,089位/3,943地点 | 全順位 | 4回 | 全国718位/3,943地点 | 全順位 |
県内67位/110地点 | 全順位 | 県内64位/110地点 | 全順位 | |||
2011年 | 65回 | 全国1,242位/4,179地点 | 全順位 | 4回 | 全国1,254位/4,179地点 | 全順位 |
県内73位/97地点 | 全順位 | 県内68位/97地点 | 全順位 | |||
2010年 | 7回 | 全国1,494位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内69位/108地点 | 全順位 | 県内18位/108地点 | 全順位 | |||
2009年 | 6回 | 全国1,689位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
県内96位/103地点 | 全順位 | 県内97位/103地点 | 全順位 | |||
2008年 | 12回 | 全国1,126位/3,695地点 | 全順位 | 1回 | 全国926位/3,695地点 | 全順位 |
県内82位/103地点 | 全順位 | 県内32位/103地点 | 全順位 | |||
2007年 | 9回 | 全国1,457位/3,943地点 | 全順位 | 1回 | 全国831位/3,943地点 | 全順位 |
県内91位/104地点 | 全順位 | 県内20位/104地点 | 全順位 | |||
2006年 | 9回 | 全国996位/3,760地点 | 全順位 | 1回 | 全国412位/3,760地点 | 全順位 |
県内88位/104地点 | 全順位 | 県内60位/104地点 | 全順位 | |||
2005年 | 5回 | 全国2,142位/3,629地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,244位/3,629地点 | 全順位 |
県内102位/104地点 | 全順位 | 県内91位/104地点 | 全順位 | |||
2004年 | 16回 | 全国1,009位/3,400地点 | 全順位 | 4回 | 全国410位/3,400地点 | 全順位 |
県内58位/100地点 | 全順位 | 県内9位/100地点 | 全順位 | |||
2003年 | 15回 | 全国720位/2,952地点 | 全順位 | 3回 | 全国410位/2,952地点 | 全順位 |
県内50位/91地点 | 全順位 | 県内19位/91地点 | 全順位 | |||
2002年 | 5回 | 全国1,362位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
県内72位/89地点 | 全順位 | 県内20位/89地点 | 全順位 | |||
2001年 | 6回 | 全国1,453位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
県内44位/51地点 | 全順位 | 県内26位/51地点 | 全順位 | |||
2000年 | 16回 | 全国577位/2,541地点 | 全順位 | 1回 | 全国594位/2,541地点 | 全順位 |
県内34位/44地点 | 全順位 | 県内24位/44地点 | 全順位 | |||
1999年 | 4回 | 全国1,106位/2,047地点 | 全順位 | 1回 | 全国175位/2,047地点 | 全順位 |
県内39位/43地点 | 全順位 | 県内12位/43地点 | 全順位 | |||
1998年 | 11回 | 全国294位/1,625地点 | 全順位 | 1回 | 全国165位/1,625地点 | 全順位 |
県内40位/43地点 | 全順位 | 県内33位/43地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
横浜港北区大倉山での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(横浜港北区大倉山)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、横浜港北区大倉山で観測された最大の震度は、2011年03月11日14時46分18秒に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による震度5弱です。
震度 | 横浜港北区大倉山で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
5弱 | 2011/03/11 14:46:18 | 三陸沖 | 9 | 東日本大震災 |
4 | 2015/05/30 20:23:02 | 小笠原諸島西方沖 | 8.1 | - |
3 | 2018/01/06 00:54:13 | 東京湾 | 4.7 | - |
2 | 2018/02/26 01:28:39 | 福島県沖 | 5.8 | - |
1 | 2018/01/02 19:48:40 | 東京湾 | 4.3 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
神奈川県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
神奈川県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め128あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
三浦市城山町 | 30 | 7 | 1 | - |
中井町比奈窪 | 16 | 8 | - | - |
二宮町中里 | - | 4 | 1 | - |
伊勢原市下谷 | - | - | - | - |
伊勢原市伊勢原 | 4 | 2 | - | - |
南足柄市関本 | 12 | 2 | - | - |
厚木市七沢 | - | - | - | - |
厚木市三田 | - | - | - | - |
厚木市下津古久 | 3 | 7 | - | - |
厚木市中町 | 9 | 12 | 1 | - |
厚木市寿町 | - | - | - | - |
厚木市山際 | - | - | - | - |
厚木市酒井 | - | - | - | - |
厚木市長谷 | - | - | - | - |
厚木市飯山 | - | - | - | - |
大和市下鶴間 | 19 | 3 | 2 | 1 |
大磯町月京 | 11 | 1 | - | - |
大磯町東小磯 | - | - | - | - |
寒川町宮山 | 4 | 6 | - | - |
小田原市久野 | 6 | - | - | - |
小田原市荻窪 | 6 | 6 | - | - |
山北町山北 | 18 | 5 | - | - |
川崎中原区小杉町 | 18 | 12 | 2 | - |
川崎中原区小杉陣屋町 | 22 | 4 | 1 | - |
川崎多摩区登戸 | 18 | 1 | 1 | - |
川崎宮前区宮前平 | 22 | 13 | 1 | 1 |
川崎宮前区野川 | 22 | 11 | 1 | - |
川崎川崎区中島 | 17 | 4 | 1 | - |
川崎川崎区千鳥町 | 14 | 6 | 2 | - |
川崎川崎区宮前町 | 17 | 12 | 2 | - |
川崎幸区戸手本町 | 13 | 4 | 1 | - |
川崎高津区下作延 | 14 | 3 | 1 | - |
川崎麻生区万福寺 | 13 | 1 | - | - |
川崎麻生区片平 | 15 | 6 | 1 | - |
平塚市浅間町 | 8 | 1 | - | - |
座間市緑ケ丘 | 12 | 4 | 2 | - |
愛川町角田 | 10 | 10 | 1 | - |
松田町松田惣領 | 13 | 2 | - | - |
横浜中区山下町 | 6 | 9 | 2 | - |
横浜中区山吹町 | 8 | 7 | 2 | - |
横浜中区山手町 | 32 | 11 | 2 | - |
横浜中区山田町 | - | - | - | - |
横浜中区日本大通 | 12 | 1 | 2 | - |
横浜保土ケ谷区上菅田町 | 13 | 12 | 3 | - |
横浜保土ケ谷区神戸町 | 11 | 2 | 1 | - |
横浜南区六ツ川 | 4 | 2 | - | - |
横浜南区別所 | - | - | - | - |
横浜南区大岡 | 2 | 1 | - | - |
横浜戸塚区平戸町 | 7 | 2 | 2 | - |
横浜戸塚区戸塚町 | 8 | 5 | - | - |
横浜戸塚区鳥が丘 | 12 | 9 | 1 | 1 |
横浜旭区上白根町 | 14 | 5 | 2 | - |
横浜旭区今宿東町 | 17 | 5 | 1 | - |
横浜旭区大池町 | 9 | 4 | 1 | - |
横浜旭区川井宿町 | 13 | 10 | 2 | - |
横浜栄区小菅ケ谷 | 9 | 4 | - | - |
横浜栄区桂台南 | 4 | 2 | - | - |
横浜泉区和泉町 | 7 | 3 | 1 | - |
横浜泉区岡津町 | 10 | 3 | 1 | - |
横浜港北区大倉山 | 5 | 6 | 1 | - |
横浜港北区日吉本町 | 11 | 15 | 3 | 1 |
横浜港北区綱島西 | 5 | 6 | 1 | - |
横浜港南区丸山台北部 | 6 | 4 | - | - |
横浜港南区丸山台東部 | 16 | 6 | 2 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
横浜瀬谷区三ツ境 | 10 | 10 | 2 | - |
横浜瀬谷区中屋敷 | 11 | 8 | 2 | - |
横浜磯子区洋光台 | 21 | 2 | 2 | - |
横浜磯子区磯子 | 5 | 6 | 1 | - |
横浜神奈川区広台太田町 | 10 | 13 | 1 | 1 |
横浜神奈川区白幡上町 | - | - | - | - |
横浜神奈川区神大寺 | 14 | 14 | 2 | 1 |
横浜緑区十日市場町 | 14 | 14 | 1 | 1 |
横浜緑区白山 | - | - | - | - |
横浜緑区鴨居 | 8 | 9 | 1 | - |
横浜西区みなとみらい | 5 | 5 | 1 | - |
横浜西区浜松町 | 8 | 7 | 1 | - |
横浜都筑区池辺町 | 9 | 6 | 1 | - |
横浜都筑区茅ケ崎 | 4 | 3 | - | - |
横浜都筑区茅ヶ崎 | - | - | - | - |
横浜金沢区寺前 | 5 | 3 | 1 | - |
横浜金沢区白帆 | 9 | 5 | 1 | - |
横浜金沢区釜利谷南 | 11 | 3 | 1 | - |
横浜青葉区市ケ尾町 | 13 | 11 | 2 | - |
横浜青葉区榎が丘 | 8 | 12 | - | 1 |
横浜青葉区美しが丘 | 5 | 2 | - | - |
横浜鶴見区下末吉 | - | - | - | - |
横浜鶴見区末広町 | 16 | 9 | 2 | - |
横浜鶴見区馬場 | 6 | 6 | 1 | 1 |
横浜鶴見区鶴見 | 9 | 4 | 1 | - |
横須賀市光の丘 | 20 | 4 | - | - |
横須賀市坂本町 | 12 | 2 | - | - |
海老名市大谷 | 10 | 4 | - | - |
清川村煤ヶ谷 | 17 | 8 | 1 | - |
湯河原町中央 | 19 | 12 | - | - |
湯河原町宮上 | - | - | - | - |
相模原中央区上溝 | 25 | 7 | 1 | - |
相模原中央区中央 | 4 | 3 | 1 | - |
相模原中央区水郷田名 | 20 | 5 | 1 | - |
相模原中央区田名 | - | - | - | - |
相模原南区相模大野 | 9 | 11 | - | 1 |
相模原南区磯部 | 14 | 4 | 1 | - |
相模原緑区与瀬 | 2 | - | - | - |
相模原緑区中野 | 20 | 7 | 2 | - |
相模原緑区久保沢 | 13 | 9 | - | - |
相模原緑区大島 | 8 | 4 | 1 | - |
相模原緑区小渕 | 8 | 1 | - | - |
相模原緑区橋本 | 16 | 6 | 1 | - |
相模原緑区相原 | - | - | - | - |
相模原緑区若柳 | 5 | - | - | - |
真鶴町岩 | 4 | - | - | - |
真鶴町真鶴 | - | - | - | - |
神奈川大井町金子 | 7 | 4 | - | - |
神奈川愛川町角田 | - | - | - | - |
秦野市平沢 | 13 | 3 | - | - |
秦野市曽屋 | 22 | 5 | - | - |
箱根町湯本 | 11 | 3 | - | - |
綾瀬市深谷 | 17 | 4 | 2 | - |
茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 26 | 6 | 1 | - |
葉山町堀内 | 2 | 1 | - | - |
藤沢市大庭 | 6 | 4 | 1 | - |
藤沢市打戻 | 5 | 6 | - | - |
藤沢市朝日町 | 13 | 2 | - | - |
藤沢市辻堂東海岸 | 11 | 7 | 2 | - |
藤沢市長後 | 10 | 5 | 1 | - |
逗子市桜山 | 2 | 2 | - | - |
鎌倉市御成町 | 12 | 1 | - | - |
鎌倉市由比ガ浜 | - | - | - | - |
開成町延沢 | 5 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
神奈川県の観測年別の地震情報
観測年別の神奈川県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。