2005年の神奈川県
2005年の神奈川県における震度1以上の地震の観測回数は94回です。
内訳は、神奈川県内での最大震度について、最大震度5弱の地震が1回、最大震度4の地震が4回、最大震度3の地震が9回、最大震度2の地震が30回、最大震度1の地震が50回となっています。
この年には、福岡県西方沖地震が発生しています。
下の「2005年の神奈川県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2005年の1月から12月までの地震観測回数を、神奈川県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2005年以外の神奈川県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
神奈川県の最大震度カレンダー(2005年)
一日に発生した地震のうち、神奈川県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、神奈川県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に神奈川県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2005年の神奈川県では、震度1以上の地震が観測された日数が74日、地震が観測されなかった日数が291日でした。2005年に観測された最大の震度は、震度5弱でした。
2005年(神奈川県) 最大震度:震度5弱
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は神奈川県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2005年)
神奈川県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め128あります。
下記の表では、2005年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
---|---|---|---|---|---|
三浦市城山町 | 24 | 18 | 2 | 1 | - |
中井町比奈窪 | 29 | 13 | 1 | 1 | - |
二宮町中里 | 3 | 7 | 3 | 2 | - |
伊勢原市下谷 | - | - | - | - | - |
伊勢原市伊勢原 | 11 | 5 | 2 | - | - |
南足柄市関本 | 11 | 5 | 2 | - | - |
厚木市七沢 | 10 | 8 | 2 | - | - |
厚木市三田 | 7 | 9 | 2 | - | - |
厚木市下津古久 | - | - | - | - | - |
厚木市中町 | 2 | 16 | 2 | 1 | - |
厚木市寿町 | 6 | 8 | 2 | - | - |
厚木市山際 | - | 6 | 4 | 1 | - |
厚木市酒井 | 9 | 9 | 6 | 2 | - |
厚木市長谷 | 10 | 11 | 4 | - | - |
厚木市飯山 | 11 | 11 | 2 | 1 | - |
大和市下鶴間 | 8 | 7 | 2 | - | - |
大磯町月京 | - | - | - | - | - |
大磯町東小磯 | 10 | 2 | 1 | - | - |
寒川町宮山 | 12 | 9 | 1 | 1 | - |
小田原市久野 | 16 | 1 | 1 | - | - |
小田原市荻窪 | 1 | 13 | 2 | 2 | - |
山北町山北 | 15 | 6 | 2 | - | - |
川崎中原区小杉町 | 20 | 10 | 4 | 1 | - |
川崎中原区小杉陣屋町 | 30 | 8 | 3 | 1 | - |
川崎多摩区登戸 | 12 | 5 | 4 | - | - |
川崎宮前区宮前平 | - | 9 | 3 | 3 | - |
川崎宮前区野川 | 15 | 8 | 4 | 2 | - |
川崎川崎区中島 | 13 | 10 | 2 | - | 1 |
川崎川崎区千鳥町 | 4 | 12 | 2 | 2 | - |
川崎川崎区宮前町 | 15 | 16 | 8 | - | 1 |
川崎幸区戸手本町 | 23 | 8 | 5 | - | 1 |
川崎高津区下作延 | 10 | 4 | 4 | - | - |
川崎麻生区万福寺 | 8 | 3 | 3 | - | - |
川崎麻生区片平 | 7 | 5 | 5 | 1 | - |
平塚市浅間町 | 7 | 6 | 2 | 1 | - |
座間市緑ケ丘 | 22 | 12 | 3 | - | - |
愛川町角田 | 8 | 13 | 1 | 1 | - |
松田町松田惣領 | 20 | 7 | 2 | - | - |
横浜中区山下町 | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 |
横浜中区山吹町 | 10 | 10 | 4 | 2 | - |
横浜中区山手町 | 43 | 11 | 9 | - | 1 |
横浜中区山田町 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 |
横浜中区日本大通 | - | - | - | - | - |
横浜保土ケ谷区上菅田町 | 22 | 14 | 7 | 1 | - |
横浜保土ケ谷区神戸町 | 11 | 5 | 4 | - | - |
横浜南区六ツ川 | - | 5 | 2 | - | - |
横浜南区別所 | 10 | 14 | 4 | 2 | - |
横浜南区大岡 | - | - | - | - | - |
横浜戸塚区平戸町 | 11 | 6 | 3 | 1 | - |
横浜戸塚区戸塚町 | 11 | 6 | 4 | - | - |
横浜戸塚区鳥が丘 | - | - | - | - | - |
横浜旭区上白根町 | 10 | 8 | 3 | 1 | - |
横浜旭区今宿東町 | 21 | 8 | 5 | 1 | - |
横浜旭区大池町 | 15 | 7 | 3 | 1 | - |
横浜旭区川井宿町 | - | - | - | - | - |
横浜栄区小菅ケ谷 | 6 | 10 | 1 | - | - |
横浜栄区桂台南 | 8 | 6 | 2 | - | - |
横浜泉区和泉町 | 14 | 5 | 4 | - | - |
横浜泉区岡津町 | 11 | 7 | 3 | - | - |
横浜港北区大倉山 | 1 | 3 | 1 | - | - |
横浜港北区日吉本町 | 25 | 18 | 6 | 3 | 1 |
横浜港北区綱島西 | - | - | - | - | - |
横浜港南区丸山台北部 | 7 | 9 | 1 | 1 | - |
横浜港南区丸山台東部 | 16 | 10 | 4 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
---|---|---|---|---|---|
横浜瀬谷区三ツ境 | 22 | 11 | 5 | 1 | - |
横浜瀬谷区中屋敷 | 20 | 12 | 4 | 1 | - |
横浜磯子区洋光台 | 12 | 11 | 4 | 1 | - |
横浜磯子区磯子 | 9 | 11 | 3 | 1 | - |
横浜神奈川区広台太田町 | - | - | - | - | - |
横浜神奈川区白幡上町 | 24 | 15 | 5 | 1 | 1 |
横浜神奈川区神大寺 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 |
横浜緑区十日市場町 | 24 | 11 | 7 | 2 | - |
横浜緑区白山 | 20 | 12 | 9 | - | 1 |
横浜緑区鴨居 | - | - | - | - | - |
横浜西区みなとみらい | 10 | 7 | 3 | 2 | - |
横浜西区浜松町 | 12 | 12 | 6 | 1 | - |
横浜都筑区池辺町 | 18 | 7 | 5 | 1 | - |
横浜都筑区茅ケ崎 | - | - | - | - | - |
横浜都筑区茅ヶ崎 | 25 | 12 | 5 | 2 | - |
横浜金沢区寺前 | 8 | 6 | 2 | - | - |
横浜金沢区白帆 | 12 | 9 | 1 | 1 | - |
横浜金沢区釜利谷南 | - | - | - | - | - |
横浜青葉区市ケ尾町 | 24 | 14 | 4 | 3 | - |
横浜青葉区榎が丘 | 25 | 10 | 4 | 1 | - |
横浜青葉区美しが丘 | - | - | - | - | - |
横浜鶴見区下末吉 | 24 | 14 | 5 | 3 | - |
横浜鶴見区末広町 | - | - | - | - | - |
横浜鶴見区馬場 | - | - | - | - | - |
横浜鶴見区鶴見 | 17 | 8 | 4 | 1 | - |
横須賀市光の丘 | 17 | 10 | 1 | 1 | - |
横須賀市坂本町 | 12 | 7 | 1 | - | - |
海老名市大谷 | 16 | 9 | - | 2 | - |
清川村煤ヶ谷 | 32 | 13 | 2 | - | - |
湯河原町中央 | - | - | - | - | - |
湯河原町宮上 | 2 | 1 | - | - | - |
相模原中央区上溝 | 25 | 11 | 4 | - | - |
相模原中央区中央 | 18 | 10 | 4 | - | - |
相模原中央区水郷田名 | 15 | 5 | 4 | - | - |
相模原中央区田名 | - | - | - | - | - |
相模原南区相模大野 | 16 | 10 | 4 | 1 | - |
相模原南区磯部 | 3 | 9 | 4 | - | - |
相模原緑区与瀬 | 1 | 7 | 1 | - | - |
相模原緑区中野 | 29 | 10 | 2 | - | - |
相模原緑区久保沢 | 28 | 8 | 4 | - | - |
相模原緑区大島 | 11 | 9 | 5 | - | - |
相模原緑区小渕 | 10 | 2 | - | - | - |
相模原緑区橋本 | - | - | - | - | - |
相模原緑区相原 | 19 | 11 | 3 | 1 | - |
相模原緑区若柳 | - | - | - | - | - |
真鶴町岩 | - | - | - | - | - |
真鶴町真鶴 | 24 | 6 | 2 | - | - |
神奈川大井町金子 | 22 | 10 | 2 | 1 | - |
神奈川愛川町角田 | - | 2 | 1 | - | - |
秦野市平沢 | 14 | 2 | 2 | - | - |
秦野市曽屋 | 19 | 10 | 2 | - | - |
箱根町湯本 | 16 | 7 | 1 | - | - |
綾瀬市深谷 | 28 | 8 | 2 | 2 | - |
茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 19 | 11 | 1 | 1 | - |
葉山町堀内 | 10 | 5 | - | 1 | - |
藤沢市大庭 | - | - | - | - | - |
藤沢市打戻 | - | - | - | - | - |
藤沢市朝日町 | 7 | 5 | 2 | - | - |
藤沢市辻堂東海岸 | - | - | - | - | - |
藤沢市長後 | - | - | - | - | - |
逗子市桜山 | 10 | 7 | 1 | - | - |
鎌倉市御成町 | 11 | 4 | 1 | - | - |
鎌倉市由比ガ浜 | 22 | 9 | 1 | 1 | - |
開成町延沢 | 12 | 3 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2005年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2005年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2005年の他都道府県の地震情報
2005年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。