2010年の神奈川県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2010年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある108地域をランキングしています。
なお、2010年の神奈川県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、横浜中区山手町の30回です。2位は、川崎宮前区宮前平の29回です。3位は、川崎中原区小杉町の27回です。
ランキングの最下位は、伊勢原市伊勢原、大磯町東小磯、真鶴町岩などの1回です。
震度1以上の地震が2010年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 神奈川県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 横浜中区山手町 | 30回 | 21 | 8 | 1 |
2 | 川崎宮前区宮前平 | 29回 | 20 | 8 | 1 |
3 | 川崎中原区小杉町 | 27回 | 19 | 8 | - |
4 | 横浜港北区日吉本町 | 24回 | 8 | 16 | - |
5 | 横浜神奈川区白幡上町 | 23回 | 13 | 9 | 1 |
6 | 三浦市城山町 | 21回 | 17 | 4 | - |
6 | 川崎中原区小杉陣屋町 | 21回 | 15 | 6 | - |
6 | 川崎川崎区宮前町 | 21回 | 8 | 11 | 2 |
9 | 横浜青葉区市ケ尾町 | 20回 | 10 | 10 | - |
10 | 川崎幸区戸手本町 | 19回 | 10 | 8 | 1 |
11 | 川崎川崎区千鳥町 | 18回 | 11 | 7 | - |
11 | 横浜保土ケ谷区上菅田町 | 18回 | 9 | 8 | 1 |
11 | 横浜緑区十日市場町 | 18回 | 8 | 10 | - |
14 | 相模原緑区中野 | 17回 | 14 | 3 | - |
14 | 川崎川崎区中島 | 17回 | 13 | 4 | - |
16 | 横浜中区山下町 | 16回 | 7 | 7 | 2 |
16 | 相模原緑区久保沢 | 16回 | 10 | 6 | - |
18 | 川崎高津区下作延 | 15回 | 11 | 4 | - |
18 | 川崎多摩区登戸 | 15回 | 14 | 1 | - |
18 | 横浜港南区丸山台東部 | 15回 | 10 | 5 | - |
18 | 横須賀市光の丘 | 15回 | 10 | 5 | - |
18 | 横浜青葉区榎が丘 | 15回 | 10 | 5 | - |
23 | 箱根町湯本 | 14回 | 12 | 2 | - |
23 | 綾瀬市深谷 | 14回 | 10 | 4 | - |
23 | 横浜旭区大池町 | 14回 | 11 | 3 | - |
23 | 川崎宮前区野川 | 14回 | 8 | 6 | - |
23 | 清川村煤ヶ谷 | 14回 | 8 | 6 | - |
23 | 大和市下鶴間 | 14回 | 10 | 4 | - |
23 | 相模原緑区相原 | 14回 | 9 | 5 | - |
30 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 13回 | 11 | 2 | - |
30 | 横浜瀬谷区中屋敷 | 13回 | 8 | 5 | - |
30 | 横浜西区浜松町 | 13回 | 6 | 6 | 1 |
30 | 横浜緑区白山 | 13回 | 5 | 7 | 1 |
30 | 横浜磯子区洋光台 | 13回 | 9 | 4 | - |
35 | 中井町比奈窪 | 12回 | 9 | 3 | - |
35 | 横浜瀬谷区三ツ境 | 12回 | 7 | 5 | - |
35 | 海老名市大谷 | 12回 | 9 | 2 | 1 |
35 | 山北町山北 | 12回 | 12 | - | - |
35 | 横浜南区別所 | 12回 | 4 | 8 | - |
35 | 相模原中央区水郷田名 | 12回 | 6 | 6 | - |
41 | 相模原南区相模大野 | 11回 | 6 | 5 | - |
41 | 横浜戸塚区平戸町 | 11回 | 8 | 3 | - |
41 | 横浜西区みなとみらい | 11回 | 6 | 5 | - |
41 | 神奈川大井町金子 | 11回 | 8 | 3 | - |
41 | 横浜鶴見区鶴見 | 11回 | 7 | 4 | - |
41 | 秦野市曽屋 | 11回 | 8 | 3 | - |
41 | 横浜都筑区池辺町 | 11回 | 7 | 4 | - |
41 | 横浜中区山吹町 | 11回 | 4 | 6 | 1 |
41 | 愛川町角田 | 11回 | 5 | 6 | - |
50 | 横浜旭区今宿東町 | 10回 | 5 | 5 | - |
50 | 座間市緑ケ丘 | 10回 | 7 | 3 | - |
50 | 厚木市中町 | 10回 | 2 | 7 | 1 |
50 | 相模原中央区上溝 | 10回 | 7 | 3 | - |
54 | 横浜泉区和泉町 | 9回 | 4 | 5 | - |
54 | 横浜中区日本大通 | 9回 | 4 | 5 | - |
54 | 秦野市平沢 | 9回 | 8 | 1 | - |
54 | 小田原市荻窪 | 9回 | 2 | 5 | 2 |
54 | 寒川町宮山 | 9回 | 6 | 3 | - |
54 | 川崎麻生区万福寺 | 9回 | 8 | 1 | - |
54 | 相模原中央区中央 | 9回 | 5 | 4 | - |
54 | 横浜旭区上白根町 | 9回 | 6 | 3 | - |
62 | 横須賀市坂本町 | 8回 | 8 | - | - |
62 | 横浜金沢区白帆 | 8回 | 5 | 3 | - |
62 | 横浜栄区小菅ケ谷 | 8回 | 5 | 3 | - |
62 | 横浜戸塚区戸塚町 | 8回 | 6 | 2 | - |
62 | 横浜泉区岡津町 | 8回 | 6 | 2 | - |
62 | 横浜鶴見区馬場 | 8回 | 1 | 7 | - |
62 | 相模原緑区大島 | 8回 | 3 | 5 | - |
69 | 横浜中区山田町 | 7回 | 3 | 4 | - |
69 | 横浜神奈川区神大寺 | 7回 | - | 7 | - |
69 | 小田原市久野 | 7回 | 5 | 2 | - |
69 | 相模原緑区小渕 | 7回 | 7 | - | - |
69 | 真鶴町真鶴 | 7回 | 4 | 2 | 1 |
69 | 松田町松田惣領 | 7回 | 5 | 2 | - |
69 | 横浜保土ケ谷区神戸町 | 7回 | 6 | 1 | - |
69 | 鎌倉市由比ガ浜 | 7回 | 6 | 1 | - |
69 | 横浜港北区大倉山 | 7回 | 5 | 2 | - |
78 | 伊勢原市下谷 | 6回 | 2 | 3 | 1 |
78 | 鎌倉市御成町 | 6回 | 6 | - | - |
78 | 南足柄市関本 | 6回 | 4 | 2 | - |
78 | 平塚市浅間町 | 6回 | 3 | 3 | - |
78 | 横浜磯子区磯子 | 6回 | 2 | 4 | - |
78 | 横浜都筑区茅ケ崎 | 6回 | 5 | 1 | - |
78 | 横浜港南区丸山台北部 | 6回 | 4 | 2 | - |
85 | 横浜栄区桂台南 | 5回 | 4 | 1 | - |
85 | 二宮町中里 | 5回 | 1 | 2 | 2 |
85 | 横浜金沢区寺前 | 5回 | 3 | 2 | - |
85 | 厚木市寿町 | 5回 | 3 | 2 | - |
89 | 大磯町月京 | 4回 | 3 | 1 | - |
89 | 横浜南区六ツ川 | 4回 | 4 | - | - |
89 | 相模原南区磯部 | 4回 | 2 | 2 | - |
92 | 厚木市七沢 | 3回 | 2 | 1 | - |
92 | 葉山町堀内 | 3回 | 2 | 1 | - |
92 | 藤沢市朝日町 | 3回 | 1 | 2 | - |
92 | 厚木市酒井 | 3回 | 1 | 2 | - |
92 | 川崎麻生区片平 | 3回 | - | 3 | - |
92 | 厚木市飯山 | 3回 | 1 | 2 | - |
98 | 相模原緑区与瀬 | 2回 | 1 | 1 | - |
98 | 湯河原町宮上 | 2回 | 1 | 1 | - |
98 | 逗子市桜山 | 2回 | - | 2 | - |
98 | 厚木市長谷 | 2回 | - | 2 | - |
98 | 厚木市三田 | 2回 | 2 | - | - |
98 | 開成町延沢 | 2回 | 2 | - | - |
98 | 厚木市下津古久 | 2回 | 1 | - | 1 |
105 | 伊勢原市伊勢原 | 1回 | - | 1 | - |
105 | 大磯町東小磯 | 1回 | 1 | - | - |
105 | 真鶴町岩 | 1回 | 1 | - | - |
105 | 厚木市山際 | 1回 | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2010年以外の神奈川県のランキングは、下記から選択してください。
2010年
2010年の他都道府県の地震回数ランキング
2010年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。