2010年の埼玉県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2010年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある107地域をランキングしています。
なお、2010年の埼玉県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、久喜市下早見の41回です。2位は、さいたま浦和区高砂の36回です。3位は、春日部市谷原新田の35回です。
ランキングの最下位は、飯能市双柳、秩父市大滝の1回です。
震度1以上の地震が2010年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 埼玉県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 久喜市下早見 | 41回 | 24 | 14 | 2 | 1 |
2 | さいたま浦和区高砂 | 36回 | 26 | 9 | 1 | - |
3 | 春日部市谷原新田 | 35回 | 23 | 9 | 3 | - |
4 | 春日部市金崎 | 34回 | 19 | 13 | 2 | - |
5 | 宮代町笠原 | 32回 | 10 | 15 | 6 | 1 |
5 | 久喜市青葉 | 32回 | 20 | 9 | 3 | - |
7 | 東松山市松葉町 | 31回 | 19 | 11 | 1 | - |
8 | 川島町平沼 | 29回 | 23 | 6 | - | - |
8 | さいたま大宮区天沼町 | 29回 | 16 | 12 | 1 | - |
10 | 行田市南河原 | 28回 | 22 | 5 | 1 | - |
10 | 吉川市吉川 | 28回 | 22 | 4 | 2 | - |
12 | 戸田市上戸田 | 27回 | 20 | 6 | 1 | - |
13 | 桶川市泉 | 26回 | 18 | 7 | 1 | - |
13 | 行田市本丸 | 26回 | 20 | 5 | 1 | - |
13 | 川口市中青木分室 | 26回 | 14 | 10 | 2 | - |
13 | 加須市下三俣 | 26回 | 18 | 6 | 2 | - |
17 | 上尾市本町 | 25回 | 17 | 8 | - | - |
17 | 草加市高砂 | 25回 | 13 | 11 | 1 | - |
19 | 熊谷市大里 | 24回 | 18 | 4 | 2 | - |
19 | 埼玉美里町木部 | 24回 | 19 | 4 | 1 | - |
19 | 吉見町下細谷 | 24回 | 18 | 4 | 2 | - |
22 | 三郷市幸房 | 23回 | 15 | 7 | 1 | - |
23 | 熊谷市妻沼 | 22回 | 16 | 5 | 1 | - |
23 | 加須市大利根 | 22回 | 7 | 11 | 3 | 1 |
23 | さいたま岩槻区本町 | 22回 | 15 | 6 | 1 | - |
26 | 長瀞町野上下郷 | 21回 | 15 | 4 | 2 | - |
26 | 埼玉三芳町藤久保 | 21回 | 18 | 3 | - | - |
26 | 滑川町福田 | 21回 | 13 | 7 | 1 | - |
26 | 白岡市千駄野 | 21回 | 12 | 8 | 1 | - |
30 | 春日部市中央 | 20回 | 10 | 7 | 3 | - |
30 | 加須市騎西 | 20回 | 8 | 9 | 2 | 1 |
30 | 東松山市市ノ川 | 20回 | 15 | 4 | 1 | - |
30 | 鴻巣市中央 | 20回 | 11 | 5 | 4 | - |
30 | 川越市旭町 | 20回 | 16 | 4 | - | - |
30 | 越谷市越ヶ谷 | 20回 | 15 | 5 | - | - |
36 | 川口市三ツ和 | 19回 | 14 | 5 | - | - |
36 | 北本市本町 | 19回 | 14 | 5 | - | - |
36 | 嵐山町杉山 | 19回 | 14 | 4 | 1 | - |
36 | 川越市新宿町 | 19回 | 13 | 6 | - | - |
36 | 和光市広沢 | 19回 | 13 | 6 | - | - |
36 | 狭山市入間川 | 19回 | 13 | 6 | - | - |
36 | 羽生市東 | 19回 | 11 | 7 | 1 | - |
43 | 毛呂山町中央 | 18回 | 13 | 5 | - | - |
43 | 富士見市鶴馬 | 18回 | 12 | 6 | - | - |
43 | 坂戸市千代田 | 18回 | 13 | 5 | - | - |
46 | 本庄市児玉町 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - |
46 | 越生町越生 | 17回 | 14 | 3 | - | - |
46 | 深谷市花園 | 17回 | 12 | 5 | - | - |
46 | 杉戸町清地 | 17回 | 7 | 8 | 2 | - |
50 | 熊谷市桜町 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - |
50 | さいたま中央区下落合 | 16回 | 7 | 7 | 2 | - |
50 | 熊谷市江南 | 16回 | 6 | 9 | 1 | - |
50 | 熊谷市宮町 | 16回 | 12 | 3 | 1 | - |
54 | 幸手市東 | 15回 | 5 | 7 | 3 | - |
54 | 久喜市栗橋 | 15回 | 6 | 6 | 3 | - |
54 | 埼玉神川町植竹 | 15回 | 12 | 3 | - | - |
54 | 久喜市菖蒲 | 15回 | 7 | 5 | 3 | - |
54 | 久喜市鷲宮 | 15回 | 8 | 4 | 3 | - |
54 | さいたま浦和区常盤 | 15回 | 12 | 3 | - | - |
60 | 志木市中宗岡 | 14回 | 10 | 4 | - | - |
60 | 八潮市中央 | 14回 | 8 | 6 | - | - |
60 | 秩父市近戸町 | 14回 | 10 | 4 | - | - |
60 | 入間市豊岡 | 14回 | 12 | 2 | - | - |
60 | 松伏町松伏 | 14回 | 8 | 6 | - | - |
60 | 朝霞市本町 | 14回 | 9 | 5 | - | - |
66 | 蕨市中央 | 13回 | 8 | 5 | - | - |
66 | 加須市北川辺 | 13回 | 5 | 6 | 2 | - |
66 | 鴻巣市吹上富士見 | 13回 | 7 | 4 | 2 | - |
69 | 所沢市北有楽町 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
69 | 川口市青木 | 12回 | 6 | 4 | 2 | - |
69 | 小川町大塚 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
72 | 秩父市上町 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
72 | 深谷市仲町 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
72 | 蓮田市黒浜 | 11回 | 4 | 6 | 1 | - |
75 | 鶴ヶ島市三ツ木 | 10回 | 5 | 5 | - | - |
75 | ふじみ野市福岡 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
75 | 伊奈町小室 | 10回 | 4 | 6 | - | - |
78 | 本庄市本庄 | 9回 | 3 | 6 | - | - |
78 | 鳩山町大豆戸 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
78 | 鴻巣市川里 | 9回 | 3 | 5 | 1 | - |
78 | 長瀞町本野上 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
82 | 深谷市川本 | 8回 | 3 | 5 | - | - |
82 | 秩父市中津川 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
82 | 新座市野火止 | 8回 | 2 | 6 | - | - |
85 | 上里町七本木 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
85 | 寄居町寄居 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
85 | ときがわ町桃木 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
85 | 横瀬町横瀬 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
85 | 深谷市岡部 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
85 | ふじみ野市大井中央 | 7回 | 7 | - | - | - |
85 | 秩父市熊木町 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
92 | 埼玉神川町下阿久原 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
92 | 所沢市並木 | 6回 | 6 | - | - | - |
92 | 小鹿野町役場両神庁舎 | 6回 | 6 | - | - | - |
92 | 東秩父村御堂 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
92 | 飯能市名栗 | 6回 | 6 | - | - | - |
97 | 日高市南平沢 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
97 | 小鹿野町小鹿野 | 5回 | 5 | - | - | - |
99 | 飯能市征矢町 | 4回 | 4 | - | - | - |
99 | 小鹿野町両神薄 | 4回 | 4 | - | - | - |
101 | ときがわ町玉川 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
102 | 皆野町皆野 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
102 | 飯能市苅生 | 2回 | 2 | - | - | - |
102 | 秩父市吉田 | 2回 | 2 | - | - | - |
102 | 秩父市荒川 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
106 | 飯能市双柳 | 1回 | 1 | - | - | - |
106 | 秩父市大滝 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2010年以外の埼玉県のランキングは、下記から選択してください。
2010年
2010年の他都道府県の地震回数ランキング
2010年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。