2000年の埼玉県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2000年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある91地域をランキングしています。
なお、2000年の埼玉県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、久喜市下早見の61回です。2位は、吉川市吉川の49回です。3位は、加須市北川辺の37回です。
ランキングの最下位は、東秩父村御堂、秩父市吉田、小鹿野町小鹿野などの1回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 埼玉県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 久喜市下早見 | 61回 | 45 | 13 | 3 | - |
2 | 吉川市吉川 | 49回 | 38 | 8 | 3 | - |
3 | 加須市北川辺 | 37回 | 30 | 5 | 2 | - |
4 | さいたま中央区下落合 | 36回 | 25 | 8 | 3 | - |
5 | 吉見町下細谷 | 35回 | 29 | 3 | 3 | - |
6 | 戸田市上戸田 | 33回 | 24 | 6 | 3 | - |
6 | 埼玉美里町木部 | 33回 | 26 | 6 | 1 | - |
8 | 滑川町福田 | 29回 | 24 | 4 | 1 | - |
8 | さいたま浦和区高砂 | 29回 | 19 | 8 | 2 | - |
10 | 加須市下三俣 | 28回 | 19 | 6 | 2 | 1 |
10 | 行田市本丸 | 28回 | 23 | 4 | 1 | - |
10 | 越谷市越ヶ谷 | 28回 | 21 | 6 | 1 | - |
13 | 嵐山町杉山 | 24回 | 21 | 3 | - | - |
13 | 川口市三ツ和 | 24回 | 16 | 6 | 2 | - |
15 | 熊谷市妻沼 | 22回 | 17 | 4 | 1 | - |
16 | 熊谷市大里 | 21回 | 15 | 3 | 3 | - |
16 | 毛呂山町中央 | 21回 | 15 | 5 | 1 | - |
18 | 本庄市児玉町 | 20回 | 15 | 4 | 1 | - |
18 | 北本市本町 | 20回 | 16 | 2 | 2 | - |
20 | 宮代町中央 | 19回 | - | 15 | 3 | 1 |
21 | さいたま浦和区常盤 | 18回 | 14 | 4 | - | - |
22 | 熊谷市桜町 | 17回 | 12 | 4 | 1 | - |
23 | 深谷市花園 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - |
24 | 埼玉三芳町藤久保 | 15回 | 11 | 4 | - | - |
25 | 春日部市金崎 | 14回 | - | 11 | 2 | 1 |
25 | 富士見市鶴馬 | 14回 | 6 | 5 | 3 | - |
27 | 草加市高砂 | 13回 | - | 9 | 4 | - |
27 | 秩父市上町 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
27 | 越生町越生 | 13回 | 10 | 3 | - | - |
30 | 幸手市東 | 12回 | - | 9 | 3 | - |
30 | 所沢市並木 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
32 | 熊谷市江南 | 11回 | - | 8 | 3 | - |
32 | 朝霞市本町 | 11回 | 5 | 5 | 1 | - |
32 | 横瀬町横瀬 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
35 | 杉戸町清地 | 10回 | - | 8 | 2 | - |
35 | 深谷市仲町 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
35 | 川越市旭町 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
35 | 加須市大利根 | 10回 | - | 5 | 4 | 1 |
35 | 飯能市名栗 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
40 | 和光市広沢 | 9回 | - | 7 | 2 | - |
40 | 加須市騎西 | 9回 | - | 6 | 3 | - |
40 | 久喜市菖蒲 | 9回 | - | 6 | 3 | - |
40 | 行田市南河原 | 9回 | 3 | 5 | 1 | - |
40 | 寄居町寄居 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
40 | 川島町平沼 | 9回 | - | 7 | 2 | - |
40 | 川口市青木 | 9回 | - | 7 | 2 | - |
40 | 鳩山町大豆戸 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
40 | 鴻巣市吹上富士見 | 9回 | - | 5 | 4 | - |
49 | 蕨市中央 | 8回 | - | 6 | 2 | - |
49 | 狭山市入間川 | 8回 | - | 8 | - | - |
49 | 日高市南平沢 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
49 | 松伏町松伏 | 8回 | - | 6 | 2 | - |
53 | ふじみ野市大井中央 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
53 | 東松山市松葉町 | 7回 | - | 6 | 1 | - |
55 | 長瀞町本野上 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
55 | 志木市中宗岡 | 6回 | - | 4 | 2 | - |
55 | 鴻巣市川里 | 6回 | - | 5 | 1 | - |
55 | さいたま岩槻区本町 | 6回 | - | 4 | 2 | - |
55 | 久喜市鷲宮 | 6回 | - | 4 | 2 | - |
60 | 白岡市千駄野 | 5回 | - | 2 | 3 | - |
60 | 新座市野火止 | 5回 | - | 5 | - | - |
60 | 小鹿野町役場両神庁舎 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
60 | 八潮市中央 | 5回 | - | 3 | 2 | - |
60 | 久喜市栗橋 | 5回 | - | 2 | 3 | - |
60 | 深谷市川本 | 5回 | - | 5 | - | - |
66 | 伊奈町小室 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
66 | 蓮田市黒浜 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
66 | 三郷市幸房 | 4回 | - | 1 | 3 | - |
66 | 鴻巣市中央 | 4回 | - | 1 | 3 | - |
66 | ふじみ野市福岡 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
66 | 羽生市東 | 4回 | - | 2 | 2 | - |
66 | 飯能市苅生 | 4回 | 4 | - | - | - |
73 | 鶴ヶ島市三ツ木 | 3回 | - | 3 | - | - |
73 | 入間市豊岡 | 3回 | - | 3 | - | - |
73 | 坂戸市千代田 | 3回 | - | 3 | - | - |
73 | 桶川市泉 | 3回 | - | 1 | 2 | - |
73 | 深谷市岡部 | 3回 | - | 3 | - | - |
78 | ときがわ町桃木 | 2回 | - | 2 | - | - |
78 | 上尾市本町 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
78 | 埼玉神川町植竹 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
78 | 秩父市熊木町 | 2回 | - | 2 | - | - |
82 | 東秩父村御堂 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | 秩父市吉田 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | 小鹿野町小鹿野 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | ときがわ町玉川 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | 小鹿野町両神薄 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | 皆野町皆野 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | 上里町七本木 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | 秩父市荒川 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | 飯能市双柳 | 1回 | - | 1 | - | - |
82 | 神川町下阿久原 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の埼玉県のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。