2000年の三重県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2000年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある79地域をランキングしています。
なお、2000年の三重県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、伊賀市上野丸之内の15回です。2位は、三重紀北町相賀の14回です。3位は、鈴鹿市西条の13回です。
ランキングの最下位は、松阪市飯高町宮前、三重大紀町滝原、志摩市阿児町鵜方などの1回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 三重県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 伊賀市上野丸之内 | 15回 | 11 | 2 | 1 | 1 | - |
2 | 三重紀北町相賀 | 14回 | 10 | 2 | 1 | 1 | - |
3 | 鈴鹿市西条 | 13回 | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
4 | 名張市鴻之台 | 12回 | 8 | 3 | - | 1 | - |
4 | 伊賀市平田 | 12回 | 9 | 2 | - | 1 | - |
6 | 津市島崎町 | 11回 | 9 | - | 1 | 1 | - |
7 | 伊賀市馬場 | 10回 | 7 | 2 | - | 1 | - |
7 | 三重紀北町長島 | 10回 | 7 | 2 | - | - | 1 |
9 | 尾鷲市中央町 | 9回 | 8 | - | - | 1 | - |
9 | 伊賀市緑ヶ丘本町 | 9回 | 7 | 1 | - | 1 | - |
9 | 松阪市高町 | 9回 | 7 | - | 1 | 1 | - |
9 | 伊賀市島ヶ原 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
9 | 津市安濃町川西 | 9回 | 7 | 1 | - | 1 | - |
9 | 芸濃町椋本 | 9回 | 6 | 2 | - | 1 | - |
15 | 鈴鹿市神戸 | 8回 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
15 | 津市一志町田尻 | 8回 | 6 | 1 | - | 1 | - |
15 | 尾鷲市南陽町 | 8回 | 7 | - | - | 1 | - |
18 | 紀宝町成川 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
18 | 津市西丸之内 | 7回 | 5 | 1 | - | 1 | - |
18 | 桑名市多度町多度 | 7回 | 3 | 2 | 2 | - | - |
18 | 木曽岬町西対海地 | 7回 | 1 | 4 | 2 | - | - |
18 | 松阪市殿町 | 7回 | 6 | - | - | 1 | - |
23 | いなべ市北勢町阿下喜 | 6回 | 3 | 1 | 2 | - | - |
23 | 桑名市長島町松ヶ島 | 6回 | 2 | 1 | 3 | - | - |
23 | 四日市市楠町北五味塚 | 6回 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
23 | 河芸町上野 | 6回 | 3 | 2 | - | 1 | - |
23 | 三重朝日町小向 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
23 | 亀山市本丸町 | 6回 | 5 | - | - | 1 | - |
23 | 伊賀市下柘植 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
23 | 熊野市井戸町 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - | - |
23 | 熊野市紀和町板屋 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
32 | 津市白山町川口 | 5回 | 4 | - | - | 1 | - |
32 | 津市美里町三郷 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
32 | 東員町山田 | 5回 | 2 | 1 | 2 | - | - |
32 | 菰野町菰野 | 5回 | 2 | 1 | 2 | - | - |
32 | 紀宝町鵜殿 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
32 | 川越町豊田一色 | 5回 | - | 3 | 2 | - | - |
32 | 四日市市小古曽 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
32 | 四日市市日永 | 5回 | 3 | - | 2 | - | - |
32 | 伊勢市二見町茶屋 | 5回 | 2 | 2 | - | 1 | - |
32 | 三重御浜町下市木 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
32 | いなべ市員弁町笠田新田 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
32 | いなべ市大安町大井田 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
32 | 四日市市諏訪町 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - | - |
45 | 津市香良洲町 | 4回 | - | 2 | 1 | 1 | - |
45 | 伊賀市阿保 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - |
47 | 津市久居東鷹跡町 | 3回 | 2 | - | - | 1 | - |
47 | 紀伊長島町十須 | 3回 | 2 | - | - | 1 | - |
47 | いなべ市藤原町市場 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
47 | 桑名市中央町 | 3回 | - | 1 | 2 | - | - |
47 | 津市片田薬王寺町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
47 | 志摩市磯部町迫間 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - |
53 | 志摩市志摩町和具 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
53 | 伊勢市小俣町元町 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
53 | 多気町朝柄 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
53 | 三重明和町馬之上 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
53 | 松阪市嬉野町 | 2回 | - | 1 | - | 1 | - |
53 | 三重大紀町大内山 | 2回 | 1 | - | - | 1 | - |
53 | 三重大紀町錦 | 2回 | 1 | - | - | 1 | - |
53 | 伊勢市岩淵 | 2回 | - | 1 | - | 1 | - |
53 | 津市美杉町八知 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
53 | 伊勢市御薗町長屋 | 2回 | - | 1 | - | 1 | - |
53 | 伊勢市矢持町 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
53 | 松阪市曽原町 | 2回 | 1 | - | - | 1 | - |
65 | 松阪市飯高町宮前 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
65 | 三重大紀町滝原 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
65 | 志摩市阿児町鵜方 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
65 | 大台町佐原 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 鳥羽市鳥羽 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 志摩市浜島町浜島 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 多気町相可 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 度会町棚橋 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 大台町江馬 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
65 | 松阪市飯南町粥見 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 亀山市関町木崎 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 志摩市大王町波切 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
65 | 玉城町田丸 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 南伊勢町五ヶ所浦 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
65 | 南伊勢町神前浦 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の三重県のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。