2005年の三重県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2005年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある77地域をランキングしています。
なお、2005年の三重県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、白山町古市の13回です。2位は、亀山市西丸町の12回です。3位は、四日市市新浜町の10回です。
ランキングの最下位は、熊野市有馬町、尾鷲市中央町、伊勢市矢持町などの1回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 三重県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 白山町古市 | 13回 | 10 | 2 | 1 | - |
2 | 亀山市西丸町 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
3 | 四日市市新浜町 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
3 | 鈴鹿市西条 | 10回 | 8 | 1 | - | 1 |
5 | 松阪市高町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
6 | 三重朝日町小向 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - |
6 | 桑名市中央町 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - |
8 | いなべ市北勢町阿下喜 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
8 | 四日市市諏訪町 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
8 | 伊勢市楠部町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
8 | 伊賀市小田町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
8 | 伊賀市上野丸之内 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
8 | 尾鷲市南浦 | 6回 | 6 | - | - | - |
8 | 桑名市長島町松ヶ島 | 6回 | 1 | 3 | 1 | 1 |
8 | 津市島崎町 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
8 | 菰野町潤田 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
8 | 木曽岬町西対海地 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
18 | 伊賀市緑ヶ丘本町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
18 | 津市西丸之内 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
18 | 津市久居東鷹跡町 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
18 | 四日市市楠町北五味塚 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
18 | 四日市市日永 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
18 | 伊賀市平田 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
18 | 名張市鴻之台 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
18 | いなべ市員弁町笠田新田 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - |
18 | 伊賀市下柘植 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
18 | 亀山市本丸町 | 5回 | 4 | - | 1 | - |
28 | 伊賀市島ヶ原 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
28 | 川越町豊田一色 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - |
28 | 東員町山田 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - |
28 | 津市安濃町川西 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
28 | 津市河芸町浜田 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
28 | いなべ市藤原町市場 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
28 | 桑名市多度町多度 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
28 | 津市香良洲町 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
36 | 津市芸濃町椋本 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
36 | 津市美杉町八知 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 三重紀北町相賀 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 津市白山町川口 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 松阪市殿町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
36 | いなべ市大安町大井田 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
36 | 津市一志町田尻 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
36 | 伊賀市阿保 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 紀宝町成川 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
36 | 紀宝町鵜殿 | 3回 | 3 | - | - | - |
46 | 津市片田薬王寺町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
46 | 芸濃町椋本 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
46 | 伊賀市馬場 | 2回 | 2 | - | - | - |
46 | 玉城町田丸 | 2回 | - | 2 | - | - |
46 | 三重明和町馬之上 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
46 | 松阪市曽原町 | 2回 | - | 2 | - | - |
46 | 伊勢市小俣町元町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
46 | 亀山市関町木崎 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
46 | 大台町江馬 | 2回 | 2 | - | - | - |
46 | 多気町相可 | 2回 | - | 2 | - | - |
46 | 津市美里町三郷 | 2回 | - | 2 | - | - |
46 | 伊勢市岩淵 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
46 | 熊野市紀和町板屋 | 2回 | 2 | - | - | - |
46 | 松阪市嬉野町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
46 | 伊勢市御薗町長屋 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
46 | 三重紀北町長島 | 2回 | 2 | - | - | - |
62 | 熊野市有馬町 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 尾鷲市中央町 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 伊勢市矢持町 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 南伊勢町五ヶ所浦 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 伊勢市二見町茶屋 | 1回 | - | 1 | - | - |
62 | 三重紀北町十須 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 三重大紀町滝原 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 三重御浜町阿田和 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 南伊勢町神前浦 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 多気町朝柄 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 志摩市阿児町鵜方 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 松阪市飯南町粥見 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 志摩市志摩町布施田 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 志摩市大王町波切 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 尾鷲市南陽町 | 1回 | 1 | - | - | - |
62 | 松阪市飯高町宮前 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の三重県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。