2005年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2005年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある133地域をランキングしています。
なお、2005年の北海道の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、別海町常盤の56回です。2位は、浦河町潮見の43回です。3位は、新冠町北星町の37回です。
ランキングの最下位は、湧別町上湧別、旭川市宮前通東、寿都町新栄などの1回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 別海町常盤 | 56回 | 33 | 18 | 3 | 1 | 1 | - |
2 | 浦河町潮見 | 43回 | 27 | 13 | 3 | - | - | - |
3 | 新冠町北星町 | 37回 | 26 | 8 | 2 | 1 | - | - |
4 | 幕別町忠類錦町 | 36回 | 24 | 9 | 2 | 1 | - | - |
5 | 釧路町別保 | 35回 | 22 | 8 | 3 | 2 | - | - |
6 | 厚岸町尾幌 | 34回 | 24 | 6 | 1 | 2 | - | 1 |
7 | 新ひだか町静内ときわ町 | 33回 | 20 | 11 | 2 | - | - | - |
8 | 中標津町養老牛 | 32回 | 22 | 8 | 1 | 1 | - | - |
9 | 釧路市幸町 | 31回 | 22 | 5 | 3 | 1 | - | - |
10 | 弟子屈町美里 | 29回 | 19 | 6 | 3 | 1 | - | - |
11 | 更別村更別 | 28回 | 20 | 6 | 1 | 1 | - | - |
11 | 広尾町並木通 | 28回 | 23 | 3 | 1 | 1 | - | - |
13 | 根室市弥栄 | 26回 | 21 | 3 | 1 | 1 | - | - |
14 | 豊頃町茂岩本町 | 25回 | 14 | 10 | 1 | - | - | - |
15 | 清里町羽衣町 | 24回 | 19 | 2 | 2 | 1 | - | - |
16 | 帯広市東4条 | 23回 | 15 | 6 | 2 | - | - | - |
17 | 本別町北2丁目 | 22回 | 14 | 7 | 1 | - | - | - |
18 | 芽室町東2条 | 20回 | 13 | 6 | 1 | - | - | - |
19 | 音更町元町 | 19回 | 12 | 6 | 1 | - | - | - |
19 | 幕別町本町 | 19回 | 10 | 8 | 1 | - | - | - |
21 | 十勝清水町南4条 | 18回 | 10 | 7 | 1 | - | - | - |
22 | 釧路市音別町尺別 | 17回 | 10 | 6 | 1 | - | - | - |
22 | 鹿追町東町 | 17回 | 10 | 6 | 1 | - | - | - |
24 | 足寄町上螺湾 | 15回 | 10 | 4 | 1 | - | - | - |
25 | 恵庭市京町 | 14回 | 12 | 2 | - | - | - | - |
26 | 幕別町忠類明和 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
26 | 千歳市北栄 | 12回 | 7 | 5 | - | - | - | - |
28 | 苫小牧市末広町 | 11回 | 7 | 4 | - | - | - | - |
28 | 上ノ国町大留 | 11回 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
28 | 室蘭市東町 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
28 | 羅臼町春日 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
32 | 函館市日ノ浜町 | 10回 | 4 | 6 | - | - | - | - |
32 | 乙部町緑町 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - | - |
32 | 知内町重内 | 10回 | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
32 | 渡島北斗市中央 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
36 | 中富良野町市街地 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
36 | 長沼町中央 | 9回 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
36 | 大空町東藻琴 | 9回 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
36 | 渡島森町砂原 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
40 | せたな町北檜山区徳島 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
40 | 厚沢部町新町 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
40 | 小樽市勝納町 | 8回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
40 | 栗山町松風 | 8回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
40 | 白老町大町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
40 | 江別市高砂町 | 8回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
40 | 三笠市若松町 | 8回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
40 | 登別市鉱山 | 8回 | 8 | - | - | - | - | - |
48 | 胆振伊達市梅本 | 7回 | 3 | 4 | - | - | - | - |
48 | 渡島森町御幸町 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
48 | 訓子府町東町 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
48 | 斜里町本町 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
48 | 洞爺湖町洞爺町 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
48 | 新篠津村第47線 | 7回 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
48 | 函館市尾札部町 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
48 | 岩見沢市栗沢町東本町 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
48 | 南幌町栄町 | 7回 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
48 | 岩見沢市5条 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
58 | 七飯町桜町 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
58 | 洞爺湖町栄町 | 6回 | 2 | 4 | - | - | - | - |
58 | 上士幌町上士幌 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
58 | 羽幌町南3条 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - | - |
58 | 函館市美原 | 6回 | 2 | 4 | - | - | - | - |
58 | 大空町女満別西3条 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
58 | 美幌町東3条 | 6回 | 3 | 3 | - | - | - | - |
58 | 渡島北斗市本町 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
66 | 檜山江差町姥神 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
66 | 雨竜町フシコウリウ | 5回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
66 | 厚真町京町 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
66 | 札幌中央区北2条 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
66 | 石狩市花川 | 5回 | 1 | 4 | - | - | - | - |
66 | 岩内町清住 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
66 | 剣淵町仲町 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
66 | 遠軽町生田原 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
74 | 妹背牛町妹背牛 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
74 | 留寿都村留寿都 | 4回 | - | 4 | - | - | - | - |
74 | 南富良野町幾寅 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
74 | 倶知安町南1条 | 4回 | - | 4 | - | - | - | - |
74 | 渡島松前町福山 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
74 | 真狩村真狩 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
74 | 網走市台町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
74 | 北竜町竜西 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
74 | 秩父別町役場 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
74 | 浦臼町ウラウスナイ | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
74 | 美唄市西5条 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
74 | 余市町朝日町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
74 | 北見市端野町二区 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
74 | 滝川市大町 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
74 | えりも町本町 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
74 | 仁木町西町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
74 | 鷹栖町南1条 | 4回 | 4 | - | - | - | - | - |
74 | 当麻町3条 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
74 | 札幌白石区本郷通 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
74 | 室蘭市山手町 | 4回 | 4 | - | - | - | - | - |
74 | 東神楽町南1条 | 4回 | 4 | - | - | - | - | - |
74 | 恵庭市漁平 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
96 | 奈井江町奈井江 | 3回 | - | 3 | - | - | - | - |
96 | 砂川市西6条 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
96 | 平取町仁世宇 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 上富良野町大町 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 新十津川町中央 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
96 | 北竜町和 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
96 | 羽幌町焼尻 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
96 | 奥尻町奥尻 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 知内町小谷石 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 富良野市若松町 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
96 | 八雲町上の湯 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 名寄市風連町 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 岩見沢市北村赤川 | 3回 | - | 3 | - | - | - | - |
96 | 留萌市大町 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 北見市留辺蘂町上町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
96 | 夕張市若菜 | 3回 | 3 | - | - | - | - | - |
96 | 古平町浜町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
113 | 共和町南幌似 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
113 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 赤平市泉町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 苫前町旭 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
113 | 奥尻町松江 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
113 | 積丹町日司町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 比布町北町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
113 | 泊村茅沼村 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 島牧村江ノ島 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
113 | 歌志内市本町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 紋別市南が丘町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 芦別市旭町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 京極町京極 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 上砂川町上砂川 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
127 | 湧別町上湧別 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
127 | 旭川市宮前通東 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
127 | 寿都町新栄 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
127 | 東川町東町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
127 | 幌延町宮園町 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
127 | 北見市公園町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
127 | 初山別村有明 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。