2009年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2009年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある266地域をランキングしています。
なお、2009年の北海道の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、根室市落石東の66回です。2位は、根室市珸瑶瑁の52回です。3位は、函館市泊町の50回です。
ランキングの最下位は、初山別村有明、遠軽町学田、愛別町南町などの1回です。
震度1以上の地震が2009年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 根室市落石東 | 66回 | 55 | 6 | 5 | - |
2 | 根室市珸瑶瑁 | 52回 | 37 | 12 | 3 | - |
3 | 函館市泊町 | 50回 | 32 | 16 | 2 | - |
4 | 別海町常盤 | 44回 | 26 | 15 | 2 | 1 |
4 | 新ひだか町静内山手町 | 44回 | 33 | 5 | 6 | - |
6 | 浦河町潮見 | 43回 | 27 | 10 | 5 | 1 |
6 | 幕別町忠類錦町 | 43回 | 28 | 12 | 3 | - |
8 | 十勝大樹町生花 | 42回 | 27 | 11 | 4 | - |
8 | 釧路市音別町直別 | 42回 | 20 | 17 | 5 | - |
10 | 新冠町北星町 | 40回 | 22 | 14 | 4 | - |
11 | 標津町北2条 | 39回 | 22 | 15 | 2 | - |
11 | 標茶町塘路 | 39回 | 23 | 13 | 2 | 1 |
13 | 浦河町築地 | 37回 | 23 | 8 | 6 | - |
14 | 別海町本別海 | 36回 | 21 | 12 | 2 | 1 |
15 | 浦幌町桜町 | 34回 | 6 | 22 | 5 | 1 |
16 | 様似町栄町 | 33回 | 18 | 10 | 4 | 1 |
16 | 白糠町西1条 | 33回 | 19 | 11 | 3 | - |
16 | 新ひだか町静内御幸町 | 33回 | 23 | 7 | 3 | - |
19 | 根室市厚床 | 32回 | 13 | 16 | 2 | 1 |
19 | 浦河町野深 | 32回 | 22 | 7 | 3 | - |
21 | 新ひだか町三石旭町 | 31回 | 17 | 11 | 3 | - |
22 | 更別村更別 | 30回 | 21 | 8 | 1 | - |
22 | 根室市牧の内 | 30回 | 23 | 5 | 2 | - |
22 | 広尾町並木通 | 30回 | 20 | 9 | 1 | - |
22 | 安平町早来北進 | 30回 | 19 | 9 | 2 | - |
22 | 十勝大樹町東本通 | 30回 | 17 | 11 | 1 | 1 |
27 | 釧路市阿寒町中央 | 29回 | 20 | 7 | 2 | - |
27 | 豊頃町茂岩本町 | 29回 | 23 | 6 | - | - |
29 | 本別町向陽町 | 28回 | 20 | 8 | - | - |
30 | 安平町追分柏が丘 | 27回 | 18 | 8 | 1 | - |
30 | 本別町北2丁目 | 27回 | 20 | 7 | - | - |
32 | 芽室町東2条 | 26回 | 22 | 4 | - | - |
32 | 幕別町本町 | 26回 | 21 | 4 | 1 | - |
32 | 平取町振内 | 26回 | 21 | 3 | 2 | - |
32 | 釧路町別保 | 26回 | 14 | 6 | 6 | - |
32 | 帯広市東6条 | 26回 | 22 | 4 | - | - |
32 | 釧路市幸町 | 26回 | 20 | 4 | 2 | - |
38 | 浜中町霧多布 | 25回 | 16 | 5 | 4 | - |
38 | 十勝池田町西1条 | 25回 | 11 | 13 | 1 | - |
38 | 帯広市東4条 | 25回 | 18 | 6 | 1 | - |
41 | えりも町目黒 | 24回 | 20 | 3 | 1 | - |
41 | 十勝清水町南4条 | 24回 | 17 | 7 | - | - |
41 | 鹿追町東町 | 24回 | 18 | 6 | - | - |
44 | 厚岸町真栄町 | 23回 | 16 | 5 | 1 | 1 |
44 | 音更町元町 | 23回 | 20 | 3 | - | - |
44 | 別海町西春別 | 23回 | 10 | 9 | 4 | - |
44 | むかわ町穂別 | 23回 | 14 | 7 | 2 | - |
44 | 函館市新浜町 | 23回 | 14 | 7 | 2 | - |
44 | 新得町2条 | 23回 | 17 | 6 | - | - |
50 | 厚岸町尾幌 | 22回 | 19 | 1 | 1 | 1 |
50 | 弟子屈町弟子屈 | 22回 | 16 | 3 | 3 | - |
50 | 足寄町南1条 | 22回 | 18 | 4 | - | - |
53 | 千歳市若草 | 21回 | 13 | 6 | 1 | 1 |
53 | 千歳市支笏湖温泉 | 21回 | 16 | 4 | 1 | - |
53 | えりも町えりも岬 | 21回 | 14 | 6 | - | 1 |
53 | 函館市川汲町 | 21回 | 17 | 4 | - | - |
57 | 三笠市若松町 | 19回 | 15 | 3 | 1 | - |
57 | 江別市緑町 | 19回 | 16 | 2 | 1 | - |
57 | 広尾町西4条 | 19回 | - | 15 | 3 | 1 |
57 | 新千歳空港 | 19回 | 14 | 3 | 2 | - |
57 | 標茶町川上 | 19回 | 13 | 4 | 2 | - |
57 | 恵庭市京町 | 19回 | 13 | 5 | 1 | - |
57 | 日高地方日高町門別 | 19回 | 14 | 4 | 1 | - |
57 | 函館市日ノ浜町 | 19回 | 16 | 3 | - | - |
65 | 中札内村東2条 | 18回 | 14 | 4 | - | - |
65 | 鶴居村鶴居東 | 18回 | 14 | 2 | 2 | - |
65 | 釧路市音別町尺別 | 18回 | 16 | 2 | - | - |
65 | 弟子屈町美里 | 18回 | 13 | 2 | 3 | - |
69 | むかわ町松風 | 17回 | 5 | 9 | 2 | 1 |
69 | 中標津町養老牛 | 17回 | 13 | 2 | 1 | 1 |
69 | 釧路市黒金町 | 17回 | 5 | 8 | 3 | 1 |
69 | 清里町羽衣町 | 17回 | 11 | 4 | 2 | - |
73 | 登別市桜木町 | 16回 | 11 | 5 | - | - |
73 | 幕別町忠類明和 | 16回 | 15 | 1 | - | - |
73 | 千歳市北栄 | 16回 | 11 | 3 | 2 | - |
76 | 足寄町上螺湾 | 15回 | 11 | 3 | 1 | - |
76 | 根室市弥栄 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - |
76 | 岩見沢市栗沢町東本町 | 15回 | 13 | 1 | 1 | - |
76 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 | 15回 | 11 | 4 | - | - |
76 | 栗山町松風 | 15回 | 12 | 3 | - | - |
76 | 上士幌町上士幌 | 15回 | 13 | 2 | - | - |
82 | 士幌町士幌 | 14回 | 12 | 2 | - | - |
82 | 南幌町栄町 | 14回 | 11 | 2 | - | 1 |
82 | 苫小牧市旭町 | 14回 | 9 | 3 | 2 | - |
85 | 福島町福島 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - |
85 | 斜里町本町 | 13回 | 9 | 4 | - | - |
85 | 胆振伊達市大滝区本町 | 13回 | 9 | 4 | - | - |
88 | 平取町本町 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
88 | 根室市豊里 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
88 | 中富良野町市街地 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
88 | 中標津町丸山 | 12回 | 2 | 7 | 3 | - |
88 | 弟子屈町サワンチサップ | 12回 | 9 | 2 | 1 | - |
88 | 北広島市共栄 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
94 | 渡島松前町福山 | 11回 | 6 | 4 | - | 1 |
94 | 白老町大町 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
94 | 苫小牧市末広町 | 11回 | 7 | 1 | 3 | - |
94 | 胆振伊達市梅本 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
94 | 長沼町中央 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - |
94 | 知内町重内 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
100 | 大空町東藻琴 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
100 | 羅臼町岬町 | 10回 | 4 | 6 | - | - |
100 | 羅臼町緑町 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
100 | 訓子府町東町 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
100 | 札幌北区太平 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
100 | 斜里町ウトロ香川 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
100 | 厚真町京町 | 10回 | 5 | 4 | 1 | - |
100 | 七飯町本町 | 10回 | 10 | - | - | - |
108 | 上士幌町清水谷 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
108 | 標津町薫別 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
108 | 上ノ国町小砂子 | 9回 | 6 | 1 | 2 | - |
108 | 新ひだか町静内農屋 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
108 | 室蘭市寿町 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
108 | 由仁町新光 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
108 | 函館市尾札部町 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
108 | 小樽市勝納町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
116 | 南富良野町役場 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
116 | 渡島北斗市中央 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
116 | 岩見沢市5条 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
116 | 江別市高砂町 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
116 | 壮瞥町滝之町 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
116 | 北見市留辺蘂町富士見 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
116 | 登別市鉱山 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
116 | 大空町女満別西3条 | 8回 | 8 | - | - | - |
116 | 渡島森町砂原 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
116 | 北見市留辺蘂町栄町 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
126 | 置戸町拓殖 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
126 | 新篠津村第47線 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
126 | 羅臼町春日 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
126 | 渡島森町上台町 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
126 | 津別町幸町 | 7回 | 7 | - | - | - |
126 | 八雲町熊石雲石町 | 7回 | 7 | - | - | - |
126 | 小清水町小清水 | 7回 | 3 | 4 | - | - |
126 | 月形町円山公園 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
134 | 洞爺湖町洞爺町 | 6回 | 3 | 3 | - | - |
134 | 当別町白樺 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
134 | えりも町本町 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
134 | 小平町達布 | 6回 | 6 | - | - | - |
134 | 白老町緑丘 | 6回 | 3 | 3 | - | - |
134 | 上ノ国町大留 | 6回 | 3 | 3 | - | - |
134 | 陸別町陸別 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
134 | 北見市留辺蘂町上町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
134 | 乙部町緑町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
143 | 奥尻町青苗 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
143 | 函館市大森町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
143 | 美唄市西5条 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
143 | 長万部町平里 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
143 | 湧別町栄町 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
143 | 洞爺湖町栄町 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
143 | 石狩市花川 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
143 | 渡島森町御幸町 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
143 | 美幌町東3条 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
143 | 木古内町木古内 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
143 | 豊浦町大岸 | 5回 | 5 | - | - | - |
143 | 岩見沢市鳩が丘 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
143 | 札幌中央区北2条 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
143 | 遠軽町生田原 | 5回 | 5 | - | - | - |
143 | 渡島北斗市本町 | 5回 | 5 | - | - | - |
143 | 函館市美原 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
159 | 北見市端野町二区 | 4回 | 4 | - | - | - |
159 | 夕張市清水沢宮前町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
159 | 羽幌町南3条 | 4回 | 4 | - | - | - |
159 | 厚沢部町新町 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
159 | 網走市南6条 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
159 | 余市町浜中町 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
159 | せたな町北檜山区徳島 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
159 | 厚沢部町木間内 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
159 | 胆振伊達市末永町 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
159 | 七飯町桜町 | 4回 | 4 | - | - | - |
159 | 幌加内町朱鞠内 | 4回 | 4 | - | - | - |
159 | 北見市常呂町常呂 | 4回 | 4 | - | - | - |
159 | 幌延町宮園町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
159 | 日高地方日高町日高 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
159 | 稚内市沼川 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
159 | 檜山江差町姥神 | 4回 | 4 | - | - | - |
159 | 札幌白石区本郷通 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
159 | 天塩町川口 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
159 | 夕張市若菜 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
159 | 真狩村真狩 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
159 | ニセコ町中央通 | 4回 | 4 | - | - | - |
180 | 秩父別町役場 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 美唄市西3条 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
180 | 佐呂間町永代町 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 石狩市厚田 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 石狩市花畔 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
180 | 赤井川村赤井川 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 小平町鬼鹿 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 小樽市花園町 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 岩内町清住 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 浦臼町ウラウスナイ | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 上砂川町上砂川 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 奈井江町奈井江 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 南富良野町幾寅 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 占冠村中央 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 喜茂別町喜茂別 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 増毛町岩尾 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 平取町仁世宇 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 北見市南仲町 | 3回 | 3 | - | - | - |
180 | 倶知安町南1条 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 剣淵町仲町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 豊富町西6条 | 3回 | 1 | - | 2 | - |
180 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
180 | 余市町朝日町 | 3回 | 3 | - | - | - |
203 | 黒松内町黒松内 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 羽幌町南町 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 興部町興部 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 芦別市旭町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 赤平市泉町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 雨竜町フシコウリウ | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 仁木町西町 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 鹿部町宮浜 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 網走市台町 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 八雲町上の湯 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 上ノ国町湯ノ岱 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 岩見沢市北村赤川 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
203 | 新十津川町中央 | 2回 | - | 2 | - | - |
203 | 富良野市末広町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 檜山江差町中歌町 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 北竜町竜西 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 上富良野町大町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 上川地方上川町花園町 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 恵庭市漁平 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 当麻町3条 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 室蘭市山手町 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 富良野市若松町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 猿払村浅茅野 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 砂川市西6条 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 増毛町見晴町 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 石狩市浜益 | 2回 | 2 | - | - | - |
203 | 滝川市新町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
203 | 滝川市大町 | 2回 | - | 2 | - | - |
203 | 妹背牛町妹背牛 | 2回 | - | 2 | - | - |
232 | 初山別村有明 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 遠軽町学田 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 愛別町南町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 古平町浜町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 奥尻町松江 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 幌加内町平和 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 宗谷枝幸町本町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 北見市公園町 | 1回 | - | 1 | - | - |
232 | 宗谷枝幸町栄町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 北竜町和 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 遠軽町白滝 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 旭川市宮前通東 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 美瑛町本町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | せたな町瀬棚区北島歌 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 倶知安町北4条 | 1回 | - | 1 | - | - |
232 | 羽幌町焼尻 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 美瑛町忠別 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 深川市1条 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 紋別市南が丘町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 知内町小谷石 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 留萌市幸町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 湧別町上湧別 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 比布町北町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 歌志内市本町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 蘭越町蘭越 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 積丹町美国町 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 新得町トムラウシ | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 京極町京極 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 旭川市7条 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 上川地方上川町清川 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 共和町南幌似 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 芦別市北2条 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 東神楽町南1条 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 札幌南区定山渓温泉 | 1回 | 1 | - | - | - |
232 | 初山別村初山別 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2009年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2009年
2009年の他都道府県の地震回数ランキング
2009年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。