2009年の山形県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2009年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある61地域をランキングしています。
なお、2009年の山形県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、米沢市林泉寺の20回です。2位は、河北町谷地の18回です。3位は、大蔵村肘折の13回です。
ランキングの最下位は、山形金山町中田、米沢市金池、真室川町新町などの1回です。
震度1以上の地震が2009年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山形県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 米沢市林泉寺 | 20回 | 17 | 3 | - |
2 | 河北町谷地 | 18回 | 14 | 4 | - |
3 | 大蔵村肘折 | 13回 | 10 | 3 | - |
4 | 上山市河崎 | 12回 | 9 | 3 | - |
5 | 米沢市駅前 | 11回 | 10 | 1 | - |
6 | 東根市中央 | 9回 | 7 | 2 | - |
7 | 西川町大井沢 | 8回 | 5 | 3 | - |
7 | 戸沢村古口 | 8回 | 5 | 3 | - |
7 | 尾花沢市若葉町 | 8回 | 7 | 1 | - |
7 | 高畠町高畠 | 8回 | 5 | 3 | - |
11 | 飯豊町上原 | 7回 | 5 | 2 | - |
11 | 飯豊町椿 | 7回 | 6 | 1 | - |
11 | 南陽市三間通 | 7回 | 3 | 4 | - |
11 | 酒田市亀ヶ崎 | 7回 | 5 | 2 | - |
11 | 白鷹町荒砥 | 7回 | 3 | 4 | - |
16 | 遊佐町遊佐 | 6回 | 6 | - | - |
16 | 新庄市東谷地田町 | 6回 | 6 | - | - |
16 | 白鷹町黒鴨 | 6回 | 4 | 2 | - |
16 | 中山町長崎 | 6回 | 1 | 3 | 2 |
16 | 鶴岡市道田町 | 6回 | 4 | 2 | - |
16 | 西川町海味 | 6回 | 4 | 2 | - |
16 | 山形川西町上小松 | 6回 | 1 | 5 | - |
23 | 長井市ままの上 | 5回 | 4 | 1 | - |
23 | 寒河江市西根 | 5回 | 5 | - | - |
23 | 寒河江市中央 | 5回 | 5 | - | - |
23 | 鶴岡市温海川 | 5回 | 3 | 2 | - |
23 | 山形小国町岩井沢 | 5回 | 3 | 1 | 1 |
23 | 酒田市飛鳥 | 5回 | 2 | 3 | - |
23 | 山辺町緑ヶ丘 | 5回 | 1 | 4 | - |
30 | 酒田市山田 | 4回 | 3 | 1 | - |
30 | 酒田市本町 | 4回 | 4 | - | - |
30 | 河北町役場 | 4回 | 2 | 2 | - |
30 | 三川町横山 | 4回 | 1 | 3 | - |
30 | 村山市中央 | 4回 | 1 | 3 | - |
30 | 大石田町緑町 | 4回 | 4 | - | - |
36 | 酒田市宮野浦 | 3回 | 3 | - | - |
36 | 山形朝日町宮宿 | 3回 | 1 | 2 | - |
36 | 山形市緑町 | 3回 | 3 | - | - |
36 | 鮭川村佐渡 | 3回 | 3 | - | - |
36 | 山形市薬師町 | 3回 | 3 | - | - |
36 | 庄内町清川 | 3回 | 3 | - | - |
36 | 大江町左沢 | 3回 | 1 | 2 | - |
36 | 鶴岡市羽黒町 | 3回 | 3 | - | - |
44 | 最上町向町 | 2回 | 1 | 1 | - |
44 | 山形小国町小国小坂町 | 2回 | - | - | 2 |
44 | 天童市老野森 | 2回 | - | 2 | - |
44 | 鶴岡市馬場町 | 2回 | 2 | - | - |
44 | 大蔵村清水 | 2回 | 2 | - | - |
44 | 新庄市沖の町 | 2回 | 2 | - | - |
44 | 鶴岡市上山添 | 2回 | 1 | 1 | - |
44 | 鶴岡市温海 | 2回 | - | 2 | - |
44 | 鶴岡市下名川 | 2回 | 1 | 1 | - |
44 | 新庄市堀端町 | 2回 | 2 | - | - |
44 | 遊佐町舞鶴 | 2回 | 2 | - | - |
55 | 山形金山町中田 | 1回 | 1 | - | - |
55 | 米沢市金池 | 1回 | - | 1 | - |
55 | 真室川町新町 | 1回 | 1 | - | - |
55 | 舟形町舟形 | 1回 | 1 | - | - |
55 | 庄内町狩川 | 1回 | - | 1 | - |
55 | 酒田市亀ケ崎 | 1回 | 1 | - | - |
55 | 山形金山町金山 | 1回 | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2009年以外の山形県のランキングは、下記から選択してください。
2009年
2009年の他都道府県の地震回数ランキング
2009年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。