2001年の山形県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2001年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある51地域をランキングしています。
なお、2001年の山形県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、米沢市駅前の11回です。同じく1位は、河北町谷地の11回です。3位は、上山市河崎の9回です。
ランキングの最下位は、鶴岡市上山添、鮭川村佐渡、鶴岡市下名川などの1回です。
震度1以上の地震が2001年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山形県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 米沢市駅前 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
1 | 河北町谷地 | 11回 | 6 | 4 | 1 | - |
3 | 上山市河崎 | 9回 | 3 | 4 | 2 | - |
4 | 高畠町高畠 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
4 | 白鷹町黒鴨 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
6 | 山形中山町長崎 | 7回 | 2 | 3 | 1 | 1 |
7 | 新庄市東谷地田町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
7 | 白鷹町荒砥 | 6回 | 3 | 1 | 2 | - |
9 | 南陽市三間通 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - |
9 | 遊佐町遊佐 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
9 | 酒田市亀ヶ崎 | 5回 | 1 | 3 | - | 1 |
9 | 鶴岡市温海川 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
9 | 天童市老野森 | 5回 | - | 4 | 1 | - |
9 | 米沢市金池 | 5回 | 1 | 4 | - | - |
9 | 山形市緑町 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
9 | 山形小国町岩井沢 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
17 | 戸沢村古口 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
17 | 飯豊町椿 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
17 | 山形川西町上小松 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
17 | 大石田町緑町 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
17 | 寒河江市中央 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
22 | 酒田市飛鳥 | 3回 | - | 2 | - | 1 |
22 | 山形朝日町宮宿 | 3回 | - | 3 | - | - |
22 | 河北町役場 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
22 | 長井市ままの上 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
22 | 山形小国町小国小坂町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
22 | 山辺町緑ヶ丘 | 3回 | - | 1 | 2 | - |
22 | 村山市中央 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
22 | 舟形町舟形 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
30 | 鶴岡市馬場町 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
30 | 大江町左沢 | 2回 | - | 2 | - | - |
30 | 西川町海味 | 2回 | - | 2 | - | - |
30 | 山形市旅篭町 | 2回 | - | 2 | - | - |
30 | 真室川町新町 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
35 | 鶴岡市上山添 | 1回 | - | 1 | - | - |
35 | 鮭川村佐渡 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 鶴岡市下名川 | 1回 | - | 1 | - | - |
35 | 鶴岡市羽黒町 | 1回 | - | 1 | - | - |
35 | 山形金山町中田 | 1回 | - | 1 | - | - |
35 | 鶴岡市藤島 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 庄内町狩川 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 山形金山町金山 | 1回 | - | 1 | - | - |
35 | 最上町向町 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 酒田市山田 | 1回 | 1 | - | - | - |
35 | 大蔵村清水 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 遊佐町舞鶴 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 酒田市本町 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 酒田市観音寺 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 三川町横山 | 1回 | - | - | 1 | - |
35 | 酒田市飛島 | 1回 | - | 1 | - | - |
35 | 新庄市沖の町 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2001年以外の山形県のランキングは、下記から選択してください。
2001年
2001年の他都道府県の地震回数ランキング
2001年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。