2009年の大阪府の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2009年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある63地域をランキングしています。
なお、2009年の大阪府の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、能勢町役場の15回です。2位は、能勢町今西の14回です。3位は、島本町若山台の13回です。
ランキングの最下位は、千早赤阪村水分、大阪堺市堺区山本町、河内長野市清見台などの1回です。
震度1以上の地震が2009年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 大阪府の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 能勢町役場 | 15回 | 9 | 6 | - |
2 | 能勢町今西 | 14回 | 9 | 5 | - |
3 | 島本町若山台 | 13回 | 8 | 5 | - |
4 | 高槻市立第2中学校 | 10回 | 7 | 3 | - |
4 | 豊能町余野 | 10回 | 9 | 1 | - |
6 | 高槻市桃園町 | 9回 | 5 | 4 | - |
6 | 箕面市箕面 | 9回 | 7 | 2 | - |
8 | 高槻市消防本部 | 8回 | 4 | 4 | - |
8 | 寝屋川市役所 | 8回 | 5 | 3 | - |
8 | 箕面市粟生外院 | 8回 | 7 | 1 | - |
11 | 枚方市大垣内 | 7回 | 5 | 2 | - |
11 | 守口市京阪本通 | 7回 | 6 | 1 | - |
13 | 交野市私部 | 6回 | 3 | 3 | - |
13 | 茨木市東中条町 | 6回 | 5 | 1 | - |
13 | 門真市中町 | 6回 | 4 | 2 | - |
13 | 四條畷市中野 | 6回 | 3 | 2 | 1 |
13 | 吹田市内本町 | 6回 | 4 | 2 | - |
18 | 大阪岬町深日 | 5回 | 5 | - | - |
18 | 八尾市本町 | 5回 | 3 | 2 | - |
18 | 摂津市三島 | 5回 | 3 | 2 | - |
18 | 大東市新町 | 5回 | 3 | 1 | 1 |
22 | 大阪太子町山田 | 4回 | 2 | 2 | - |
22 | 東大阪市荒本北 | 4回 | 3 | 1 | - |
22 | 大阪中央区大手前 | 4回 | 3 | 1 | - |
22 | 大阪和泉市府中町 | 4回 | 3 | 1 | - |
22 | 岸和田市土生町 | 4回 | 2 | 2 | - |
22 | 豊中市役所 | 4回 | 3 | 1 | - |
22 | 富田林市高辺台 | 4回 | 3 | 1 | - |
22 | 柏原市安堂町 | 4回 | 4 | - | - |
30 | 泉南市男里 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 田尻町嘉祥寺 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 熊取町野田 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 泉大津市東雲町 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 羽曳野市誉田 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 豊中市曽根南町 | 3回 | 1 | 2 | - |
30 | 藤井寺市岡 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 泉佐野市市場 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 貝塚市畠中 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 高石市加茂 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 松原市阿保 | 3回 | 1 | 2 | - |
30 | 大阪東淀川区柴島 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 大阪此花区春日出北 | 3回 | 1 | 2 | - |
30 | 大阪西淀川区千舟 | 3回 | 1 | 2 | - |
30 | 大阪堺市美原区黒山 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 大阪堺市堺区市役所 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 大阪国際空港 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 大阪堺市中区深井清水町 | 3回 | 1 | 2 | - |
30 | 大阪堺市堺区大浜南町 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 富田林市本町 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 大阪狭山市狭山 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 泉佐野市りんくう往来 | 3回 | 1 | 2 | - |
30 | 岸和田市岸城町 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 河南町白木 | 3回 | 3 | - | - |
30 | 池田市城南 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 河内長野市役所 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 忠岡町忠岡東 | 3回 | 2 | 1 | - |
30 | 岸和田市役所 | 3回 | 1 | 2 | - |
58 | 泉南市消防本部 | 2回 | 2 | - | - |
58 | 関西国際空港 | 2回 | 2 | - | - |
58 | 阪南市尾崎町 | 2回 | 2 | - | - |
61 | 千早赤阪村水分 | 1回 | 1 | - | - |
61 | 大阪堺市堺区山本町 | 1回 | - | 1 | - |
61 | 河内長野市清見台 | 1回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2009年以外の大阪府のランキングは、下記から選択してください。
2009年
2009年の他都道府県の地震回数ランキング
2009年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。