2011年の大阪府の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2011年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある88地域をランキングしています。
なお、2011年の大阪府の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、大東市新町の21回です。2位は、門真市中町の19回です。3位は、大阪生野区舎利寺の18回です。
ランキングの最下位は、豊能町余野の5回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 大阪府の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 大東市新町 | 21回 | 10 | 9 | 2 |
2 | 門真市中町 | 19回 | 15 | 3 | 1 |
3 | 大阪生野区舎利寺 | 18回 | 13 | 4 | 1 |
3 | 大阪西淀川区千舟 | 18回 | 14 | 3 | 1 |
3 | 大阪東成区東中本 | 18回 | 13 | 4 | 1 |
3 | 大阪平野区平野南 | 18回 | 12 | 5 | 1 |
3 | 八尾市本町 | 18回 | 14 | 3 | 1 |
8 | 大阪東住吉区杭全 | 17回 | 12 | 4 | 1 |
8 | 大阪堺市中区深井清水町 | 17回 | 12 | 4 | 1 |
8 | 島本町若山台 | 17回 | 14 | 3 | - |
8 | 守口市京阪本通 | 17回 | 14 | 2 | 1 |
8 | 大阪淀川区木川東 | 17回 | 13 | 3 | 1 |
8 | 豊中市役所 | 17回 | 14 | 2 | 1 |
8 | 大阪中央区大阪府庁 | 17回 | 13 | 3 | 1 |
8 | 大阪此花区春日出北 | 17回 | 14 | 2 | 1 |
8 | 大阪北区茶屋町 | 17回 | 12 | 4 | 1 |
17 | 大阪福島区福島 | 16回 | 11 | 4 | 1 |
17 | 大阪岬町深日 | 16回 | 13 | 2 | 1 |
17 | 摂津市三島 | 16回 | 11 | 4 | 1 |
17 | 四條畷市中野 | 16回 | 7 | 8 | 1 |
17 | 能勢町今西 | 16回 | 16 | - | - |
17 | 箕面市粟生外院 | 16回 | 12 | 3 | 1 |
17 | 東大阪市荒本北 | 16回 | 12 | 3 | 1 |
17 | 寝屋川市役所 | 16回 | 10 | 5 | 1 |
25 | 高槻市桃園町 | 15回 | 13 | 1 | 1 |
25 | 大阪東淀川区北江口 | 15回 | 10 | 4 | 1 |
25 | 交野市私部 | 15回 | 10 | 4 | 1 |
25 | 枚方市大垣内 | 15回 | 11 | 3 | 1 |
25 | 大阪都島区都島本通 | 15回 | 9 | 5 | 1 |
25 | 大阪城東区放出西 | 15回 | 10 | 4 | 1 |
31 | 富田林市高辺台 | 14回 | 8 | 5 | 1 |
31 | 大阪旭区大宮 | 14回 | 11 | 2 | 1 |
31 | 高槻市立第2中学校 | 14回 | 12 | 2 | - |
31 | 富田林市本町 | 14回 | 10 | 4 | - |
31 | 箕面市箕面 | 14回 | 13 | 1 | - |
36 | 熊取町野田 | 13回 | 8 | 5 | - |
36 | 大阪鶴見区横堤 | 13回 | 10 | 2 | 1 |
36 | 羽曳野市誉田 | 13回 | 9 | 4 | - |
36 | 藤井寺市岡 | 13回 | 9 | 3 | 1 |
36 | 岸和田市岸城町 | 13回 | 9 | 3 | 1 |
36 | 大阪堺市美原区黒山 | 13回 | 8 | 5 | - |
36 | 千早赤阪村水分 | 13回 | 8 | 4 | 1 |
36 | 大阪大正区泉尾 | 13回 | 9 | 3 | 1 |
36 | 吹田市内本町 | 13回 | 12 | 1 | - |
36 | 大阪港区築港 | 13回 | 9 | 3 | 1 |
46 | 大阪堺市北区新金岡町 | 12回 | 7 | 4 | 1 |
46 | 泉南市男里 | 12回 | 5 | 6 | 1 |
46 | 泉大津市東雲町 | 12回 | 6 | 5 | 1 |
46 | 松原市阿保 | 12回 | 7 | 3 | 2 |
46 | 大阪浪速区元町 | 12回 | 10 | 1 | 1 |
46 | 阪南市尾崎町 | 12回 | 7 | 4 | 1 |
46 | 豊中市曽根南町 | 12回 | 10 | 1 | 1 |
46 | 大阪中央区大手前 | 12回 | 10 | 1 | 1 |
46 | 泉佐野市市場 | 12回 | 8 | 4 | - |
46 | 大阪国際空港 | 12回 | 10 | 1 | 1 |
46 | 大阪阿倍野区松崎町 | 12回 | 8 | 3 | 1 |
57 | 大阪住之江区御崎 | 11回 | 7 | 3 | 1 |
57 | 茨木市東中条町 | 11回 | 9 | 2 | - |
57 | 能勢町役場 | 11回 | 10 | 1 | - |
57 | 大阪和泉市府中町 | 11回 | 6 | 4 | 1 |
57 | 岸和田市役所 | 11回 | 6 | 4 | 1 |
57 | 岸和田市畑町 | 11回 | 7 | 4 | - |
57 | 大阪堺市南区桃山台 | 11回 | 5 | 6 | - |
57 | 大阪堺市西区鳳東町 | 11回 | 8 | 1 | 2 |
57 | 大阪狭山市狭山 | 11回 | 4 | 7 | - |
57 | 大阪堺市堺区市役所 | 11回 | 7 | 3 | 1 |
57 | 忠岡町忠岡東 | 11回 | 4 | 6 | 1 |
57 | 大阪太子町山田 | 11回 | 6 | 5 | - |
57 | 柏原市安堂町 | 11回 | 9 | 2 | - |
70 | 河南町白木 | 10回 | 7 | 3 | - |
70 | 河内長野市役所 | 10回 | 6 | 3 | 1 |
70 | 泉佐野市りんくう往来 | 10回 | 5 | 5 | - |
73 | 貝塚市畠中 | 9回 | 4 | 5 | - |
73 | 大阪天王寺区上本町 | 9回 | 6 | 2 | 1 |
73 | 高石市加茂 | 9回 | 5 | 4 | - |
73 | 大阪堺市堺区大浜南町 | 9回 | 5 | 3 | 1 |
73 | 大阪住吉区遠里小野 | 9回 | 5 | 3 | 1 |
73 | 泉南市消防本部 | 9回 | 4 | 5 | - |
79 | 関西国際空港 | 8回 | 5 | 3 | - |
79 | 大阪東淀川区柴島 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
79 | 大阪西区九条南 | 8回 | 7 | - | 1 |
79 | 大阪西成区岸里 | 8回 | 4 | 3 | 1 |
79 | 河内長野市清見台 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
79 | 田尻町嘉祥寺 | 8回 | 4 | 4 | - |
79 | 大阪堺市東区日置荘原寺町 | 8回 | 4 | 4 | - |
86 | 池田市城南 | 7回 | 6 | 1 | - |
87 | 大阪堺市堺区山本町 | 6回 | - | 4 | 2 |
88 | 豊能町余野 | 5回 | 5 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の大阪府のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。