2011年の福島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2011年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある121地域をランキングしています。
なお、2011年の福島県の最大震度は、震度6強です。
ランキングの1位は、いわき市三和町の2,286回です。2位は、楢葉町北田の1,892回です。3位は、田村市都路町の1,570回です。
ランキングの最下位は、いわき市平梅本の9回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 福島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | |||
1 | いわき市三和町 | 2,286回 | 1,518 | 560 | 166 | 31 | 4 | 5 | 2 | - |
2 | 楢葉町北田 | 1,892回 | 1,141 | 534 | 164 | 44 | 7 | 1 | - | 1 |
3 | 田村市都路町 | 1,570回 | 1,040 | 412 | 89 | 23 | 5 | - | 1 | - |
4 | 玉川村小高 | 1,533回 | 953 | 433 | 125 | 19 | 2 | - | 1 | - |
5 | 浅川町浅川 | 1,424回 | 973 | 344 | 89 | 14 | 1 | 2 | 1 | - |
6 | 棚倉町棚倉中居野 | 1,422回 | 1,002 | 325 | 82 | 11 | - | 1 | 1 | - |
7 | 二本松市油井 | 1,276回 | 866 | 311 | 74 | 21 | 3 | - | 1 | - |
8 | 田村市大越町 | 1,225回 | 643 | 437 | 114 | 28 | 1 | 1 | 1 | - |
9 | 田村市船引町 | 1,142回 | 836 | 233 | 59 | 13 | - | 1 | - | - |
10 | 鏡石町不時沼 | 1,140回 | 727 | 311 | 81 | 18 | 1 | 1 | - | 1 |
11 | 田村市常葉町 | 1,127回 | 758 | 284 | 67 | 16 | 1 | - | 1 | - |
12 | 川俣町五百田 | 1,091回 | 717 | 287 | 65 | 20 | 1 | - | 1 | - |
13 | 古殿町松川新桑原 | 1,076回 | 523 | 396 | 126 | 26 | 2 | 2 | 1 | - |
14 | 川内村上川内早渡 | 1,069回 | 592 | 353 | 100 | 20 | 2 | 1 | 1 | - |
15 | いわき市錦町 | 1,050回 | 639 | 301 | 80 | 26 | 1 | - | 3 | - |
16 | 白河市新白河 | 1,026回 | 545 | 351 | 102 | 23 | 3 | 1 | - | 1 |
17 | 郡山市朝日 | 1,024回 | 696 | 233 | 73 | 19 | 2 | - | 1 | - |
18 | いわき市小名浜 | 1,008回 | 664 | 241 | 78 | 22 | - | 2 | 1 | - |
19 | 川内村下川内 | 1,003回 | 721 | 225 | 43 | 12 | 1 | 1 | - | - |
20 | 白河市郭内 | 978回 | 685 | 225 | 57 | 9 | 1 | 1 | - | - |
21 | 平田村永田 | 977回 | 537 | 343 | 82 | 11 | 2 | 2 | - | - |
22 | 福島伊達市霊山町 | 976回 | 674 | 225 | 65 | 9 | 2 | 1 | - | - |
23 | 飯舘村伊丹沢 | 954回 | 606 | 272 | 57 | 17 | - | 1 | 1 | - |
24 | 小野町小野新町 | 951回 | 618 | 266 | 53 | 12 | 1 | - | 1 | - |
25 | 天栄村下松本 | 870回 | 604 | 203 | 45 | 12 | 4 | 1 | - | 1 |
26 | 南相馬市鹿島区西町 | 858回 | 524 | 240 | 77 | 14 | 1 | 1 | 1 | - |
27 | 相馬市中村 | 853回 | 489 | 262 | 75 | 23 | 2 | 1 | 1 | - |
28 | 田村市滝根町 | 849回 | 430 | 323 | 82 | 12 | 1 | - | 1 | - |
29 | 白河市東 | 834回 | 429 | 299 | 88 | 13 | 3 | 2 | - | - |
30 | 小野町中通 | 811回 | 573 | 189 | 36 | 11 | 1 | - | 1 | - |
31 | 新地町谷地小屋 | 776回 | 470 | 226 | 59 | 18 | 1 | 1 | - | 1 |
32 | 郡山市湖南町 | 774回 | 456 | 226 | 69 | 21 | 1 | - | 1 | - |
33 | 南相馬市原町区三島町 | 773回 | 548 | 166 | 46 | 10 | 2 | 1 | - | - |
34 | 福島市松木町 | 764回 | 515 | 173 | 64 | 10 | 1 | 1 | - | - |
35 | 本宮市本宮 | 743回 | 480 | 196 | 51 | 13 | 2 | 1 | - | - |
36 | いわき市平四ツ波 | 728回 | 450 | 205 | 56 | 14 | 2 | 1 | - | - |
37 | 須賀川市八幡山 | 723回 | 433 | 210 | 62 | 14 | 3 | - | 1 | - |
38 | 二本松市金色 | 699回 | 490 | 151 | 47 | 10 | - | - | 1 | - |
38 | 矢祭町東舘舘本 | 699回 | 440 | 205 | 43 | 9 | 1 | 1 | - | - |
40 | 石川町下泉 | 661回 | 396 | 217 | 38 | 7 | 2 | 1 | - | - |
41 | 泉崎村泉崎 | 647回 | 373 | 206 | 56 | 10 | 1 | 1 | - | - |
42 | 福島広野町下北迫大谷地原 | 640回 | 402 | 175 | 46 | 13 | 3 | - | 1 | - |
43 | 大玉村玉井 | 636回 | 444 | 134 | 48 | 9 | - | 1 | - | - |
44 | 猪苗代町城南 | 625回 | 414 | 141 | 58 | 11 | - | 1 | - | - |
44 | 福島市桜木町 | 625回 | 400 | 160 | 56 | 7 | 1 | 1 | - | - |
46 | 郡山市開成 | 611回 | 324 | 209 | 56 | 17 | 4 | - | 1 | - |
47 | 大玉村曲藤 | 591回 | 418 | 126 | 40 | 6 | - | 1 | - | - |
48 | 西郷村熊倉 | 568回 | 304 | 200 | 54 | 8 | 1 | - | 1 | - |
49 | 双葉町新山 | 563回 | 237 | 231 | 68 | 23 | 3 | - | - | 1 |
50 | 桑折町東大隅 | 558回 | 276 | 198 | 67 | 15 | - | 1 | 1 | - |
51 | 中島村滑津 | 528回 | 119 | 287 | 95 | 23 | 2 | - | 2 | - |
52 | 白河市表郷 | 523回 | 170 | 267 | 72 | 12 | 1 | - | 1 | - |
53 | 浪江町幾世橋 | 515回 | 321 | 137 | 42 | 11 | 3 | - | - | 1 |
54 | 福島伊達市保原町 | 499回 | 250 | 179 | 56 | 12 | - | 2 | - | - |
55 | 猪苗代町千代田 | 490回 | 203 | 210 | 56 | 19 | 1 | - | 1 | - |
56 | 川内村上川内小山平 | 471回 | 315 | 117 | 27 | 10 | 1 | - | 1 | - |
57 | 矢祭町東舘下上野内 | 443回 | 302 | 116 | 17 | 7 | - | 1 | - | - |
58 | 南相馬市原町区高見町 | 440回 | 303 | 103 | 22 | 10 | 1 | - | 1 | - |
59 | 矢吹町一本木 | 437回 | 207 | 169 | 50 | 9 | 1 | - | 1 | - |
60 | 鮫川村赤坂中野 | 433回 | 298 | 106 | 25 | 2 | 2 | - | - | - |
61 | 白河市大信 | 430回 | 288 | 111 | 25 | 5 | - | 1 | - | - |
62 | 福島伊達市月舘町 | 424回 | 279 | 108 | 29 | 7 | - | 1 | - | - |
63 | 福島広野町下北迫苗代替 | 414回 | 281 | 97 | 28 | 7 | - | 1 | - | - |
64 | 棚倉町棚倉舘ヶ丘 | 411回 | 298 | 94 | 12 | 5 | 2 | - | - | - |
65 | 須賀川市長沼支所 | 409回 | 228 | 129 | 40 | 10 | 1 | - | 1 | - |
66 | 福島伊達市前川原 | 394回 | 190 | 133 | 57 | 12 | 1 | - | 1 | - |
67 | 福島市飯野町 | 390回 | 277 | 77 | 31 | 4 | 1 | - | - | - |
68 | 白河市八幡小路 | 386回 | 202 | 145 | 29 | 8 | 1 | 1 | - | - |
69 | 葛尾村落合落合 | 382回 | 245 | 100 | 28 | 7 | 1 | 1 | - | - |
70 | 三春町大町 | 361回 | 236 | 96 | 24 | 4 | - | 1 | - | - |
71 | 南相馬市原町区本町 | 352回 | 186 | 124 | 32 | 9 | - | 1 | - | - |
72 | 会津美里町本郷庁舎 | 343回 | 250 | 71 | 20 | 1 | 1 | - | - | - |
72 | 大熊町下野上 | 343回 | 178 | 116 | 38 | 8 | 2 | - | - | 1 |
74 | 会津美里町新鶴庁舎 | 337回 | 144 | 131 | 53 | 7 | 1 | 1 | - | - |
75 | 塙町塙 | 335回 | 201 | 112 | 17 | 4 | 1 | - | - | - |
76 | 富岡町本岡 | 327回 | 188 | 95 | 28 | 12 | 2 | 1 | - | 1 |
77 | 喜多方市塩川町 | 321回 | 171 | 114 | 30 | 5 | - | 1 | - | - |
78 | 須賀川市八幡町 | 316回 | 142 | 126 | 39 | 8 | - | - | - | 1 |
79 | 下郷町高陦 | 305回 | 236 | 55 | 12 | 2 | - | - | - | - |
80 | 会津若松市材木町 | 288回 | 204 | 66 | 16 | 1 | 1 | - | - | - |
80 | 西会津町野沢 | 288回 | 199 | 74 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
82 | 西会津町登世島 | 281回 | 165 | 89 | 24 | 1 | 2 | - | - | - |
83 | 国見町藤田 | 280回 | 184 | 67 | 21 | 6 | - | 1 | - | 1 |
84 | 磐梯町磐梯 | 276回 | 135 | 108 | 29 | 3 | - | 1 | - | - |
85 | 湯川村笈川 | 253回 | 103 | 113 | 30 | 5 | 1 | 1 | - | - |
86 | 会津坂下町市中三番甲 | 245回 | 74 | 114 | 51 | 4 | 1 | 1 | - | - |
87 | 南会津町田島 | 235回 | 160 | 64 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
88 | 大熊町野上 | 228回 | 146 | 60 | 16 | 4 | 1 | - | 1 | - |
89 | 下郷町塩生 | 223回 | 148 | 59 | 13 | 2 | 1 | - | - | - |
90 | 会津若松市東栄町 | 217回 | 97 | 93 | 24 | 2 | - | 1 | - | - |
91 | 喜多方市高郷町 | 200回 | 106 | 75 | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
92 | 会津若松市北会津町 | 184回 | 106 | 62 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
93 | 喜多方市松山町 | 164回 | 118 | 37 | 7 | 2 | - | - | - | - |
93 | 北塩原村北山 | 164回 | 71 | 69 | 21 | 3 | - | - | - | - |
95 | 柳津町柳津 | 155回 | 63 | 71 | 18 | 1 | 2 | - | - | - |
95 | 喜多方市熱塩加納町 | 155回 | 90 | 53 | 10 | 2 | - | - | - | - |
97 | 檜枝岐村上河原 | 151回 | 124 | 20 | 6 | 1 | - | - | - | - |
98 | 会津美里町高田庁舎 | 145回 | 62 | 67 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
99 | 南会津町界 | 138回 | 104 | 29 | 4 | 1 | - | - | - | - |
100 | 喜多方市御清水 | 135回 | 51 | 68 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
101 | 喜多方市山都町 | 127回 | 65 | 50 | 10 | 2 | - | - | - | - |
101 | 南会津町滝原 | 127回 | 99 | 24 | 2 | 2 | - | - | - | - |
103 | 会津若松市河東町 | 97回 | 30 | 59 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
104 | 福島市五老内町 | 94回 | 57 | 27 | 4 | 5 | - | - | 1 | - |
105 | 柳津町大成沢 | 81回 | 63 | 16 | 2 | - | - | - | - | - |
106 | 天栄村湯本支所 | 78回 | 58 | 17 | 3 | - | - | - | - | - |
107 | 福島金山町川口 | 76回 | 64 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
108 | 福島昭和村下中津川 | 64回 | 40 | 19 | 4 | 1 | - | - | - | - |
109 | 福島伊達市梁川町 | 63回 | 40 | 20 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
110 | 二本松市小浜 | 59回 | 37 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | - |
111 | 只見町只見 | 55回 | 28 | 19 | 7 | 1 | - | - | - | - |
111 | 三島町宮下 | 55回 | 37 | 16 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 本宮市白岩 | 50回 | 31 | 11 | 2 | 5 | - | - | 1 | - |
114 | 南会津町古町 | 45回 | 25 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - |
114 | 須賀川市岩瀬支所 | 45回 | 26 | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
116 | 二本松市針道 | 43回 | 24 | 17 | 2 | - | - | - | - | - |
117 | 南会津町松戸原 | 41回 | 28 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
118 | 南会津町山口 | 22回 | 4 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - |
119 | 檜枝岐村下ノ原 | 15回 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
120 | 南相馬市小高区 | 10回 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
121 | いわき市平梅本 | 9回 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の福島県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。