地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 神奈川県 > 観測点別・地震回数ランキング(2011年)

2011年の神奈川県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)

2011年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある97地域をランキングしています。

なお、2011年の神奈川県の最大震度は、震度5強です。

ランキングの1位は、横浜中区山手町の317回です。2位は、横浜港北区日吉本町の210回です。3位は、川崎中原区小杉陣屋町の208回です。

ランキングの最下位は、相模原緑区与瀬の14回です。

震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。

1 横浜中区山手町 317 20685223-1
2 横浜港北区日吉本町 210 85103183-1
3 川崎中原区小杉陣屋町 208 1475182--
4 茅ヶ崎市茅ヶ崎 201 14743821-
5 川崎宮前区宮前平 180 92701611-
6 横浜保土ケ谷区上菅田町 167 8571911-
7 三浦市城山町 166 1263352--
7 川崎川崎区中島 166 8072112-1
9 横浜西区浜松町 160 5588142-1
10 川崎幸区戸手本町 159 70721511-
11 横浜南区別所 154 65741131-
12 川崎高津区下作延 153 1153161--
13 横浜緑区白山 149 67691021-
14 秦野市曽屋 147 1202142--
15 横浜緑区十日市場町 145 8254711-
16 横浜青葉区榎が丘 139 7557511-
17 横浜瀬谷区三ツ境 136 7453711-
17 横浜中区山吹町 136 4276152-1
19 川崎宮前区野川 135 48711411-
20 川崎川崎区千鳥町 131 4570141-1
21 横浜青葉区市ケ尾町 128 70525-1-
22 横浜神奈川区白幡上町 127 68517-1-
23 川崎多摩区登戸 120 823332--
23 横須賀市光の丘 120 922251--
25 大和市下鶴間 119 6445811-
26 横浜神奈川区神大寺 118 591192-1
27 綾瀬市深谷 117 4759821-
28 相模原緑区中野 109 782722--
29 川崎川崎区宮前町 107 3255181-1
30 横浜都筑区池辺町 106 5049511-
31 中井町比奈窪 105 3658821-
31 横浜中区山下町 105 2268113-1
33 平塚市浅間町 104 42491021-
34 横浜瀬谷区中屋敷 103 5145511-
34 相模原南区相模大野 103 52447---
36 相模原緑区久保沢 102 62354-1-
36 海老名市大谷 102 4249821-
38 横浜旭区大池町 101 603632--
38 横浜中区日本大通 101 20671211-
40 小田原市荻窪 100 146419111
40 清川村煤ヶ谷 100 553852--
42 相模原緑区相原 99 56394---
42 相模原中央区水郷田名 99 603441--
44 川崎麻生区万福寺 98 652841--
45 横浜西区みなとみらい 97 1768921-
46 横浜磯子区洋光台 95 484151--
46 相模原中央区上溝 95 613211--
48 愛川町角田 94 503842--
49 川崎中原区小杉町 93 11681121-
50 横浜泉区岡津町 92 4740221-
50 神奈川大井町金子 92 24551021-
52 横浜港南区丸山台東部 90 4144311-
52 横浜戸塚区戸塚町 90 3947211-
54 座間市緑ケ丘 88 3843511-
54 横浜旭区上白根町 88 4043311-
56 横浜旭区今宿東町 86 453641--
56 箱根町湯本 86 611951--
58 寒川町宮山 80 135592-1
58 横浜泉区和泉町 80 3144221-
60 横浜鶴見区鶴見 79 423331--
60 厚木市中町 79 7571221-
62 山北町山北 78 4924311-
63 松田町松田惣領 77 3038621-
64 秦野市平沢 76 571612--
65 厚木市下津古久 74 5561021-
66 横浜港南区丸山台北部 72 3138-21-
66 南足柄市関本 72 4226121-
66 横浜磯子区磯子 72 283761--
69 鎌倉市御成町 71 501821--
69 二宮町中里 71 34223111
71 横浜金沢区白帆 68 323222--
72 横浜栄区小菅ケ谷 66 273531--
73 小田原市久野 65 501122--
73 横浜港北区大倉山 65 17443-1-
75 横浜保土ケ谷区神戸町 62 332531--
75 横浜戸塚区平戸町 62 26323-1-
77 横浜金沢区寺前 60 372021--
78 相模原中央区中央 58 3022411-
79 横浜都筑区茅ケ崎 56 322031--
80 横浜鶴見区馬場 55 83962--
81 横須賀市坂本町 54 371421--
82 相模原緑区大島 49 142951--
83 伊勢原市伊勢原 48 2121321-
84 厚木市寿町 47 172712--
84 相模原緑区小渕 47 38621--
86 横浜栄区桂台南 43 202012--
87 横浜南区六ツ川 38 181721--
88 大磯町月京 37 211321--
89 開成町延沢 35 201212--
90 逗子市桜山 34 161431--
91 相模原南区磯部 33 3264---
92 真鶴町岩 26 13832--
93 川崎麻生区片平 24 -1581--
94 葉山町堀内 22 101011--
95 湯河原町宮上 20 14321--
96 藤沢市朝日町 18 21222--
97 相模原緑区与瀬 14 7511--

他年の地震回数ランキング

2011年以外の神奈川県のランキングは、下記から選択してください。

2011年の他都道府県の地震回数ランキング

2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。

鳥取県中部地震2016年10月21日発生
熊本地震2016年04月14日発生
長野県北部地震2014年11月22日発生
淡路島地震2013年04月13日発生
福島県浜通り地震2011年04月11日発生
宮城県沖地震2011年04月07日発生
静岡県東部地震2011年03月15日発生
長野県北部地震2011年03月12日発生
東日本大震災2011年03月11日発生
静岡沖地震2009年08月11日発生
岩手県沿岸北部地震2008年07月24日発生
岩手・宮城内陸地震2008年06月14日発生
新潟県中越沖地震2007年07月16日発生
能登半島地震2007年03月25日発生
福岡県西方沖地震2005年03月20日発生
大和市下鶴間震度4(01月06日)
川崎宮前区宮前平震度4(01月06日)
横浜戸塚区鳥が丘震度4(01月06日)
横浜港北区日吉本町震度4(01月06日)
横浜神奈川区広台太田町震度4(01月06日)
横浜神奈川区神大寺震度4(01月06日)
横浜緑区十日市場町震度4(01月06日)
横浜青葉区榎が丘震度4(01月06日)
横浜鶴見区馬場震度4(01月06日)
相模原南区相模大野震度4(01月06日)
気象庁の震度データベースの情報を使用しています。
気象庁