2011年の高知県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2011年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある66地域をランキングしています。
なお、2011年の高知県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、高知香南市夜須町坪井の15回です。2位は、宿毛市桜町の14回です。3位は、土佐町土居の11回です。
ランキングの最下位は、中土佐町大野見吉野、四万十市古津賀、四万十町大正などの1回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 高知県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 高知香南市夜須町坪井 | 15回 | 10 | 3 | 2 |
2 | 宿毛市桜町 | 14回 | 12 | 2 | - |
3 | 土佐町土居 | 11回 | 8 | 3 | - |
4 | 高知市役所 | 10回 | 6 | 4 | - |
4 | 安芸市西浜 | 10回 | 6 | 3 | 1 |
6 | 東洋町生見 | 9回 | 7 | 1 | 1 |
6 | 本山町本山 | 9回 | 7 | 2 | - |
6 | 香美市物部町大栃 | 9回 | 6 | 2 | 1 |
9 | 安田町安田 | 8回 | 4 | 3 | 1 |
9 | いの町上八川 | 8回 | 6 | 2 | - |
9 | 佐川町役場 | 8回 | 8 | - | - |
9 | 高知市丸ノ内 | 8回 | 5 | 3 | - |
9 | 香美市香北町美良布 | 8回 | 5 | 3 | - |
9 | 高知市本町 | 8回 | 5 | 3 | - |
15 | 大豊町高須 | 7回 | 4 | 3 | - |
15 | 奈半利町役場 | 7回 | 4 | 2 | 1 |
15 | 芸西村和食 | 7回 | 4 | 2 | 1 |
15 | 香美市物部町神池 | 7回 | 5 | 1 | 1 |
15 | 田野町役場 | 7回 | 5 | 2 | - |
15 | 香美市土佐山田町宝町 | 7回 | 5 | 2 | - |
15 | 安芸市矢ノ丸 | 7回 | 3 | 4 | - |
15 | 南国市オオソネ | 7回 | 5 | 2 | - |
15 | 高知香南市赤岡支所 | 7回 | 3 | 4 | - |
24 | 宿毛市片島 | 6回 | 5 | 1 | - |
24 | 香美市土佐山田町岩積 | 6回 | 4 | 2 | - |
24 | 仁淀川町大崎 | 6回 | 6 | - | - |
24 | 中土佐町久礼 | 6回 | 5 | 1 | - |
24 | 黒潮町入野 | 6回 | 6 | - | - |
24 | 大川村小松 | 6回 | 4 | 2 | - |
24 | 馬路村馬路 | 6回 | 5 | - | 1 |
31 | 土佐市蓮池 | 5回 | 4 | 1 | - |
31 | 黒潮町佐賀 | 5回 | 3 | 2 | - |
31 | 高知市池 | 5回 | 2 | 2 | 1 |
31 | 高知香南市香我美町下分 | 5回 | 4 | 1 | - |
31 | 高知香南市野市町西野 | 5回 | 5 | - | - |
36 | 越知町越知 | 4回 | 4 | - | - |
36 | 高知市土佐山 | 4回 | 4 | - | - |
36 | いの町脇ノ山 | 4回 | 4 | - | - |
36 | 仁淀川町土居 | 4回 | 4 | - | - |
36 | 高知市鏡小浜 | 4回 | 4 | - | - |
36 | 室戸市室戸岬町 | 4回 | 3 | 1 | - |
36 | 大豊町川口 | 4回 | 2 | 2 | - |
36 | 高知市高須東町 | 4回 | 1 | 3 | - |
36 | 仁淀川町森 | 4回 | 4 | - | - |
45 | 高知市春野町西分 | 3回 | 3 | - | - |
45 | いの町役場 | 3回 | 3 | - | - |
45 | いの町長沢 | 3回 | 3 | - | - |
45 | 室戸市浮津 | 3回 | 2 | 1 | - |
45 | 四万十市西土佐江川崎 | 3回 | 3 | - | - |
45 | 須崎市山手町 | 3回 | 3 | - | - |
51 | 高知津野町永野 | 2回 | 2 | - | - |
51 | 高知香南市吉川町吉原 | 2回 | 2 | - | - |
51 | 日高村本郷 | 2回 | - | 2 | - |
51 | 四万十町十川 | 2回 | 2 | - | - |
51 | 室戸市吉良川町 | 2回 | 1 | 1 | - |
51 | 北川村野友 | 2回 | 1 | 1 | - |
51 | 須崎市西糺町 | 2回 | 2 | - | - |
58 | 中土佐町大野見吉野 | 1回 | 1 | - | - |
58 | 四万十市古津賀 | 1回 | 1 | - | - |
58 | 四万十町大正 | 1回 | 1 | - | - |
58 | 大月町弘見 | 1回 | 1 | - | - |
58 | 梼原町梼原 | 1回 | 1 | - | - |
58 | 梼原町広野 | 1回 | 1 | - | - |
58 | 高知津野町力石 | 1回 | 1 | - | - |
58 | 香美市役所 | 1回 | 1 | - | - |
58 | 土佐清水市中浜 | 1回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の高知県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。