2007年の高知県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2007年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある69地域をランキングしています。
なお、2007年の高知県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、宿毛市桜町の17回です。2位は、宿毛市片島の10回です。3位は、黒潮町佐賀の6回です。
ランキングの最下位は、中土佐町大野見吉野、高知市春野町西分、仁淀川町森などの1回です。
震度1以上の地震が2007年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 高知県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 宿毛市桜町 | 17回 | 14 | 3 | - | - |
2 | 宿毛市片島 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
3 | 黒潮町佐賀 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
3 | 四万十市西土佐江川崎 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
5 | 安芸市西浜 | 5回 | 4 | - | - | 1 |
5 | 四万十市八反原児童公園 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
7 | 奈半利町役場 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
7 | 四万十町大正 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
7 | 高知市役所 | 4回 | 3 | - | - | 1 |
7 | 黒潮町入野 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
7 | 高知香南市赤岡支所 | 4回 | 3 | - | - | 1 |
12 | 四万十町十川 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
12 | 土佐清水市中浜 | 3回 | 3 | - | - | - |
12 | 土佐市蓮池 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
12 | 東洋町生見 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
12 | 四万十市中村大橋通 | 3回 | 3 | - | - | - |
12 | 高知香南市夜須町坪井 | 3回 | 2 | - | - | 1 |
18 | 安芸市矢ノ丸 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
18 | 室戸市室津 | 2回 | - | 1 | - | 1 |
18 | いの町上八川 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
18 | 高知市本町 | 2回 | 1 | - | - | 1 |
18 | 高知市丸ノ内 | 2回 | 1 | - | - | 1 |
18 | 梼原町広野 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
18 | 田野町役場 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
18 | 香美市物部町大栃 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
18 | 馬路村馬路 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
18 | 室戸市室戸岬町 | 2回 | - | 2 | - | - |
18 | 中土佐町久礼 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
18 | 土佐清水市足摺岬 | 2回 | 2 | - | - | - |
18 | 土佐町土居 | 2回 | 1 | - | - | 1 |
31 | 中土佐町大野見吉野 | 1回 | - | 1 | - | - |
31 | 高知市春野町西分 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 仁淀川町森 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 高知市土佐山 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 仁淀川町土居 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 仁淀川町大崎 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 高知市鏡小浜 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 香美市物部町神池 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 香美市香北町美良布 | 1回 | - | - | - | 1 |
31 | 高知津野町永野 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 高知香南市香我美町下分 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | いの町脇ノ山 | 1回 | - | - | - | 1 |
31 | いの町役場 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 高知香南市野市町西野 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | いの町長沢 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 香美市役所 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 高知香南市吉川町吉原 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 三原村来栖野 | 1回 | 1 | - | - | - |
31 | 高知津野町力石 | 1回 | - | 1 | - | - |
31 | 香美市土佐山田町宝町 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 土佐清水市天神町 | 1回 | 1 | - | - | - |
31 | 四万十町茂串町 | 1回 | - | 1 | - | - |
31 | 四万十町窪川中津川 | 1回 | - | 1 | - | - |
31 | 土佐清水市有永 | 1回 | 1 | - | - | - |
31 | 安田町安田 | 1回 | - | 1 | - | - |
31 | 大豊町川口 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 大豊町高須 | 1回 | - | - | - | 1 |
31 | 大川村小松 | 1回 | - | - | - | 1 |
31 | 日高村本郷 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 南国市オオソネ | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 須崎市山手町 | 1回 | - | 1 | - | - |
31 | 須崎市西糺町 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 大月町弘見 | 1回 | 1 | - | - | - |
31 | 越知町越知 | 1回 | - | - | 1 | - |
31 | 芸西村和食 | 1回 | 1 | - | - | - |
31 | 北川村野友 | 1回 | 1 | - | - | - |
31 | 梼原町梼原 | 1回 | - | 1 | - | - |
31 | 佐川町役場 | 1回 | 1 | - | - | - |
31 | 香美市土佐山田町岩積 | 1回 | - | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2007年以外の高知県のランキングは、下記から選択してください。
2007年
2007年の他都道府県の地震回数ランキング
2007年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。