2007年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2007年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある124地域をランキングしています。
なお、2007年の東京都の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、伊豆大島町岡田の71回です。2位は、東京千代田区大手町の67回です。3位は、町田市中町の46回です。
ランキングの最下位は、東京府中市白糸台の1回です。
震度1以上の地震が2007年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 伊豆大島町岡田 | 71回 | 54 | 15 | 2 | - |
2 | 東京千代田区大手町 | 67回 | 48 | 17 | 2 | - |
3 | 町田市中町 | 46回 | 31 | 15 | - | - |
3 | 新島村式根島 | 46回 | 38 | 6 | 2 | - |
5 | 東京葛飾区金町 | 45回 | 35 | 8 | 2 | - |
6 | 東京足立区神明南 | 44回 | 36 | 6 | 2 | - |
7 | 東京江戸川区中央 | 43回 | 33 | 9 | 1 | - |
7 | 伊豆大島町元町 | 43回 | 31 | 7 | 5 | - |
9 | 東京文京区本郷 | 40回 | 34 | 6 | - | - |
10 | 東京足立区伊興 | 39回 | 28 | 9 | 2 | - |
10 | 東京新宿区上落合 | 39回 | 30 | 9 | - | - |
10 | 東京品川区平塚 | 39回 | 32 | 7 | - | - |
13 | 東京荒川区東尾久 | 37回 | 28 | 7 | 2 | - |
14 | 東京江戸川区船堀 | 36回 | 28 | 6 | 2 | - |
15 | 東京江東区森下 | 35回 | 30 | 4 | 1 | - |
15 | 東京北区赤羽南 | 35回 | 30 | 4 | 1 | - |
15 | 東京北区西ヶ原 | 35回 | 29 | 5 | 1 | - |
18 | 東京渋谷区宇田川町 | 34回 | 27 | 7 | - | - |
18 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 34回 | 27 | 7 | - | - |
20 | 町田市忠生 | 33回 | 25 | 7 | 1 | - |
20 | 東京中央区勝どき | 33回 | 26 | 7 | - | - |
20 | 東京新宿区百人町 | 33回 | 27 | 6 | - | - |
20 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 33回 | 29 | 3 | 1 | - |
24 | 東京江戸川区鹿骨 | 32回 | 26 | 6 | - | - |
24 | 東京大田区多摩川 | 32回 | 28 | 4 | - | - |
26 | 東京杉並区桃井 | 31回 | 21 | 10 | - | - |
26 | 東京品川区北品川 | 31回 | 25 | 6 | - | - |
26 | 東京大田区本羽田 | 31回 | 24 | 6 | 1 | - |
26 | 東京足立区千住 | 31回 | 26 | 4 | 1 | - |
26 | 小平市小川町 | 31回 | 23 | 7 | 1 | - |
31 | 三鷹市野崎 | 30回 | 24 | 6 | - | - |
31 | 八王子市堀之内 | 30回 | 19 | 11 | - | - |
33 | 東京中野区江古田 | 29回 | 23 | 6 | - | - |
34 | 東京千代田区麹町 | 28回 | 23 | 5 | - | - |
34 | 東京目黒区中央町 | 28回 | 23 | 5 | - | - |
36 | 東京葛飾区立石 | 27回 | 20 | 5 | 2 | - |
36 | 東京千代田区九段南 | 27回 | 22 | 5 | - | - |
38 | 東京江東区東陽 | 26回 | 19 | 6 | 1 | - |
38 | 東京荒川区荒川 | 26回 | 20 | 4 | 2 | - |
40 | 東京世田谷区世田谷 | 25回 | 19 | 6 | - | - |
41 | 東京練馬区光が丘 | 24回 | 19 | 5 | - | - |
42 | 狛江市和泉本町 | 23回 | 18 | 5 | - | - |
42 | 東京中央区日本橋兜町 | 23回 | 19 | 4 | - | - |
42 | 東京墨田区東向島 | 23回 | 17 | 5 | 1 | - |
45 | 町田市役所 | 22回 | 14 | 8 | - | - |
45 | 神津島村金長 | 22回 | 19 | 2 | - | 1 |
45 | 東大和市中央 | 22回 | 13 | 9 | - | - |
45 | 東京中野区中野 | 22回 | 14 | 8 | - | - |
49 | 東京国際空港 | 21回 | 16 | 5 | - | - |
49 | 東京板橋区板橋 | 21回 | 17 | 3 | 1 | - |
49 | あきる野市伊奈 | 21回 | 13 | 7 | - | 1 |
49 | 国分寺市本多 | 21回 | 13 | 6 | 2 | - |
53 | 東京世田谷区中町 | 20回 | 17 | 3 | - | - |
53 | 東京杉並区阿佐谷 | 20回 | 18 | 1 | 1 | - |
53 | 東京中野区中央 | 20回 | 17 | 3 | - | - |
53 | 東京練馬区東大泉 | 20回 | 15 | 5 | - | - |
53 | 東京台東区千束 | 20回 | 15 | 5 | - | - |
58 | 東京文京区大塚 | 19回 | 13 | 6 | - | - |
58 | 日野市神明 | 19回 | 10 | 9 | - | - |
60 | 国分寺市戸倉 | 18回 | 9 | 8 | 1 | - |
60 | 東京墨田区吾妻橋 | 18回 | 15 | 3 | - | - |
60 | 八王子市大横町 | 18回 | 14 | 4 | - | - |
60 | 青梅市東青梅 | 18回 | 16 | 2 | - | - |
60 | 青梅市日向和田 | 18回 | 14 | 3 | 1 | - |
60 | 伊豆大島町波浮港 | 18回 | 18 | - | - | - |
60 | 東京江東区枝川 | 18回 | 7 | 10 | 1 | - |
60 | 小笠原村父島三日月山 | 18回 | 12 | 4 | 2 | - |
68 | 清瀬市中里 | 17回 | 15 | 2 | - | - |
68 | 立川市錦町 | 17回 | 13 | 4 | - | - |
68 | 八丈町三根 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - |
68 | 東京江東区亀戸 | 17回 | 12 | 4 | 1 | - |
68 | 多摩市関戸 | 17回 | 16 | 1 | - | - |
73 | 東京港区南青山 | 16回 | 12 | 4 | - | - |
73 | 東京足立区中央本町 | 16回 | 13 | 2 | 1 | - |
73 | 東京品川区広町 | 16回 | 14 | 2 | - | - |
73 | 清瀬市中清戸 | 16回 | 15 | 1 | - | - |
73 | 武蔵村山市本町 | 16回 | 13 | 3 | - | - |
73 | 東京板橋区相生町 | 16回 | 9 | 7 | - | - |
79 | 東京利島村 | 15回 | 15 | - | - | - |
79 | 八王子市石川町 | 15回 | 9 | 6 | - | - |
79 | 小笠原村父島西町 | 15回 | 10 | 5 | - | - |
79 | 東京杉並区高井戸 | 15回 | 9 | 5 | 1 | - |
83 | 東京大田区大森東 | 14回 | 12 | 2 | - | - |
83 | 三宅村神着 | 14回 | 12 | 2 | - | - |
83 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 14回 | 11 | 3 | - | - |
83 | 檜原村本宿 | 14回 | 12 | 1 | 1 | - |
87 | 東京府中市本町 | 13回 | 10 | 3 | - | - |
88 | 東村山市美住町 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - |
88 | 東京新宿区歌舞伎町 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
88 | 東京豊島区東池袋 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
88 | 羽村市緑ヶ丘 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
88 | 多摩市鶴牧 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
93 | 東京港区芝公園 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
93 | 小金井市本町 | 11回 | 3 | 8 | - | - |
93 | 三宅村坪田 | 11回 | 11 | - | - | - |
93 | 神津島村役場 | 11回 | 10 | - | - | 1 |
93 | 新島村本村 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
98 | 東京台東区東上野 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
98 | 東京世田谷区成城 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
100 | 昭島市田中町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
100 | 東京大田区蒲田 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
100 | 伊豆大島町差木地 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
103 | 調布市小島町 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
103 | 東京港区白金 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
103 | 立川市泉町 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
103 | 西東京市中町 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
103 | 奥多摩町氷川 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
103 | 小笠原村母島 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
103 | 福生市福生 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
110 | 稲城市東長沼 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
110 | 八丈町大賀郷金土川 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
110 | 東京練馬区豊玉北 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
110 | 八丈町大賀郷西見 | 7回 | 7 | - | - | - |
110 | 国立市富士見台 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
115 | 御蔵島村 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
115 | 東京中央区築地 | 6回 | 2 | 4 | - | - |
117 | 青ヶ島村 | 5回 | 5 | - | - | - |
118 | 日の出町平井 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
118 | 檜原村役場 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
120 | 東久留米市本町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
120 | 調布市西つつじヶ丘 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
122 | 武蔵野市緑町 | 2回 | 2 | - | - | - |
122 | 東京板橋区高島平 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
124 | 東京府中市白糸台 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2007年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2007年
2007年の他都道府県の地震回数ランキング
2007年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。