地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 東京都 > 観測点別・地震回数ランキング(2000年)

2000年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)

2000年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある102地域をランキングしています。

なお、2000年の東京都の最大震度は、震度6弱です。

ランキングの1位は、神津島村金長の6,888回です。2位は、三宅村阿古2の6,488回です。3位は、三宅村神着の6,184回です。

ランキングの最下位は、東京練馬区豊玉北、東京葛飾区立石、東京板橋区高島平などの1回です。

震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。

1 神津島村金長 6,888 4,6271,68048690311
2 三宅村阿古2 6,488 5,0011,13328962-21
3 三宅村神着 6,184 5,133874157173--
4 神津島村役場 4,823 3,0381,30838191212
5 新島村式根島 4,036 2,5441,0093491111742
6 新島村本村 2,752 1,87465618236211
7 三宅村坪田 2,545 2,329197172---
8 新島村川原 1,172 81127867151--
9 三宅村阿古 832 5462165911---
10 伊豆大島町差木地 570 455104911--
11 東京利島村 460 3271042171--
12 伊豆大島町元町 298 2306251---
13 八丈町大賀郷 92 80102----
14 八丈町三根 82 7471----
15 御蔵島村 78 61161----
16 東京江戸川区中央 53 38123----
17 東京品川区平塚 39 2712-----
18 三鷹市野崎 38 25112----
19 東京江東区森下 37 2881----
20 東京江東区東陽 33 20112----
21 国分寺市本多 32 2642----
22 東京杉並区高井戸 31 2182----
22 東京荒川区荒川 31 2182----
24 町田市役所 30 2181----
24 東京足立区神明南 30 2262----
24 東京千代田区麹町 30 219-----
27 稲城市東長沼 29 227-----
27 東京板橋区板橋 29 254-----
29 東京目黒区中央町 27 1710-----
29 東京足立区千住 27 2142----
29 東京千代田区大手町 27 4176----
32 東京文京区本郷 25 11131----
32 東京練馬区東大泉 25 187-----
32 東京板橋区相生町 25 1771----
35 調布市西つつじヶ丘 24 1293----
35 東京世田谷区世田谷 24 1671----
37 東京葛飾区金町 23 1733----
37 東京中央区勝どき 23 1292----
37 立川市錦町 23 176-----
37 東京港区南青山 23 12101----
37 東京江戸川区鹿骨 23 1391----
37 多摩市関戸 23 185-----
37 あきる野市伊奈 23 194-----
37 東京文京区大塚 23 167-----
37 東京世田谷区成城 23 1571----
46 東京中央区築地 22 157-----
46 東京大田区多摩川 22 1282----
46 東京中野区江古田 22 175-----
49 東京大田区本羽田 21 1272----
49 東京江戸川区船堀 21 1092----
51 東京江東区枝川 20 983----
51 東京世田谷区三軒茶屋 20 1361----
51 武蔵野市吉祥寺東町 20 1442----
51 八王子市大横町 20 146-----
51 八王子市石川町 20 1451----
56 東京品川区広町 19 136-----
56 東京江東区亀戸 19 1072----
58 東京北区赤羽南 18 1341----
58 東京台東区東上野 18 126-----
58 東京大田区大森東 18 135-----
58 青梅市日向和田 18 153-----
58 東京墨田区吾妻橋 18 1071----
63 青梅市東青梅 17 17------
63 東京世田谷区中町 17 1061----
63 西東京市南町 17 134-----
63 東京品川区北品川 17 89-----
67 昭島市田中町 16 142-----
67 東京杉並区桃井 16 583----
67 東京荒川区東尾久 16 772----
70 立川市泉町 15 132-----
70 東京新宿区百人町 15 861----
70 東京足立区中央本町 15 951----
73 東京足立区伊興 14 752----
73 東京杉並区阿佐谷 14 95-----
73 東京台東区千束 14 761----
76 清瀬市中清戸 13 94-----
76 東京練馬区光が丘 13 1021----
78 東京大田区蒲田 12 93-----
78 東京墨田区東向島 12 543----
80 小笠原村父島三日月山 11 8111---
80 東京中央区日本橋兜町 11 65-----
80 町田市中町 11 -74----
83 東久留米市本町 10 82-----
84 東京港区白金 9 36-----
84 東京府中市本町 9 36-----
86 小笠原村父島西町 8 512----
86 東京北区西ヶ原 8 611----
86 東京新宿区北新宿 8 611----
89 東京府中市白糸台 7 43-----
89 多摩市鶴牧 7 43-----
91 国分寺市戸倉 6 15-----
92 東京中野区中央 5 -5-----
92 福生市福生 5 5------
94 東京豊島区東池袋 4 22-----
95 東村山市美住町 3 12-----
95 日野市神明 3 -3-----
97 奥多摩町氷川 2 2------
97 東京新宿区歌舞伎町 2 11-----
97 武蔵村山市本町 2 2------
100 東京練馬区豊玉北 1 -1-----
100 東京葛飾区立石 1 --1----
100 東京板橋区高島平 1 -1-----

他年の地震回数ランキング

2000年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。

2000年の他都道府県の地震回数ランキング

2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。

鳥取県中部地震2016年10月21日発生
熊本地震2016年04月14日発生
長野県北部地震2014年11月22日発生
淡路島地震2013年04月13日発生
福島県浜通り地震2011年04月11日発生
宮城県沖地震2011年04月07日発生
静岡県東部地震2011年03月15日発生
長野県北部地震2011年03月12日発生
東日本大震災2011年03月11日発生
静岡沖地震2009年08月11日発生
岩手県沿岸北部地震2008年07月24日発生
岩手・宮城内陸地震2008年06月14日発生
新潟県中越沖地震2007年07月16日発生
能登半島地震2007年03月25日発生
福岡県西方沖地震2005年03月20日発生
東京中央区勝どき震度4(01月06日)
東京品川区北品川震度4(01月06日)
東京渋谷区本町震度4(01月06日)
東京港区海岸震度4(01月06日)
東京葛飾区立石震度4(01月06日)
町田市中町震度4(01月06日)
調布市西つつじヶ丘震度4(01月06日)
三鷹市野崎震度3(01月06日)
八王子市堀之内震度3(01月06日)
八王子市石川町震度3(01月06日)
気象庁の震度データベースの情報を使用しています。
気象庁