2000年の岡山県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2000年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある82地域をランキングしています。
なお、2000年の岡山県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、真庭市美甘の182回です。2位は、新見市哲多町本郷の76回です。3位は、真庭市西河内の64回です。
ランキングの最下位は、美作市古町、美作市尾谷、真庭市豊栄などの1回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岡山県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 真庭市美甘 | 182回 | 120 | 54 | 7 | - | - | 1 |
2 | 新見市哲多町本郷 | 76回 | 61 | 14 | - | - | - | 1 |
3 | 真庭市西河内 | 64回 | 47 | 15 | 1 | - | - | 1 |
4 | 真庭市蒜山上福田 | 60回 | 47 | 12 | - | - | 1 | - |
5 | 新庄村役場 | 54回 | 39 | 13 | 1 | - | 1 | - |
6 | 和気町矢田 | 52回 | 45 | 5 | 1 | 1 | - | - |
7 | 賀陽町豊野 | 42回 | 36 | 5 | - | - | 1 | - |
8 | 真庭市久世 | 41回 | 33 | 7 | - | - | 1 | - |
9 | 神郷町下神代 | 36回 | 33 | 2 | - | - | 1 | - |
9 | 真庭市落合垂水 | 36回 | 28 | 7 | - | 1 | - | - |
11 | 新見市新見 | 35回 | 26 | 8 | - | - | - | 1 |
12 | 岡山北区御津金川 | 34回 | 31 | 2 | - | - | 1 | - |
12 | 新見市大佐小阪部 | 34回 | 28 | 5 | - | - | - | 1 |
14 | 備中町布賀 | 31回 | 29 | 1 | - | 1 | - | - |
14 | 笠岡市笠岡 | 31回 | 28 | 2 | - | - | 1 | - |
16 | 倉敷市真備町 | 30回 | 24 | 5 | - | - | 1 | - |
16 | 浅口市天草公園 | 30回 | 25 | 4 | - | 1 | - | - |
18 | 岡山北区大供 | 29回 | 26 | 2 | - | - | 1 | - |
19 | 真庭市下呰部 | 28回 | 23 | 4 | - | - | 1 | - |
19 | 里庄町里見 | 28回 | 26 | 1 | - | 1 | - | - |
21 | 玉野市宇野 | 26回 | 21 | 4 | - | - | 1 | - |
22 | 真庭市勝山 | 25回 | 20 | 4 | - | - | 1 | - |
22 | 津山市中北下 | 25回 | 21 | 3 | - | 1 | - | - |
24 | 浅口市鴨方町 | 24回 | 22 | 1 | - | 1 | - | - |
25 | 鏡野町富西谷 | 23回 | 20 | 2 | - | 1 | - | - |
26 | 岡山南区片岡 | 22回 | 20 | 1 | - | - | 1 | - |
26 | 瀬戸内市長船町 | 22回 | 20 | 1 | - | 1 | - | - |
28 | 美作市江見 | 20回 | 18 | 1 | - | 1 | - | - |
28 | 浅口市金光町 | 20回 | 17 | 2 | - | 1 | - | - |
28 | 赤磐市上市 | 20回 | 17 | 2 | - | 1 | - | - |
31 | 矢掛町矢掛 | 19回 | 16 | 2 | - | 1 | - | - |
31 | 高梁市成羽町 | 19回 | 17 | 1 | - | 1 | - | - |
33 | 哲西町矢田 | 18回 | 17 | - | - | 1 | - | - |
33 | 岡山美咲町西川 | 18回 | 16 | 1 | - | 1 | - | - |
33 | 岡山東区瀬戸町 | 18回 | 17 | - | - | - | 1 | - |
36 | 鏡野町井坂 | 17回 | 16 | - | - | 1 | - | - |
36 | 総社市地頭片山 | 17回 | 15 | 1 | - | 1 | - | - |
36 | 井原市芳井町 | 17回 | 15 | 1 | - | 1 | - | - |
36 | 津山市阿波 | 17回 | 16 | - | - | 1 | - | - |
40 | 早島町前潟 | 16回 | 15 | - | - | - | 1 | - |
40 | 津山市加茂町 | 16回 | 15 | - | - | 1 | - | - |
40 | 鏡野町竹田 | 16回 | 12 | 3 | - | 1 | - | - |
43 | 真庭市蒜山上長田 | 15回 | 5 | 9 | - | - | 1 | - |
44 | 岡山北区桑田町 | 14回 | 13 | - | - | 1 | - | - |
44 | 高梁市松原通 | 14回 | 11 | 2 | - | 1 | - | - |
44 | 高梁市有漢町 | 14回 | 12 | 1 | - | - | 1 | - |
44 | 和気町尺所 | 14回 | 13 | - | - | 1 | - | - |
44 | 浅口市寄島町 | 14回 | 12 | 1 | - | 1 | - | - |
49 | 井原市井原町 | 13回 | 11 | 1 | - | 1 | - | - |
49 | 美作市真加部 | 13回 | 12 | - | - | 1 | - | - |
51 | 真庭市蒜山下和 | 12回 | 2 | 9 | - | - | 1 | - |
51 | 津山市新野東 | 12回 | 10 | 1 | - | 1 | - | - |
53 | 赤磐市松木 | 11回 | 10 | - | - | 1 | - | - |
53 | 備前市伊部 | 11回 | 10 | - | - | 1 | - | - |
53 | 総社市清音軽部 | 11回 | 9 | 1 | - | 1 | - | - |
56 | 瀬戸内市邑久町 | 10回 | 9 | - | - | 1 | - | - |
56 | 高梁市川上町 | 10回 | 9 | - | - | 1 | - | - |
58 | 赤磐市町苅田 | 9回 | 8 | - | - | 1 | - | - |
58 | 吉備中央町下加茂 | 9回 | 8 | - | - | 1 | - | - |
58 | 総社市中央 | 9回 | 8 | - | - | 1 | - | - |
61 | 久米南町下弓削 | 8回 | 7 | - | - | 1 | - | - |
61 | 倉敷市白楽町 | 8回 | 7 | - | - | 1 | - | - |
61 | 津山市林田 | 8回 | 7 | - | 1 | - | - | - |
64 | 西粟倉村影石 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - |
64 | 津山市山北 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - |
64 | 岡山美咲町久木 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - |
64 | 井原市美星町 | 5回 | 4 | - | - | 1 | - | - |
68 | 岡山美咲町原田 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - |
69 | 奈義町豊沢 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
69 | 備前市吉永町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
69 | 倉敷市船穂町 | 3回 | - | 2 | - | - | 1 | - |
72 | 勝央町勝間田 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - |
72 | 美作市太田 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - |
72 | 美作市栄町 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - |
72 | 美作市福本 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - |
72 | 倉敷市新田 | 2回 | 1 | - | - | 1 | - | - |
77 | 美作市古町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
77 | 美作市尾谷 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
77 | 真庭市豊栄 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
77 | 鏡野町上齋原 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
77 | 瀬戸内市牛窓町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
77 | 備前市日生町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の岡山県のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。