2000年の大阪府の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2000年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある54地域をランキングしています。
なお、2000年の大阪府の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、能勢町役場の22回です。2位は、島本町若山台の21回です。3位は、交野市私部の16回です。
ランキングの最下位は、泉佐野市りんくう往来、貝塚市畠中の4回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 大阪府の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 能勢町役場 | 22回 | 17 | 3 | 2 | - |
2 | 島本町若山台 | 21回 | 12 | 6 | 2 | 1 |
3 | 交野市私部 | 16回 | 10 | 4 | 1 | 1 |
4 | 寝屋川市役所 | 15回 | 8 | 5 | 2 | - |
5 | 四條畷市中野 | 14回 | 8 | 4 | 2 | - |
5 | 箕面市粟生外院 | 14回 | 9 | 4 | - | 1 |
7 | 枚方市大垣内 | 13回 | 7 | 4 | 1 | 1 |
7 | 大東市新町 | 13回 | 9 | 2 | 2 | - |
7 | 守口市京阪本通 | 13回 | 10 | 2 | 1 | - |
10 | 高槻市桃園町 | 12回 | 5 | 5 | 1 | 1 |
11 | 東大阪市稲葉 | 11回 | 6 | 3 | 2 | - |
11 | 高槻市消防本部 | 11回 | 4 | 5 | 1 | 1 |
11 | 八尾市本町 | 11回 | 9 | - | 2 | - |
11 | 大阪太子町山田 | 11回 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 富田林市高辺台 | 11回 | 6 | 2 | 3 | - |
11 | 柏原市安堂町 | 11回 | 8 | - | 3 | - |
11 | 大阪堺市中区深井清水町 | 11回 | 8 | 1 | 2 | - |
18 | 箕面市箕面 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
18 | 豊中市役所 | 10回 | 6 | 3 | - | 1 |
18 | 摂津市三島 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
18 | 大阪岬町深日 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
18 | 千早赤阪村水分 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
18 | 吹田市内本町 | 10回 | 6 | 2 | 2 | - |
24 | 熊取町野田 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - |
24 | 泉大津市東雲町 | 9回 | 5 | 2 | 2 | - |
24 | 豊能町余野 | 9回 | 4 | 3 | 2 | - |
24 | 忠岡町忠岡 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - |
24 | 富田林市本町 | 9回 | 6 | - | 3 | - |
24 | 堺市美原町黒山 | 9回 | 6 | - | 3 | - |
24 | 藤井寺市岡 | 9回 | 6 | - | 3 | - |
31 | 堺市石津西町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
31 | 茨木市東中条町 | 8回 | 4 | 2 | 1 | 1 |
31 | 河内長野市役所 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
31 | 大阪此花区春日出北 | 8回 | 5 | 2 | - | 1 |
31 | 大阪狭山市狭山 | 8回 | 3 | 3 | 2 | - |
31 | 大阪東淀川区下新庄 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
31 | 松原市阿保 | 8回 | 5 | 1 | 2 | - |
31 | 岸和田市岸城町 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
39 | 羽曳野市誉田 | 7回 | 3 | 1 | 3 | - |
39 | 泉佐野市市場 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
39 | 河南町白木 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - |
39 | 岸和田市役所 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
43 | 高石市加茂 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
43 | 門真市中町 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
43 | 阪南市尾崎町 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
43 | 堺市南瓦町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
43 | 泉南市消防本部 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - |
43 | 池田市城南 | 6回 | 3 | 2 | - | 1 |
49 | 大阪中央区大手前 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
49 | 田尻町嘉祥寺 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
49 | 大阪西淀川区千船 | 5回 | 2 | 2 | - | 1 |
49 | 大阪和泉市府中町 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - |
53 | 泉佐野市りんくう往来 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - |
53 | 貝塚市畠中 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の大阪府のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。