2014年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2014年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある132地域をランキングしています。
なお、2014年の東京都の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、東京千代田区大手町の65回です。2位は、調布市西つつじヶ丘の62回です。3位は、東京渋谷区本町の51回です。
ランキングの最下位は、東京新宿区西新宿、東京墨田区横川の1回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 東京都の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 東京千代田区大手町 | 65回 | 41 | 21 | 1 | 1 | 1 |
2 | 調布市西つつじヶ丘 | 62回 | 45 | 12 | 3 | 2 | - |
3 | 東京渋谷区本町 | 51回 | 31 | 17 | 2 | 1 | - |
4 | 東京江戸川区中央 | 50回 | 33 | 13 | 3 | 1 | - |
5 | 東京新宿区上落合 | 48回 | 36 | 10 | - | 2 | - |
5 | 町田市中町 | 48回 | 31 | 13 | 3 | 1 | - |
7 | 東京北区西ヶ原 | 47回 | 33 | 10 | 3 | 1 | - |
8 | 東京中野区中野 | 46回 | 30 | 12 | 3 | 1 | - |
8 | 東京足立区神明南 | 46回 | 31 | 11 | 3 | 1 | - |
10 | 三鷹市野崎 | 45回 | 37 | 6 | 2 | - | - |
10 | 東京北区赤羽南 | 45回 | 35 | 7 | 3 | - | - |
12 | 東京渋谷区宇田川町 | 44回 | 31 | 10 | 2 | 1 | - |
12 | 東京江東区塩浜 | 44回 | 30 | 11 | 2 | 1 | - |
14 | 東京足立区伊興 | 43回 | 29 | 10 | 4 | - | - |
14 | 東京江東区越中島 | 43回 | 29 | 10 | 3 | 1 | - |
14 | 東京江戸川区船堀 | 43回 | 29 | 10 | 3 | 1 | - |
17 | 東大和市中央 | 42回 | 33 | 7 | 2 | - | - |
17 | 東京文京区大塚 | 42回 | 34 | 6 | 1 | 1 | - |
19 | 西東京市中町 | 41回 | 31 | 7 | 3 | - | - |
19 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 41回 | 30 | 9 | 2 | - | - |
21 | 東京中野区江古田 | 40回 | 31 | 7 | 2 | - | - |
21 | 東京葛飾区立石 | 40回 | 30 | 7 | 2 | 1 | - |
21 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 40回 | 27 | 10 | 2 | 1 | - |
21 | 東京品川区平塚 | 40回 | 28 | 9 | 3 | - | - |
21 | 東京大田区本羽田 | 40回 | 28 | 9 | 2 | 1 | - |
21 | 東京世田谷区成城 | 40回 | 30 | 8 | 2 | - | - |
21 | 東京国際空港 | 40回 | 28 | 9 | 2 | 1 | - |
28 | 東京新宿区百人町 | 39回 | 31 | 6 | 1 | 1 | - |
28 | 東京中央区勝どき | 39回 | 26 | 10 | 3 | - | - |
28 | 東京荒川区東尾久 | 39回 | 23 | 12 | 3 | 1 | - |
31 | 東京品川区北品川 | 38回 | 28 | 7 | 3 | - | - |
31 | 国分寺市戸倉 | 38回 | 25 | 11 | 2 | - | - |
33 | 東京杉並区高井戸 | 37回 | 25 | 8 | 3 | 1 | - |
33 | 東京文京区スポーツセンタ | 37回 | 26 | 9 | 2 | - | - |
33 | 小平市小川町 | 37回 | 18 | 15 | 3 | 1 | - |
36 | 東京千代田区富士見 | 36回 | 28 | 6 | 2 | - | - |
36 | 八王子市堀之内 | 36回 | 23 | 10 | 3 | - | - |
38 | 東京板橋区相生町 | 35回 | 27 | 4 | 4 | - | - |
38 | 東京大田区多摩川 | 35回 | 26 | 6 | 3 | - | - |
40 | 東京江戸川区鹿骨 | 34回 | 27 | 4 | 2 | 1 | - |
40 | 東京練馬区豊玉北 | 34回 | 19 | 12 | 3 | - | - |
42 | 国分寺市本多 | 32回 | 21 | 9 | 2 | - | - |
42 | 東京港区白金 | 32回 | 25 | 4 | 2 | 1 | - |
42 | 町田市忠生 | 32回 | 22 | 8 | 2 | - | - |
42 | 東京練馬区東大泉 | 32回 | 24 | 5 | 3 | - | - |
42 | 東京葛飾区金町 | 32回 | 24 | 4 | 4 | - | - |
42 | 東京練馬区光が丘 | 32回 | 24 | 6 | 2 | - | - |
42 | 東京板橋区高島平 | 32回 | 22 | 8 | 2 | - | - |
42 | 東京江東区森下 | 32回 | 21 | 9 | 2 | - | - |
50 | 東京足立区千住中居町 | 31回 | 19 | 8 | 3 | 1 | - |
50 | 町田市森野 | 31回 | 22 | 7 | 2 | - | - |
50 | 東京目黒区中央町 | 31回 | 22 | 6 | 3 | - | - |
50 | 東京荒川区荒川 | 31回 | 20 | 9 | 1 | 1 | - |
50 | 東京文京区本郷 | 31回 | 24 | 5 | 1 | 1 | - |
55 | 東京千代田区麹町 | 30回 | 23 | 4 | 3 | - | - |
55 | 東京世田谷区世田谷 | 30回 | 21 | 7 | 2 | - | - |
55 | 狛江市和泉本町 | 30回 | 23 | 5 | 2 | - | - |
58 | 日野市神明 | 29回 | 19 | 8 | 2 | - | - |
59 | 東京港区芝公園 | 28回 | 23 | 4 | 1 | - | - |
59 | 東京世田谷区中町 | 28回 | 18 | 8 | 2 | - | - |
61 | 伊豆大島町元町 | 27回 | 21 | 5 | 1 | - | - |
61 | 東京中野区中央 | 27回 | 20 | 5 | 2 | - | - |
61 | 清瀬市中里 | 27回 | 16 | 9 | 2 | - | - |
64 | 東京墨田区東向島 | 26回 | 16 | 6 | 4 | - | - |
64 | 東京江東区東陽 | 26回 | 19 | 5 | 2 | - | - |
66 | 東京品川区広町 | 25回 | 19 | 4 | 2 | - | - |
66 | 東京府中市白糸台 | 25回 | 18 | 5 | 2 | - | - |
66 | 東京台東区千束 | 25回 | 17 | 6 | 2 | - | - |
66 | 東京中央区日本橋兜町 | 25回 | 18 | 5 | 2 | - | - |
66 | 小金井市本町 | 25回 | 15 | 8 | 2 | - | - |
71 | 武蔵野市緑町 | 24回 | 16 | 7 | 1 | - | - |
71 | 小笠原村母島 | 24回 | 18 | 5 | 1 | - | - |
71 | 東京墨田区吾妻橋 | 24回 | 16 | 6 | 2 | - | - |
74 | 東京新宿区歌舞伎町 | 23回 | 15 | 6 | 2 | - | - |
75 | 青梅市日向和田 | 22回 | 16 | 5 | - | 1 | - |
75 | 東京板橋区板橋 | 22回 | 13 | 7 | 2 | - | - |
77 | 東京大田区大森東 | 21回 | 15 | 3 | 3 | - | - |
77 | 多摩市関戸 | 21回 | 13 | 5 | 3 | - | - |
79 | 東京江東区亀戸 | 20回 | 14 | 2 | 4 | - | - |
80 | 東京杉並区阿佐谷 | 19回 | 12 | 6 | 1 | - | - |
80 | 八王子市大横町 | 19回 | 14 | 4 | 1 | - | - |
80 | あきる野市伊奈 | 19回 | 13 | 4 | 2 | - | - |
80 | 八王子市石川町 | 19回 | 12 | 5 | 2 | - | - |
80 | 東村山市本町 | 19回 | 8 | 9 | 2 | - | - |
85 | 東京足立区中央本町 | 18回 | 12 | 4 | 2 | - | - |
85 | 昭島市田中町 | 18回 | 15 | 2 | 1 | - | - |
87 | 東京府中市寿町 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - | - |
87 | 東村山市美住町 | 17回 | 10 | 5 | 2 | - | - |
87 | 調布市小島町 | 17回 | 10 | 5 | 2 | - | - |
90 | 東京豊島区東池袋 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - | - |
90 | 東京大田区蒲田 | 16回 | 12 | 2 | 2 | - | - |
90 | 伊豆大島町波浮港 | 16回 | 12 | 3 | 1 | - | - |
90 | 稲城市東長沼 | 16回 | 9 | 5 | 2 | - | - |
94 | 東京杉並区桃井 | 15回 | 2 | 10 | 3 | - | - |
95 | 新島村大原 | 14回 | 11 | 2 | 1 | - | - |
95 | 三宅村神着 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - | - |
95 | 清瀬市中清戸 | 14回 | 9 | 4 | 1 | - | - |
98 | 多摩市鶴牧 | 13回 | 9 | 4 | - | - | - |
99 | 檜原村本宿 | 12回 | 10 | 2 | - | - | - |
99 | 伊豆大島町差木地 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - |
99 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - | - |
99 | 青梅市東青梅 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - | - |
99 | 神津島村金長 | 12回 | 11 | 1 | - | - | - |
99 | 武蔵村山市本町 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - | - |
105 | 八丈町三根 | 11回 | 8 | 3 | - | - | - |
105 | 伊豆大島町岡田 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
107 | 日の出町平井 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
107 | 立川市泉町 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
107 | 御蔵島村西川 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - | - |
107 | 八丈町富士グランド | 10回 | 5 | 5 | - | - | - |
107 | 八丈町樫立 | 10回 | 10 | - | - | - | - |
107 | 羽村市緑ヶ丘 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
107 | 三宅村役場臨時庁舎 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
107 | 国立市富士見台 | 10回 | 7 | 1 | 2 | - | - |
107 | 東京台東区東上野 | 10回 | 3 | 5 | 2 | - | - |
116 | 新島村式根島 | 9回 | 7 | 2 | - | - | - |
116 | 東京港区南青山 | 9回 | - | 6 | 3 | - | - |
118 | 東京中央区築地 | 8回 | 2 | 4 | 2 | - | - |
119 | 福生市福生 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
119 | 青ヶ島村 | 7回 | 3 | 4 | - | - | - |
119 | 小笠原村父島三日月山 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
119 | 東久留米市本町 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - | - |
123 | 奥多摩町氷川 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
123 | 神津島村役場 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - |
123 | 東京利島村東山 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - |
123 | 新島村本村 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - |
123 | 小笠原村父島西町 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
128 | 東京港区海岸 | 4回 | 4 | - | - | - | - |
129 | 檜原村役場 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
130 | 東京江東区青海 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
131 | 東京新宿区西新宿 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
131 | 東京墨田区横川 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。