地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 東京都 > 観測点別・地震回数ランキング(2014年)

2014年の東京都の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)

2014年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある132地域をランキングしています。

なお、2014年の東京都の最大震度は、震度5弱です。

ランキングの1位は、東京千代田区大手町の65回です。2位は、調布市西つつじヶ丘の62回です。3位は、東京渋谷区本町の51回です。

ランキングの最下位は、東京新宿区西新宿、東京墨田区横川の1回です。

震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。

1 東京千代田区大手町 65 4121111
2 調布市西つつじヶ丘 62 451232-
3 東京渋谷区本町 51 311721-
4 東京江戸川区中央 50 331331-
5 東京新宿区上落合 48 3610-2-
5 町田市中町 48 311331-
7 東京北区西ヶ原 47 331031-
8 東京中野区中野 46 301231-
8 東京足立区神明南 46 311131-
10 三鷹市野崎 45 3762--
10 東京北区赤羽南 45 3573--
12 東京渋谷区宇田川町 44 311021-
12 東京江東区塩浜 44 301121-
14 東京足立区伊興 43 29104--
14 東京江東区越中島 43 291031-
14 東京江戸川区船堀 43 291031-
17 東大和市中央 42 3372--
17 東京文京区大塚 42 34611-
19 西東京市中町 41 3173--
19 武蔵野市吉祥寺東町 41 3092--
21 東京中野区江古田 40 3172--
21 東京葛飾区立石 40 30721-
21 東京世田谷区三軒茶屋 40 271021-
21 東京品川区平塚 40 2893--
21 東京大田区本羽田 40 28921-
21 東京世田谷区成城 40 3082--
21 東京国際空港 40 28921-
28 東京新宿区百人町 39 31611-
28 東京中央区勝どき 39 26103--
28 東京荒川区東尾久 39 231231-
31 東京品川区北品川 38 2873--
31 国分寺市戸倉 38 25112--
33 東京杉並区高井戸 37 25831-
33 東京文京区スポーツセンタ 37 2692--
33 小平市小川町 37 181531-
36 東京千代田区富士見 36 2862--
36 八王子市堀之内 36 23103--
38 東京板橋区相生町 35 2744--
38 東京大田区多摩川 35 2663--
40 東京江戸川区鹿骨 34 27421-
40 東京練馬区豊玉北 34 19123--
42 国分寺市本多 32 2192--
42 東京港区白金 32 25421-
42 町田市忠生 32 2282--
42 東京練馬区東大泉 32 2453--
42 東京葛飾区金町 32 2444--
42 東京練馬区光が丘 32 2462--
42 東京板橋区高島平 32 2282--
42 東京江東区森下 32 2192--
50 東京足立区千住中居町 31 19831-
50 町田市森野 31 2272--
50 東京目黒区中央町 31 2263--
50 東京荒川区荒川 31 20911-
50 東京文京区本郷 31 24511-
55 東京千代田区麹町 30 2343--
55 東京世田谷区世田谷 30 2172--
55 狛江市和泉本町 30 2352--
58 日野市神明 29 1982--
59 東京港区芝公園 28 2341--
59 東京世田谷区中町 28 1882--
61 伊豆大島町元町 27 2151--
61 東京中野区中央 27 2052--
61 清瀬市中里 27 1692--
64 東京墨田区東向島 26 1664--
64 東京江東区東陽 26 1952--
66 東京品川区広町 25 1942--
66 東京府中市白糸台 25 1852--
66 東京台東区千束 25 1762--
66 東京中央区日本橋兜町 25 1852--
66 小金井市本町 25 1582--
71 武蔵野市緑町 24 1671--
71 小笠原村母島 24 1851--
71 東京墨田区吾妻橋 24 1662--
74 東京新宿区歌舞伎町 23 1562--
75 青梅市日向和田 22 165-1-
75 東京板橋区板橋 22 1372--
77 東京大田区大森東 21 1533--
77 多摩市関戸 21 1353--
79 東京江東区亀戸 20 1424--
80 東京杉並区阿佐谷 19 1261--
80 八王子市大横町 19 1441--
80 あきる野市伊奈 19 1342--
80 八王子市石川町 19 1252--
80 東村山市本町 19 892--
85 東京足立区中央本町 18 1242--
85 昭島市田中町 18 1521--
87 東京府中市寿町 17 1331--
87 東村山市美住町 17 1052--
87 調布市小島町 17 1052--
90 東京豊島区東池袋 16 1141--
90 東京大田区蒲田 16 1222--
90 伊豆大島町波浮港 16 1231--
90 稲城市東長沼 16 952--
94 東京杉並区桃井 15 2103--
95 新島村大原 14 1121--
95 三宅村神着 14 1031--
95 清瀬市中清戸 14 941--
98 多摩市鶴牧 13 94---
99 檜原村本宿 12 102---
99 伊豆大島町差木地 12 84---
99 瑞穂町箱根ヶ崎 12 741--
99 青梅市東青梅 12 1011--
99 神津島村金長 12 111---
99 武蔵村山市本町 12 741--
105 八丈町三根 11 83---
105 伊豆大島町岡田 11 821--
107 日の出町平井 10 82---
107 立川市泉町 10 82---
107 御蔵島村西川 10 631--
107 八丈町富士グランド 10 55---
107 八丈町樫立 10 10----
107 羽村市緑ヶ丘 10 82---
107 三宅村役場臨時庁舎 10 82---
107 国立市富士見台 10 712--
107 東京台東区東上野 10 352--
116 新島村式根島 9 72---
116 東京港区南青山 9 -63--
118 東京中央区築地 8 242--
119 福生市福生 7 52---
119 青ヶ島村 7 34---
119 小笠原村父島三日月山 7 52---
119 東久留米市本町 7 241--
123 奥多摩町氷川 5 41---
123 神津島村役場 5 32---
123 東京利島村東山 5 32---
123 新島村本村 5 23---
123 小笠原村父島西町 5 41---
128 東京港区海岸 4 4----
129 檜原村役場 3 12---
130 東京江東区青海 2 2----
131 東京新宿区西新宿 1 1----
131 東京墨田区横川 1 1----

他年の地震回数ランキング

2014年以外の東京都のランキングは、下記から選択してください。

2014年の他都道府県の地震回数ランキング

2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。

鳥取県中部地震2016年10月21日発生
熊本地震2016年04月14日発生
長野県北部地震2014年11月22日発生
淡路島地震2013年04月13日発生
福島県浜通り地震2011年04月11日発生
宮城県沖地震2011年04月07日発生
静岡県東部地震2011年03月15日発生
長野県北部地震2011年03月12日発生
東日本大震災2011年03月11日発生
静岡沖地震2009年08月11日発生
岩手県沿岸北部地震2008年07月24日発生
岩手・宮城内陸地震2008年06月14日発生
新潟県中越沖地震2007年07月16日発生
能登半島地震2007年03月25日発生
福岡県西方沖地震2005年03月20日発生
東京中央区勝どき震度4(01月06日)
東京品川区北品川震度4(01月06日)
東京渋谷区本町震度4(01月06日)
東京港区海岸震度4(01月06日)
東京葛飾区立石震度4(01月06日)
町田市中町震度4(01月06日)
調布市西つつじヶ丘震度4(01月06日)
三鷹市野崎震度3(01月06日)
八王子市堀之内震度3(01月06日)
八王子市石川町震度3(01月06日)
気象庁の震度データベースの情報を使用しています。
気象庁