2014年の群馬県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2014年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある80地域をランキングしています。
なお、2014年の群馬県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、邑楽町中野の64回です。2位は、沼田市利根町の57回です。3位は、桐生市黒保根町の54回です。
ランキングの最下位は、藤岡市中栗須、群馬南牧村大日向の3回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 群馬県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 邑楽町中野 | 64回 | 42 | 16 | 5 | - | 1 |
2 | 沼田市利根町 | 57回 | 50 | 5 | 1 | 1 | - |
3 | 桐生市黒保根町 | 54回 | 43 | 6 | 4 | 1 | - |
4 | 桐生市元宿町 | 53回 | 37 | 11 | 3 | 2 | - |
5 | 千代田町赤岩 | 47回 | 31 | 10 | 5 | - | 1 |
6 | 前橋市粕川町 | 43回 | 31 | 10 | 1 | - | 1 |
7 | 沼田市白沢町 | 42回 | 27 | 13 | 1 | 1 | - |
8 | 館林市美園町 | 40回 | 28 | 8 | 3 | 1 | - |
9 | 桐生市新里町 | 39回 | 27 | 8 | 3 | 1 | - |
9 | 伊勢崎市西久保町 | 39回 | 28 | 8 | 2 | - | 1 |
9 | 沼田市西倉内町 | 39回 | 28 | 9 | 1 | 1 | - |
12 | 渋川市赤城町 | 37回 | 26 | 10 | - | 1 | - |
12 | 片品村東小川 | 37回 | 28 | 7 | 1 | 1 | - |
14 | 大泉町日の出 | 35回 | 16 | 14 | 4 | - | 1 |
14 | 群馬明和町新里 | 35回 | 22 | 9 | 3 | 1 | - |
16 | 前橋市富士見町 | 34回 | 24 | 8 | 1 | 1 | - |
16 | 館林市城町 | 34回 | 24 | 7 | 2 | 1 | - |
18 | 板倉町板倉 | 33回 | 25 | 3 | 4 | 1 | - |
18 | 太田市西本町 | 33回 | 16 | 13 | 3 | - | 1 |
20 | 前橋市堀越町 | 32回 | 24 | 7 | - | 1 | - |
20 | 渋川市吹屋 | 32回 | 23 | 8 | - | 1 | - |
22 | 太田市浜町 | 31回 | 19 | 9 | 2 | 1 | - |
23 | 沼田市下久屋町 | 27回 | 20 | 6 | - | 1 | - |
23 | みどり市大間々町 | 27回 | 20 | 5 | 1 | - | 1 |
23 | 前橋市鼻毛石町 | 27回 | 20 | 6 | - | 1 | - |
23 | 太田市粕川町 | 27回 | 18 | 8 | - | 1 | - |
27 | 安中市安中 | 25回 | 19 | 3 | 2 | 1 | - |
27 | 桐生市織姫町 | 25回 | 16 | 7 | 1 | 1 | - |
27 | 伊勢崎市東町 | 25回 | 17 | 6 | 1 | 1 | - |
30 | 太田市新田金井町 | 24回 | 17 | 6 | - | 1 | - |
31 | 太田市大原町 | 23回 | 14 | 8 | - | 1 | - |
31 | 片品村鎌田 | 23回 | 17 | 5 | 1 | - | - |
33 | みどり市笠懸町 | 22回 | 16 | 5 | - | 1 | - |
33 | 伊勢崎市今泉町 | 22回 | 14 | 6 | 1 | 1 | - |
33 | 高崎市高松町 | 22回 | 16 | 4 | 1 | 1 | - |
36 | 伊勢崎市境 | 21回 | 14 | 6 | - | 1 | - |
37 | 吉岡町下野田 | 20回 | 14 | 5 | - | 1 | - |
37 | みどり市東町 | 20回 | 14 | 4 | 1 | 1 | - |
39 | 渋川市北橘町 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - | - |
39 | 高崎市吉井町吉井川 | 17回 | 12 | 3 | 1 | 1 | - |
39 | みなかみ町鹿野沢 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - | - |
39 | 群馬昭和村糸井 | 17回 | 12 | 3 | 2 | - | - |
43 | 渋川市伊香保町 | 16回 | 11 | 4 | - | 1 | - |
43 | 東吾妻町原町 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - | - |
45 | 甘楽町小幡 | 15回 | 12 | 1 | 2 | - | - |
45 | 玉村町下新田 | 15回 | 11 | 3 | 1 | - | - |
47 | 渋川市石原 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - | - |
47 | 前橋市大手町 | 14回 | 8 | 5 | - | 1 | - |
49 | 前橋市駒形町 | 13回 | 9 | 3 | - | 1 | - |
49 | 神流町神ヶ原 | 13回 | 10 | 2 | 1 | - | - |
49 | 神流町生利 | 13回 | 8 | 4 | 1 | - | - |
49 | 渋川市有馬 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - | - |
49 | 高崎市足門町 | 13回 | 9 | 2 | 2 | - | - |
54 | 高崎市新町 | 12回 | 8 | 2 | 2 | - | - |
54 | 東吾妻町本宿 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - | - |
56 | 富岡市七日市 | 11回 | 6 | 3 | 2 | - | - |
56 | 藤岡市鬼石 | 11回 | 8 | 2 | - | 1 | - |
56 | 富岡市妙義町 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - | - |
56 | 東吾妻町奥田 | 11回 | 7 | 3 | - | 1 | - |
56 | 高崎市箕郷町 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - | - |
56 | 中之条町日影 | 11回 | 8 | 1 | 2 | - | - |
56 | 渋川市村上 | 11回 | 7 | 3 | 1 | - | - |
63 | 榛東村新井 | 10回 | 5 | 4 | 1 | - | - |
64 | 高崎市倉渕町 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
64 | みなかみ町後閑 | 9回 | 7 | 1 | 1 | - | - |
64 | 川場村谷地 | 9回 | 8 | - | 1 | - | - |
67 | 長野原町長野原 | 8回 | 6 | - | 2 | - | - |
67 | 群馬上野村川和 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
67 | 前橋市昭和町 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
67 | 高崎市下室田 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
67 | 群馬高山村中山 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
72 | 中之条町中之条町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
72 | 中之条町小雨 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - |
72 | みなかみ町布施 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
75 | 嬬恋村大前 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
76 | 草津町草津 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
77 | 安中市松井田町 | 4回 | - | 3 | 1 | - | - |
77 | 下仁田町下小坂 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
79 | 藤岡市中栗須 | 3回 | 1 | - | 2 | - | - |
79 | 群馬南牧村大日向 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の群馬県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。