2014年の秋田県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2014年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある91地域をランキングしています。
なお、2014年の秋田県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、大仙市高梨の28回です。2位は、大仙市刈和野の24回です。同じく2位は、横手市大雄の24回です。
ランキングの最下位は、三種町ことおか中央公園の2回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 秋田県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 大仙市高梨 | 28回 | 18 | 8 | 2 |
2 | 大仙市刈和野 | 24回 | 15 | 7 | 2 |
2 | 横手市大雄 | 24回 | 14 | 8 | 2 |
4 | 由利本荘市西目町沼田 | 19回 | 15 | 4 | - |
4 | 仙北市西木町上桧木内 | 19回 | 15 | 4 | - |
6 | 大仙市南外 | 17回 | 13 | 4 | - |
6 | 北秋田市阿仁銀山 | 17回 | 13 | 4 | - |
6 | 大仙市北長野 | 17回 | 11 | 4 | 2 |
6 | 秋田美郷町土崎 | 17回 | 12 | 5 | - |
10 | 東成瀬村椿川 | 16回 | 15 | 1 | - |
10 | 大館市中城 | 16回 | 11 | 5 | - |
10 | 羽後町西馬音内 | 16回 | 10 | 6 | - |
10 | 秋田美郷町六郷東根 | 16回 | 12 | 3 | 1 |
14 | にかほ市平沢 | 15回 | 12 | 3 | - |
14 | 湯沢市川連町 | 15回 | 12 | 3 | - |
14 | 大仙市太田町太田 | 15回 | 11 | 3 | 1 |
14 | 仙北市田沢湖生保内上清水 | 15回 | 13 | 2 | - |
14 | 湯沢市沖鶴 | 15回 | 11 | 3 | 1 |
14 | 東成瀬村田子内 | 15回 | 13 | 2 | - |
20 | 能代市二ツ井町上台 | 14回 | 10 | 4 | - |
20 | 秋田市雄和女米木 | 14回 | 11 | 3 | - |
20 | 横手市平鹿町浅舞 | 14回 | 10 | 4 | - |
20 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 14回 | 10 | 4 | - |
20 | 井川町北川尻 | 14回 | 6 | 8 | - |
20 | 大仙市神宮寺 | 14回 | 10 | 2 | 2 |
26 | 横手市雄物川町今宿 | 13回 | 7 | 6 | - |
26 | 仙北市角館町小勝田 | 13回 | 10 | 3 | - |
26 | 秋田市雄和妙法 | 13回 | - | 13 | - |
26 | 秋田市河辺和田 | 13回 | 5 | 8 | - |
26 | 大館市比内町扇田 | 13回 | 7 | 6 | - |
26 | 北秋田市花園町 | 13回 | 9 | 4 | - |
32 | 横手市大森町 | 12回 | 7 | 5 | - |
32 | 横手市中央町 | 12回 | 9 | 3 | - |
32 | 小坂町小坂砂森 | 12回 | 10 | 2 | - |
32 | 由利本荘市岩城内道川 | 12回 | 10 | 1 | 1 |
32 | 仙北市角館町東勝楽丁 | 12回 | 10 | 2 | - |
32 | 秋田市山王 | 12回 | 9 | 3 | - |
32 | 上小阿仁村小沢田 | 12回 | 11 | 1 | - |
32 | 三種町豊岡 | 12回 | 4 | 8 | - |
32 | 八郎潟町大道 | 12回 | 10 | 2 | - |
32 | 由利本荘市矢島町矢島町 | 12回 | 11 | 1 | - |
32 | 大仙市協和境野田 | 12回 | 8 | 4 | - |
32 | 由利本荘市岩谷町 | 12回 | 9 | 3 | - |
32 | 由利本荘市前郷 | 12回 | 4 | 8 | - |
45 | 由利本荘市尾崎 | 11回 | 9 | 2 | - |
45 | 横手市十文字町 | 11回 | 8 | 3 | - |
45 | 大館市桜町 | 11回 | 5 | 6 | - |
45 | 大館市早口 | 11回 | 7 | 4 | - |
45 | 五城目町西磯ノ目 | 11回 | 9 | 2 | - |
50 | 由利本荘市鳥海町伏見 | 10回 | 8 | 2 | - |
50 | 横手市増田町増田 | 10回 | 7 | 3 | - |
50 | 鹿角市花輪 | 10回 | 4 | 6 | - |
50 | 仙北市西木町上荒井 | 10回 | 8 | 2 | - |
50 | 能代市上町 | 10回 | 6 | 4 | - |
50 | にかほ市金浦 | 10回 | 10 | - | - |
50 | 北秋田市新田目 | 10回 | 5 | 5 | - |
50 | 横手市山内土渕 | 10回 | 7 | 3 | - |
58 | 大仙市大曲花園町 | 9回 | 1 | 7 | 1 |
58 | にかほ市象潟町浜ノ田 | 9回 | 9 | - | - |
58 | 三種町鹿渡 | 9回 | 8 | 1 | - |
58 | 湯沢市寺沢 | 9回 | 7 | 2 | - |
58 | 潟上市昭和大久保 | 9回 | 7 | 2 | - |
58 | 三種町鵜川 | 9回 | 8 | 1 | - |
58 | 湯沢市横堀 | 9回 | 7 | 2 | - |
58 | 由利本荘市東由利老方 | 9回 | 7 | 2 | - |
66 | 湯沢市佐竹町 | 8回 | 5 | 3 | - |
66 | 秋田市消防庁舎 | 8回 | 4 | 4 | - |
66 | 由利本荘市石脇 | 8回 | 6 | 2 | - |
66 | 北秋田市米内沢 | 8回 | 5 | 3 | - |
66 | 藤里町藤琴 | 8回 | 6 | 2 | - |
66 | 大潟村中央 | 8回 | 8 | - | - |
66 | 大館市比内町味噌内 | 8回 | 7 | 1 | - |
66 | 潟上市天王 | 8回 | 6 | 2 | - |
66 | 北秋田市阿仁水無 | 8回 | 7 | 1 | - |
75 | 仙北市田沢湖田沢 | 7回 | 5 | 2 | - |
75 | 能代市常盤山谷 | 7回 | 5 | 2 | - |
75 | 男鹿市船川 | 7回 | 6 | 1 | - |
75 | 大仙市協和境唐松岳 | 7回 | 5 | 2 | - |
75 | 湯沢市皆瀬 | 7回 | 6 | 1 | - |
80 | 能代市緑町 | 6回 | 4 | 2 | - |
80 | 横手市安田柳堤地内 | 6回 | 4 | 2 | - |
82 | 潟上市飯田川下虻川 | 5回 | 3 | 2 | - |
82 | 小坂町小坂上谷地 | 5回 | 4 | 1 | - |
82 | 八峰町峰浜目名潟 | 5回 | 5 | - | - |
85 | 秋田市八橋運動公園 | 4回 | 4 | - | - |
85 | 小坂町小坂鉱山 | 4回 | 4 | - | - |
87 | 能代市追分町 | 3回 | 2 | 1 | - |
87 | 男鹿市角間崎 | 3回 | 3 | - | - |
87 | 男鹿市男鹿中 | 3回 | 2 | 1 | - |
87 | 由利本荘市桜小路 | 3回 | 1 | 2 | - |
91 | 三種町ことおか中央公園 | 2回 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の秋田県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。