1998年の秋田県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
1998年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある74地域をランキングしています。
なお、1998年の秋田県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、横手市大雄の13回です。2位は、秋田市河辺和田の12回です。同じく2位は、西目町沼田の12回です。
ランキングの最下位は、若美町角間崎、秋田美郷町飯詰、横手市増田町増田などの1回です。
震度1以上の地震が1998年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 秋田県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 横手市大雄 | 13回 | 11 | 1 | 1 | - |
2 | 秋田市河辺和田 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
2 | 西目町沼田 | 12回 | 7 | 5 | - | - |
4 | 秋田市雄和妙法 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
5 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 9回 | 7 | 1 | - | 1 |
6 | 大仙市神宮寺 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
6 | 湯沢市川連町 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
6 | 能代市上町 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
6 | 大仙市高梨 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
10 | 横手市平鹿町浅舞 | 7回 | 6 | - | 1 | - |
10 | 大仙市刈和野 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - |
10 | 三種町鵜川 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
10 | にかほ市平沢 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
10 | 秋田美郷町土崎 | 7回 | 6 | - | 1 | - |
10 | 北秋田市花園町 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
10 | 湯沢市沖鶴 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
10 | 能代市緑町 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
10 | 由利本荘市矢島町矢島町 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
10 | 羽後町西馬音内 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
10 | 由利本荘市前郷 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
21 | 男鹿市男鹿中 | 6回 | 6 | - | - | - |
21 | 由利本荘市岩城内道川 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
21 | 三種町豊岡 | 6回 | 1 | 4 | 1 | - |
21 | 大仙市太田町太田 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
21 | 大館市比内町扇田 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
21 | 大仙市協和境野田 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
27 | 横手市雄物川町今宿 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
27 | 東由利町老方 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
27 | 横手市中央町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
27 | 井川町北川尻 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - |
27 | 大仙市南外 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
27 | 秋田市雄和女米木 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
27 | 由利本荘市石脇 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
27 | 八峰町八森中浜 | 5回 | 5 | - | - | - |
27 | 大仙市北長野 | 5回 | 4 | - | 1 | - |
27 | 大館市早口 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
27 | 横手市大森町 | 5回 | 5 | - | - | - |
38 | 潟上市昭和大久保 | 4回 | 4 | - | - | - |
38 | 八郎潟町大道 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
38 | 秋田美郷町六郷東根 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
38 | 潟上市天王 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
38 | 横手市山内土渕 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
38 | 秋田市消防庁舎 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
38 | 大館市中城 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
38 | 由利本荘市鳥海町伏見 | 4回 | 4 | - | - | - |
38 | 横手市十文字町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
38 | 三種町鹿渡 | 4回 | 4 | - | - | - |
38 | 大仙市大曲花園町 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
49 | 大潟村中央 | 3回 | 3 | - | - | - |
49 | 北秋田市阿仁銀山 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
49 | 鹿角市花輪 | 3回 | 3 | - | - | - |
49 | 仙北市角館町東勝楽丁 | 3回 | 2 | - | 1 | - |
53 | 秋田市山王 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
53 | 男鹿市船川 | 2回 | 2 | - | - | - |
53 | 能代市二ツ井町上台 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
53 | 北秋田市新田目 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
53 | 五城目町西磯ノ目 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
53 | 藤里町藤琴 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
53 | 北秋田市米内沢 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
53 | 大館市比内町味噌内 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
53 | 由利本荘市岩谷町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
53 | 湯沢市皆瀬 | 2回 | 2 | - | - | - |
53 | 湯沢市佐竹町 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 若美町角間崎 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | 秋田美郷町飯詰 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | 横手市増田町増田 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | 上小阿仁村小沢田 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | にかほ市金浦 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | にかほ市象潟町浜ノ田 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | 仙北市西木町上荒井 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | 八峰町峰浜水沢 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | 由利本荘市尾崎 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | 東成瀬村田子内 | 1回 | 1 | - | - | - |
64 | 秋田美郷町六郷 | 1回 | - | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
1998年以外の秋田県のランキングは、下記から選択してください。
1998年
1998年の他都道府県の地震回数ランキング
1998年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。