2002年の秋田県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2002年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある77地域をランキングしています。
なお、2002年の秋田県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、横手市大雄の19回です。2位は、大仙市刈和野の16回です。3位は、秋田市河辺和田の14回です。
ランキングの最下位は、湯沢市横堀の2回です。
震度1以上の地震が2002年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 秋田県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 横手市大雄 | 19回 | 14 | 4 | 1 |
2 | 大仙市刈和野 | 16回 | 12 | 2 | 2 |
3 | 秋田市河辺和田 | 14回 | 10 | 3 | 1 |
4 | 大仙市高梨 | 13回 | 8 | 4 | 1 |
4 | 大館市中城 | 13回 | 11 | 2 | - |
4 | 羽後町西馬音内 | 13回 | 11 | 2 | - |
7 | 秋田市消防庁舎 | 12回 | 10 | 1 | 1 |
7 | 横手市大森町 | 12回 | 10 | 2 | - |
7 | 三種町豊岡 | 12回 | 8 | 4 | - |
10 | 湯沢市川連町 | 11回 | 9 | 2 | - |
10 | 大館市早口 | 11回 | 11 | - | - |
10 | 大仙市太田町太田 | 11回 | 9 | 2 | - |
13 | 湯沢市沖鶴 | 10回 | 7 | 3 | - |
13 | 大仙市協和境野田 | 10回 | 8 | 2 | - |
13 | 由利本荘市西目町沼田 | 10回 | 7 | 3 | - |
13 | 大館市比内町扇田 | 10回 | 9 | 1 | - |
13 | にかほ市平沢 | 10回 | 9 | 1 | - |
13 | 横手市平鹿町浅舞 | 10回 | 7 | 3 | - |
13 | 大仙市北長野 | 10回 | 6 | 3 | 1 |
13 | 井川町北川尻 | 10回 | 4 | 4 | 2 |
13 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 10回 | 9 | 1 | - |
13 | 秋田美郷町飯詰 | 10回 | 8 | 2 | - |
13 | 能代市上町 | 10回 | 8 | 2 | - |
24 | 秋田美郷町六郷東根 | 9回 | 7 | 2 | - |
24 | 秋田美郷町六郷 | 9回 | 7 | 2 | - |
24 | 東由利町老方 | 9回 | 6 | 3 | - |
24 | 由利本荘市矢島町矢島町 | 9回 | 8 | 1 | - |
24 | 能代市二ツ井町上台 | 9回 | 8 | 1 | - |
24 | 秋田美郷町土崎 | 9回 | 7 | 2 | - |
24 | 北秋田市花園町 | 9回 | 8 | 1 | - |
31 | 横手市中央町 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
31 | 潟上市昭和大久保 | 8回 | 4 | 3 | 1 |
31 | 潟上市天王 | 8回 | 6 | 2 | - |
31 | 三種町鵜川 | 8回 | 5 | 3 | - |
31 | 秋田市山王 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
31 | 大仙市南外 | 8回 | 6 | 2 | - |
31 | 東成瀬村田子内 | 8回 | 6 | 2 | - |
31 | 秋田市雄和妙法 | 8回 | 1 | 5 | 2 |
39 | 藤里町藤琴 | 7回 | 7 | - | - |
39 | 秋田市雄和女米木 | 7回 | 4 | 3 | - |
39 | 由利本荘市岩谷町 | 7回 | 4 | 3 | - |
39 | 由利本荘市前郷 | 7回 | 4 | 2 | 1 |
39 | 由利本荘市尾崎 | 7回 | 6 | 1 | - |
39 | 横手市雄物川町今宿 | 7回 | 5 | 2 | - |
39 | 横手市十文字町 | 7回 | 5 | 2 | - |
39 | 横手市増田町増田 | 7回 | 6 | 1 | - |
39 | 北秋田市阿仁銀山 | 7回 | 6 | 1 | - |
39 | 八郎潟町大道 | 7回 | 4 | 3 | - |
39 | 大仙市大曲花園町 | 7回 | 4 | 2 | 1 |
50 | 大仙市神宮寺 | 6回 | 4 | 2 | - |
50 | 五城目町西磯ノ目 | 6回 | 3 | 3 | - |
50 | 由利本荘市鳥海町伏見 | 6回 | 5 | 1 | - |
50 | 大潟村中央 | 6回 | 6 | - | - |
50 | 能代市緑町 | 6回 | 5 | 1 | - |
50 | 八峰町八森中浜 | 6回 | 6 | - | - |
56 | にかほ市金浦 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 横手市山内土渕 | 5回 | 3 | 2 | - |
56 | 鹿角市花輪 | 5回 | 3 | 2 | - |
56 | 由利本荘市岩城内道川 | 5回 | 2 | 3 | - |
56 | 男鹿市男鹿中 | 5回 | 4 | - | 1 |
56 | にかほ市象潟町浜ノ田 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 上小阿仁村小沢田 | 5回 | 5 | - | - |
56 | 由利本荘市石脇 | 5回 | 3 | 2 | - |
64 | 仙北市角館町東勝楽丁 | 4回 | 2 | 2 | - |
64 | 北秋田市新田目 | 4回 | 2 | 2 | - |
64 | 若美町角間崎 | 4回 | 2 | 2 | - |
64 | 八峰町峰浜水沢 | 4回 | 4 | - | - |
64 | 男鹿市船川 | 4回 | 3 | - | 1 |
64 | 潟上市飯田川下虻川 | 4回 | 3 | - | 1 |
64 | 湯沢市皆瀬 | 4回 | 3 | 1 | - |
64 | 大館市比内町味噌内 | 4回 | 4 | - | - |
64 | 小坂町小坂鉱山 | 4回 | 4 | - | - |
64 | 三種町鹿渡 | 4回 | 3 | 1 | - |
64 | 湯沢市佐竹町 | 4回 | 2 | 2 | - |
75 | 北秋田市米内沢 | 3回 | 3 | - | - |
75 | 仙北市西木町上荒井 | 3回 | 2 | 1 | - |
77 | 湯沢市横堀 | 2回 | 1 | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2002年以外の秋田県のランキングは、下記から選択してください。
2002年
2002年の他都道府県の地震回数ランキング
2002年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。