2002年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2002年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある87地域をランキングしています。
なお、2002年の静岡県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、熱海市網代の37回です。2位は、函南町仁田の14回です。同じく2位は、小山町藤曲の14回です。
ランキングの最下位は、吉田町住吉、川根本町上長尾、島田市金谷代官町などの1回です。
震度1以上の地震が2002年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 熱海市網代 | 37回 | 31 | 5 | 1 |
2 | 函南町仁田 | 14回 | 10 | 4 | - |
2 | 小山町藤曲 | 14回 | 12 | 2 | - |
4 | 西伊豆町宇久須 | 10回 | 10 | - | - |
4 | 牧之原市静波 | 10回 | 10 | - | - |
4 | 牧之原市相良 | 10回 | 10 | - | - |
7 | 松崎町宮内 | 9回 | 9 | - | - |
7 | 熱海市中央町 | 9回 | 9 | - | - |
7 | 伊豆の国市四日町 | 9回 | 9 | - | - |
10 | 袋井市浅名 | 8回 | 7 | 1 | - |
10 | 河津町田中 | 8回 | 8 | - | - |
10 | 沼津市戸田 | 8回 | 8 | - | - |
10 | 浜松天竜区佐久間町 | 8回 | 4 | 4 | - |
10 | 伊豆の国市長岡 | 8回 | 7 | 1 | - |
15 | 御殿場市萩原 | 7回 | 5 | 2 | - |
15 | 静岡菊川市赤土 | 7回 | 7 | - | - |
17 | 静岡清水町堂庭 | 6回 | 6 | - | - |
17 | 西伊豆町仁科 | 6回 | 6 | - | - |
17 | 静岡清水区旭町 | 6回 | 6 | - | - |
17 | 静岡駿河区曲金 | 6回 | 5 | 1 | - |
21 | 長泉町中土狩 | 5回 | 5 | - | - |
21 | 福田町福田 | 5回 | 4 | 1 | - |
21 | 磐田市下野部 | 5回 | 5 | - | - |
21 | 浜松北区三ヶ日町 | 5回 | 2 | 3 | - |
21 | 浜松天竜区龍山町 | 5回 | 2 | 3 | - |
21 | 浜松市春野町 | 5回 | 4 | 1 | - |
21 | 三島市大社町 | 5回 | 5 | - | - |
21 | 南伊豆町下賀茂 | 5回 | 5 | - | - |
21 | 湖西市新居町浜名 | 5回 | 4 | 1 | - |
21 | 湖西市吉美 | 5回 | 3 | 2 | - |
31 | 東伊豆町稲取 | 4回 | 4 | - | - |
31 | 浜松北区引佐町 | 4回 | 3 | 1 | - |
31 | 焼津市宗高 | 4回 | 4 | - | - |
31 | 浜松市雄踏町 | 4回 | 3 | - | 1 |
31 | 掛川市長谷 | 4回 | 3 | 1 | - |
31 | 沼津市御幸町 | 4回 | 4 | - | - |
31 | 静岡清水区蒲原新田 | 4回 | 4 | - | - |
31 | 伊豆の国市田京 | 4回 | 4 | - | - |
31 | 熱海市水口町 | 4回 | 4 | - | - |
40 | 伊東市大原 | 3回 | 3 | - | - |
40 | 磐田市森岡 | 3回 | 2 | 1 | - |
40 | 浜松浜北区西美薗 | 3回 | 2 | 1 | - |
40 | 藤枝市岡部町岡部 | 3回 | 2 | 1 | - |
40 | 浜松中区三組町 | 3回 | 2 | 1 | - |
40 | 川根町家山 | 3回 | 3 | - | - |
40 | 静岡菊川市堀之内 | 3回 | 3 | - | - |
40 | 富士宮市弓沢町 | 3回 | 3 | - | - |
40 | 静岡森町森 | 3回 | 3 | - | - |
40 | 川根本町千頭 | 3回 | 3 | - | - |
40 | 浜松北区細江町 | 3回 | 3 | - | - |
40 | 下田市中 | 3回 | 3 | - | - |
40 | 浜松中区元城町 | 3回 | 2 | 1 | - |
53 | 静岡駿河区有明町 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 磐田市岡 | 2回 | 1 | 1 | - |
53 | 静岡葵区追手町県庁 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 静岡葵区峰山 | 2回 | 1 | 1 | - |
53 | 袋井市新屋 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 三島市東本町 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 静岡葵区追手町市役所 | 2回 | 1 | 1 | - |
53 | 浜松西区舞阪町 | 2回 | 1 | 1 | - |
53 | 伊豆市市山 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 御前崎市御前崎 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 掛川市三俣 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 掛川市西大渕 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 中伊豆町八幡 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 焼津市本町 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 下田市東本郷 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 下田市加増野 | 2回 | 2 | - | - |
53 | 富士宮市猪之頭 | 2回 | 2 | - | - |
70 | 吉田町住吉 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 川根本町上長尾 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 島田市金谷代官町 | 1回 | - | 1 | - |
70 | 静岡清水区千歳町 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 島田市中央町 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 富士市永田町 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 浜松中区中央一丁目 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 藤枝市瀬戸新屋 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 藤枝市岡出山 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 磐田市見付 | 1回 | - | 1 | - |
70 | 磐田市国府台 | 1回 | - | 1 | - |
70 | 浜松天竜区水窪町 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 浜岡町池新田 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 牧之原市鬼女新田 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 浜松天竜区二俣町二俣 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 裾野市佐野 | 1回 | 1 | - | - |
70 | 伊豆市小立野 | 1回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2002年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
2002年
2002年の他都道府県の地震回数ランキング
2002年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。