2015年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2015年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある105地域をランキングしています。
なお、2015年の静岡県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、東伊豆町奈良本の43回です。2位は、伊豆市中伊豆グラウンドの30回です。3位は、富士宮市野中の25回です。
ランキングの最下位は、浜松北区滝沢町、島田市川根町笹間上の1回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 東伊豆町奈良本 | 43回 | 37 | 4 | 2 | - |
2 | 伊豆市中伊豆グラウンド | 30回 | 23 | 3 | 4 | - |
3 | 富士宮市野中 | 25回 | 16 | 7 | 2 | - |
4 | 伊豆の国市長岡 | 21回 | 13 | 7 | 1 | - |
5 | 富士市吉永 | 20回 | 12 | 6 | 2 | - |
6 | 富士市大淵 | 18回 | 13 | 4 | 1 | - |
7 | 三島市東本町 | 17回 | 12 | 4 | 1 | - |
8 | 富士宮市弓沢町 | 16回 | 9 | 6 | 1 | - |
9 | 御殿場市萩原 | 15回 | 11 | 3 | 1 | - |
9 | 熱海市泉 | 15回 | 13 | 2 | - | - |
9 | 裾野市石脇 | 15回 | 14 | 1 | - | - |
12 | 松崎町江奈 | 13回 | 10 | 2 | 1 | - |
12 | 静岡菊川市赤土 | 13回 | 8 | 3 | 2 | - |
14 | 伊豆の国市四日町 | 12回 | 7 | 4 | - | 1 |
14 | 河津町田中 | 12回 | 8 | 3 | 1 | - |
14 | 熱海市網代 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - |
14 | 三島市大社町 | 12回 | 8 | 3 | 1 | - |
14 | 函南町平井 | 12回 | 7 | 5 | - | - |
19 | 御殿場市茱萸沢 | 11回 | 7 | 3 | 1 | - |
19 | 小山町藤曲 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
21 | 沼津市高島本町 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
21 | 沼津市戸田 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
21 | 静岡清水町堂庭 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
24 | 袋井市新屋 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
24 | 西伊豆町宇久須 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
24 | 袋井市浅名 | 9回 | 7 | 1 | 1 | - |
24 | 静岡菊川市堀之内 | 9回 | 6 | 1 | 2 | - |
24 | 牧之原市静波 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - |
24 | 牧之原市鬼女新田 | 9回 | 6 | 1 | 2 | - |
30 | 浜松北区三ヶ日町 | 8回 | 8 | - | - | - |
30 | 御前崎市御前崎 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
30 | 静岡清水区蒲原新栄 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
30 | 長泉町中土狩 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
30 | 藤枝市岡部町岡部 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
30 | 磐田市福田 | 8回 | 4 | 4 | - | - |
30 | 磐田市岡 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
30 | 西伊豆町仁科 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
30 | 静岡駿河区曲金 | 8回 | 4 | 4 | - | - |
30 | 磐田市森岡 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
30 | 伊豆の国市田京 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
41 | 沼津市御幸町 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
41 | 熱海市中央町 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
41 | 浜松南区江之島町 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
41 | 浜松天竜区佐久間町 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
41 | 浜松天竜区春野町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
41 | 浜松北区細江町 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
41 | 掛川市西大渕 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - |
41 | 富士市岩渕 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
41 | 富士市永田町 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
41 | 南伊豆町下賀茂 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
41 | 静岡葵区追手町県庁 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
41 | 伊東市大原 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
41 | 島田市川根町家山 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
41 | 静岡葵区梅ヶ島 | 7回 | 7 | - | - | - |
41 | 掛川市三俣 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
41 | 掛川市長谷 | 7回 | 3 | 4 | - | - |
57 | 伊豆市市山 | 6回 | 6 | - | - | - |
57 | 静岡葵区追手町市役所 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
57 | 伊豆市八幡 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
57 | 裾野市佐野 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
57 | 西伊豆町一色 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
57 | 湖西市新居町浜名 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
57 | 御前崎市池新田 | 6回 | 3 | 1 | 2 | - |
57 | 静岡清水区千歳町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
65 | 磐田市国府台 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 浜松中区三組町 | 5回 | 5 | - | - | - |
65 | 南伊豆町入間 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 掛川市篠場 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
65 | 静岡葵区駒形通 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 下田市中 | 5回 | 2 | 3 | - | - |
65 | 静岡清水区由比北田 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 島田市中央町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 南伊豆町石廊崎 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 吉田町住吉 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 富士宮市長貫 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 東伊豆町稲取 | 5回 | 2 | 3 | - | - |
65 | 浜松浜北区西美薗 | 5回 | 2 | 3 | - | - |
65 | 浜松東区流通元町 | 5回 | 5 | - | - | - |
65 | 湖西市吉美 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 川根本町東藤川 | 5回 | 5 | - | - | - |
65 | 富士市本市場 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
65 | 焼津市本町 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
65 | 静岡森町森 | 5回 | 2 | 3 | - | - |
65 | 浜松中区元城町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
85 | 浜松中区高丘東 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
85 | 島田市金谷代官町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
85 | 浜松天竜区龍山町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
85 | 富士宮市猪之頭 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
85 | 浜松北区引佐町 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
85 | 下田市加増野 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
85 | 浜松西区舞阪町 | 4回 | 4 | - | - | - |
85 | 焼津市宗高 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
85 | 藤枝市岡出山 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
85 | 磐田市下野部 | 4回 | - | 4 | - | - |
85 | 磐田市見付 | 4回 | 4 | - | - | - |
96 | 富士市富士総合運動公園 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
96 | 伊豆市小立野 | 3回 | 3 | - | - | - |
96 | 伊豆市土肥 | 3回 | 3 | - | - | - |
96 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
96 | 浜松天竜区水窪町 | 3回 | 3 | - | - | - |
101 | 藤枝市瀬戸新屋 | 2回 | 2 | - | - | - |
101 | 川根本町上長尾 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
101 | 浜松西区雄踏 | 2回 | 2 | - | - | - |
104 | 浜松北区滝沢町 | 1回 | 1 | - | - | - |
104 | 島田市川根町笹間上 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。