2015年の宮崎県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2015年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある67地域をランキングしています。
なお、2015年の宮崎県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、都城市菖蒲原の22回です。同じく1位は、宮崎市松橋の22回です。同じく1位は、川南町川南の22回です。
ランキングの最下位は、日向市東郷町山陰、都城市高城町穂満坊の1回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 宮崎県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 都城市菖蒲原 | 22回 | 14 | 6 | 2 | - |
1 | 宮崎市松橋 | 22回 | 15 | 5 | 2 | - |
1 | 川南町川南 | 22回 | 16 | 3 | 2 | 1 |
4 | 都城市姫城町 | 20回 | 14 | 3 | 3 | - |
4 | 西都市上の宮 | 20回 | 16 | 2 | 2 | - |
6 | 宮崎都農町役場 | 19回 | 17 | - | 2 | - |
6 | 小林市真方 | 19回 | 15 | 2 | 1 | 1 |
8 | 宮崎市霧島 | 18回 | 15 | 2 | 1 | - |
9 | 高千穂町三田井 | 16回 | 13 | 1 | 2 | - |
9 | 串間市都井 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - |
9 | 高鍋町上江 | 16回 | 11 | 2 | 3 | - |
12 | 宮崎美郷町田代 | 15回 | 11 | 3 | - | 1 |
12 | 宮崎市田野町体育館 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - |
14 | 延岡市北浦町古江 | 13回 | 9 | 3 | - | 1 |
14 | 日南市吾田東 | 13回 | 8 | 5 | - | - |
16 | 延岡市北川町川内名白石 | 12回 | 6 | 5 | - | 1 |
16 | 日南市南郷町南町 | 12回 | 5 | 5 | 2 | - |
18 | 延岡市北方町卯 | 11回 | 9 | - | 2 | - |
19 | 延岡市天神小路 | 10回 | 7 | 1 | 2 | - |
19 | 日南市油津 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
19 | 国富町本庄 | 10回 | 6 | 2 | 1 | 1 |
19 | 新富町上富田 | 10回 | 6 | 2 | 2 | - |
23 | 小林市野尻町東麓 | 9回 | 6 | 1 | 2 | - |
23 | 高千穂町寺迫 | 9回 | 7 | - | 2 | - |
25 | 綾町南俣健康センター | 8回 | 6 | 2 | - | - |
25 | 西都市聖陵町 | 8回 | 5 | 1 | 2 | - |
25 | 串間市奈留 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
25 | 門川町本町 | 8回 | 6 | - | 2 | - |
25 | 宮崎市高岡町内山 | 8回 | 2 | 5 | 1 | - |
25 | 宮崎市橘通東 | 8回 | 2 | 4 | 2 | - |
31 | 椎葉村総合運動公園 | 7回 | 5 | - | 2 | - |
31 | 日向市大王谷運動公園 | 7回 | 4 | 1 | 2 | - |
31 | 日南市中央通 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
31 | 三股町五本松 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
31 | 都城市山之口町花木 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
36 | 木城町高城 | 6回 | 3 | 1 | 2 | - |
36 | 高原町西麓 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
36 | 日南市北郷町大藤 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
36 | 都城市北原 | 6回 | 1 | 5 | - | - |
40 | 小林市役所 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
40 | 綾町役場 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
42 | 椎葉村下福良 | 4回 | 2 | - | 2 | - |
42 | 都城市高崎町大牟田 | 4回 | 2 | - | 2 | - |
42 | 日之影町岩井川 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
42 | 延岡市北方町未 | 4回 | 2 | - | 2 | - |
42 | 延岡市北川町総合支所 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
42 | 延岡市東本小路 | 4回 | 2 | - | 2 | - |
42 | 宮崎市清武町船引 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
42 | 日向市亀崎 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
50 | 宮崎市佐土原町下田島 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
50 | 小林市中原 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
50 | えびの市加久藤 | 3回 | - | 1 | 2 | - |
50 | 宮崎市田野支所 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
50 | 日南市北郷町郷之原 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
55 | 都城市高崎町江平 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
55 | 宮崎美郷町神門 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
55 | 宮崎美郷町宇納間 | 2回 | - | 2 | - | - |
55 | 五ヶ瀬町三ヶ所 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
55 | 小林市細野 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
55 | 諸塚村家代 | 2回 | - | 2 | - | - |
55 | 西米良村板谷 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
55 | 日向市富高 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
55 | 都城市山田町山田 | 2回 | - | 2 | - | - |
55 | 宮崎都農町川北 | 2回 | - | 2 | - | - |
55 | 西米良村村所 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
66 | 日向市東郷町山陰 | 1回 | - | - | 1 | - |
66 | 都城市高城町穂満坊 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の宮崎県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。