2004年の秋田県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2004年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある76地域をランキングしています。
なお、2004年の秋田県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、横手市大雄の26回です。2位は、大仙市刈和野の22回です。3位は、羽後町西馬音内の21回です。
ランキングの最下位は、小坂町小坂鉱山の3回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 秋田県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 横手市大雄 | 26回 | 18 | 6 | 2 |
2 | 大仙市刈和野 | 22回 | 19 | 3 | - |
3 | 羽後町西馬音内 | 21回 | 16 | 5 | - |
4 | 大仙市高梨 | 20回 | 11 | 9 | - |
4 | 湯沢市沖鶴 | 20回 | 18 | 2 | - |
4 | 由利本荘市西目町沼田 | 20回 | 16 | 4 | - |
7 | 秋田市河辺和田 | 18回 | 15 | 3 | - |
8 | 横手市平鹿町浅舞 | 17回 | 14 | 3 | - |
9 | 秋田美郷町六郷東根 | 16回 | 14 | 2 | - |
9 | にかほ市平沢 | 16回 | 13 | 3 | - |
11 | 大館市中城 | 15回 | 12 | 3 | - |
11 | 大仙市北長野 | 15回 | 11 | 4 | - |
11 | 由利本荘市矢島町矢島町 | 15回 | 11 | 4 | - |
11 | 秋田美郷町土崎 | 15回 | 12 | 3 | - |
11 | 秋田市消防庁舎 | 15回 | 13 | 2 | - |
11 | 横手市大森町 | 15回 | 12 | 2 | 1 |
11 | 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 | 15回 | 13 | 2 | - |
18 | 秋田美郷町飯詰 | 14回 | 9 | 5 | - |
18 | 横手市雄物川町今宿 | 14回 | 11 | 3 | - |
20 | 秋田美郷町六郷 | 13回 | 10 | 3 | - |
20 | 湯沢市川連町 | 13回 | 12 | 1 | - |
20 | 横手市中央町 | 13回 | 10 | 3 | - |
20 | 能代市上町 | 13回 | 10 | 3 | - |
20 | 三種町豊岡 | 13回 | 8 | 5 | - |
25 | 由利本荘市岩谷町 | 12回 | 11 | 1 | - |
25 | 横手市十文字町 | 12回 | 11 | 1 | - |
25 | 東成瀬村田子内 | 12回 | 11 | 1 | - |
25 | 秋田市雄和女米木 | 12回 | 10 | 2 | - |
25 | 大仙市協和境野田 | 12回 | 10 | 2 | - |
25 | 大仙市南外 | 12回 | 11 | 1 | - |
25 | 由利本荘市鳥海町伏見 | 12回 | 10 | 2 | - |
25 | 大仙市大曲花園町 | 12回 | 4 | 8 | - |
33 | にかほ市象潟町浜ノ田 | 11回 | 9 | 2 | - |
33 | 横手市増田町増田 | 11回 | 10 | 1 | - |
33 | 湯沢市佐竹町 | 11回 | 11 | - | - |
33 | 由利本荘市岩城内道川 | 11回 | 10 | 1 | - |
33 | 井川町北川尻 | 11回 | 5 | 6 | - |
33 | 大仙市神宮寺 | 11回 | 9 | 2 | - |
33 | 大仙市太田町太田 | 11回 | 9 | 2 | - |
40 | 由利本荘市東由利老方 | 10回 | 9 | 1 | - |
40 | 能代市二ツ井町上台 | 10回 | 9 | 1 | - |
40 | 潟上市天王 | 10回 | 8 | 2 | - |
40 | 男鹿市男鹿中 | 10回 | 6 | 4 | - |
40 | 由利本荘市尾崎 | 10回 | 8 | 2 | - |
40 | 大館市比内町扇田 | 10回 | 7 | 3 | - |
40 | 能代市緑町 | 10回 | 9 | 1 | - |
47 | 男鹿市船川 | 9回 | 8 | 1 | - |
47 | 三種町鵜川 | 9回 | 7 | 2 | - |
47 | 秋田市雄和妙法 | 9回 | - | 8 | 1 |
47 | 北秋田市花園町 | 9回 | 6 | 3 | - |
47 | 北秋田市阿仁銀山 | 9回 | 9 | - | - |
47 | 八郎潟町大道 | 9回 | 8 | 1 | - |
47 | 由利本荘市石脇 | 9回 | 8 | 1 | - |
47 | 横手市山内土渕 | 9回 | 9 | - | - |
47 | 潟上市昭和大久保 | 9回 | 7 | 2 | - |
56 | 三種町鹿渡 | 8回 | 7 | 1 | - |
56 | 大潟村中央 | 8回 | 6 | 2 | - |
56 | 五城目町西磯ノ目 | 8回 | 8 | - | - |
56 | 八峰町八森中浜 | 8回 | 8 | - | - |
56 | 秋田市山王 | 8回 | 6 | 2 | - |
56 | 由利本荘市前郷 | 8回 | 2 | 6 | - |
62 | 藤里町藤琴 | 7回 | 6 | 1 | - |
62 | 大館市早口 | 7回 | 5 | 2 | - |
62 | 潟上市飯田川下虻川 | 7回 | 7 | - | - |
62 | 仙北市西木町上荒井 | 7回 | 7 | - | - |
62 | にかほ市金浦 | 7回 | 7 | - | - |
67 | 湯沢市横堀 | 6回 | 5 | 1 | - |
67 | 上小阿仁村小沢田 | 6回 | 6 | - | - |
67 | 北秋田市米内沢 | 6回 | 6 | - | - |
70 | 大館市比内町味噌内 | 5回 | 3 | 2 | - |
70 | 湯沢市皆瀬 | 5回 | 5 | - | - |
72 | 仙北市角館町東勝楽丁 | 4回 | 3 | 1 | - |
72 | 八峰町峰浜水沢 | 4回 | 4 | - | - |
72 | 男鹿市角間崎 | 4回 | 3 | 1 | - |
72 | 北秋田市新田目 | 4回 | 2 | 2 | - |
76 | 小坂町小坂鉱山 | 3回 | 2 | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の秋田県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。