2004年の徳島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2004年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある50地域をランキングしています。
なお、2004年の徳島県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、徳島市大和町の14回です。2位は、阿南市富岡町の12回です。同じく2位は、吉野川市鴨島町の12回です。
ランキングの最下位は、徳島三好市井川町辻、阿南市山口町、神山町神領などの1回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 徳島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 徳島市大和町 | 14回 | 11 | 1 | 2 |
2 | 阿南市富岡町 | 12回 | 9 | 1 | 2 |
2 | 吉野川市鴨島町 | 12回 | 8 | 2 | 2 |
4 | 美波町西の地 | 10回 | 5 | 3 | 2 |
5 | 牟岐町中村 | 9回 | 5 | 2 | 2 |
5 | 那賀町和食 | 9回 | 2 | 4 | 3 |
7 | 那賀町横石 | 8回 | 6 | 2 | - |
7 | 那賀町延野 | 8回 | 2 | 6 | - |
9 | 那賀町上那賀 | 7回 | 4 | 2 | 1 |
9 | 美馬市木屋平 | 7回 | 4 | 3 | - |
11 | 石井町高川原 | 6回 | 1 | 3 | 2 |
11 | 海陽町久保 | 6回 | 2 | 2 | 2 |
11 | 美波町奥河内 | 6回 | 4 | 2 | - |
11 | 那賀町木頭和無田 | 6回 | 3 | 3 | - |
11 | 勝浦町久国 | 6回 | 2 | 4 | - |
11 | つるぎ町貞光宮下 | 6回 | 3 | 1 | 2 |
17 | 那賀町木沢 | 5回 | 2 | 2 | 1 |
17 | 佐那河内村下 | 5回 | 1 | 4 | - |
17 | 阿波市吉野町西条 | 5回 | 2 | 1 | 2 |
17 | 上勝町旭 | 5回 | 2 | 3 | - |
17 | 小松島市横須町 | 5回 | 2 | - | 3 |
17 | 北島町中村 | 5回 | 2 | 1 | 2 |
23 | 美馬市脇町 | 4回 | 1 | 3 | - |
23 | 阿南市羽ノ浦町中庄 | 4回 | 1 | 3 | - |
23 | 阿南市那賀川町苅屋 | 4回 | 1 | - | 3 |
23 | 藍住町奥野 | 4回 | 1 | 1 | 2 |
23 | 美馬市穴吹町 | 4回 | 1 | 1 | 2 |
23 | 海陽町大里 | 4回 | 1 | 1 | 2 |
23 | 上板町七條 | 4回 | 1 | 3 | - |
23 | 吉野川市川島町 | 4回 | - | 3 | 1 |
23 | 徳島市新蔵町 | 4回 | 1 | - | 3 |
32 | 阿波市土成町土成 | 3回 | - | 3 | - |
32 | 阿波市市場町市場 | 3回 | - | 3 | - |
32 | 徳島三好市三野町芝生 | 3回 | 1 | 2 | - |
32 | つるぎ町半田木ノ内 | 3回 | 1 | 2 | - |
32 | 吉野川市山川町 | 3回 | - | 2 | 1 |
32 | 阿波市阿波町東原 | 3回 | - | 3 | - |
32 | 徳島三好市西祖谷山村一宇 | 3回 | 1 | 2 | - |
32 | 美馬市美馬町 | 3回 | - | 1 | 2 |
32 | 松茂町広島 | 3回 | - | 1 | 2 |
32 | 東みよし町加茂 | 3回 | 1 | 2 | - |
32 | 板野町大寺 | 3回 | - | 1 | 2 |
43 | 鳴門市撫養町 | 2回 | - | 1 | 1 |
43 | 徳島三好市東祖谷下瀬 | 2回 | 1 | 1 | - |
43 | 東みよし町昼間 | 2回 | - | 2 | - |
43 | 吉野川市美郷 | 2回 | 1 | 1 | - |
43 | 徳島三好市池田町ウエノ | 2回 | - | 2 | - |
48 | 徳島三好市井川町辻 | 1回 | 1 | - | - |
48 | 阿南市山口町 | 1回 | - | 1 | - |
48 | 神山町神領 | 1回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の徳島県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。