徳島市大和町(徳島県の震度観測点)
徳島県の徳島市大和町にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が2回観測されています。
内訳は、震度1の地震が2回となっています。
徳島市大和町で観測された最近1年間の最大震度は、震度1です。
下の「徳島市大和町の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に徳島市大和町で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「徳島市大和町の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
徳島市大和町の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(徳島市大和町)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、徳島県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(徳島市大和町)で観測された最大震度です。
観測年 | 徳島市大和町の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 2回 | 全国1,078位/2,356地点 | 全順位 | 0回 | 全国551位/2,356地点 | 全順位 |
県内1位/6地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2017年 | 6回 | 全国1,823位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内6位/49地点 | 全順位 | 県内2位/49地点 | 全順位 | |||
2016年 | 10回 | 全国2,095位/4,331地点 | 全順位 | 3回 | 全国906位/4,331地点 | 全順位 |
県内2位/57地点 | 全順位 | 県内1位/57地点 | 全順位 | |||
2015年 | 9回 | 全国1,409位/4,139地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,099位/4,139地点 | 全順位 |
県内3位/57地点 | 全順位 | 県内3位/57地点 | 全順位 | |||
2014年 | 10回 | 全国1,399位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
県内2位/55地点 | 全順位 | 県内1位/55地点 | 全順位 | |||
2013年 | 5回 | 全国1,928位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国830位/3,966地点 | 全順位 |
県内13位/57地点 | 全順位 | 県内2位/57地点 | 全順位 | |||
2012年 | 6回 | 全国2,032位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内7位/54地点 | 全順位 | 県内2位/54地点 | 全順位 | |||
2011年 | 16回 | 全国1,959位/4,179地点 | 全順位 | 1回 | 全国2,090位/4,179地点 | 全順位 |
県内2位/56地点 | 全順位 | 県内16位/56地点 | 全順位 | |||
2010年 | 3回 | 全国2,249位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内16位/41地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2009年 | 6回 | 全国1,689位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
県内5位/38地点 | 全順位 | 県内2位/38地点 | 全順位 | |||
2008年 | 2回 | 全国2,599位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内16位/25地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2007年 | 7回 | 全国1,823位/3,943地点 | 全順位 | 1回 | 全国831位/3,943地点 | 全順位 |
県内2位/56地点 | 全順位 | 県内2位/56地点 | 全順位 | |||
2006年 | 6回 | 全国1,414位/3,760地点 | 全順位 | 1回 | 全国412位/3,760地点 | 全順位 |
県内7位/54地点 | 全順位 | 県内1位/54地点 | 全順位 | |||
2005年 | 5回 | 全国2,142位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内7位/55地点 | 全順位 | 県内14位/55地点 | 全順位 | |||
2004年 | 14回 | 全国1,137位/3,400地点 | 全順位 | 2回 | 全国963位/3,400地点 | 全順位 |
県内1位/50地点 | 全順位 | 県内5位/50地点 | 全順位 | |||
2003年 | 5回 | 全国1,498位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
県内2位/35地点 | 全順位 | 県内2位/35地点 | 全順位 | |||
2002年 | 6回 | 全国1,189位/3,030地点 | 全順位 | 1回 | 全国369位/3,030地点 | 全順位 |
県内1位/31地点 | 全順位 | 県内1位/31地点 | 全順位 | |||
2001年 | 11回 | 全国792位/2,811地点 | 全順位 | 3回 | 全国71位/2,811地点 | 全順位 |
県内1位/44地点 | 全順位 | 県内1位/44地点 | 全順位 | |||
2000年 | 18回 | 全国494位/2,541地点 | 全順位 | 1回 | 全国594位/2,541地点 | 全順位 |
県内1位/44地点 | 全順位 | 県内6位/44地点 | 全順位 | |||
1999年 | 6回 | 全国766位/2,047地点 | 全順位 | 1回 | 全国175位/2,047地点 | 全順位 |
県内1位/43地点 | 全順位 | 県内1位/43地点 | 全順位 | |||
1998年 | 5回 | 全国599位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
県内1位/6地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
1997年 | 7回 | 全国293位/801地点 | 全順位 | 0回 | 全国303位/801地点 | 全順位 |
県内1位/7地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
1996年 | 3回 | 全国325位/516地点 | 全順位 | 0回 | 全国198位/516地点 | 全順位 |
県内1位/6地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
1995年 | 34回 | 全国40位/308地点 | 全順位 | 2回 | 全国49位/308地点 | 全順位 |
県内1位/2地点 | 全順位 | 県内1位/2地点 | 全順位 | |||
1994年 | 11回 | 全国59位/168地点 | 全順位 | 1回 | 全国60位/168地点 | 全順位 |
県内1位/1地点 | 全順位 | 県内1位/1地点 | 全順位 | |||
1993年 | 4回 | 全国91位/146地点 | 全順位 | 0回 | 全国82位/146地点 | 全順位 |
県内1位/1地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
1992年 | 3回 | 全国86位/128地点 | 全順位 | 0回 | 全国62位/128地点 | 全順位 |
県内1位/1地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
1991年 | 7回 | 全国46位/135地点 | 全順位 | 1回 | 全国34位/135地点 | 全順位 |
県内1位/1地点 | 全順位 | 県内1位/1地点 | 全順位 | |||
1990年 | 6回 | 全国70位/138地点 | 全順位 | 0回 | 全国66位/138地点 | 全順位 |
県内1位/1地点 | 全順位 | - | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
徳島市大和町での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(徳島市大和町)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、徳島市大和町で観測された最大の震度は、2000年10月06日13時30分17秒に発生した鳥取県西部地震による震度5弱です。
震度 | 徳島市大和町で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
5弱 | 2000/10/06 13:30:17 | 鳥取県西部 | 7.3 | 鳥取県西部地震 |
4 | 2013/04/13 05:33:17 | 淡路島付近 | 6.3 | 淡路島地震 |
3 | 2016/11/19 11:48:01 | 和歌山県南部 | 5.4 | - |
2 | 2016/04/21 23:20:39 | 四国沖 | 4.4 | - |
1 | 2018/02/23 06:19:53 | 紀伊水道 | 3.4 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
徳島県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
徳島県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め73あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
つるぎ町一宇 | 1 | - | - |
つるぎ町一宇赤松 | - | - | - |
つるぎ町半田 | 3 | - | - |
つるぎ町半田木ノ内 | - | - | - |
つるぎ町貞光 | 3 | 1 | - |
つるぎ町貞光宮下 | - | - | - |
上勝町旭 | 2 | - | - |
上板町七條 | - | - | - |
佐那河内村下 | - | - | - |
勝浦町久国 | 2 | - | - |
北島町中村 | - | - | - |
吉野川市山川町 | - | 1 | - |
吉野川市川島町 | 3 | 1 | - |
吉野川市美郷 | 1 | - | - |
吉野川市鴨島町 | 2 | - | - |
小松島市横須町 | 3 | - | - |
徳島三好市三野町 | - | 1 | - |
徳島三好市三野町芝生 | - | - | - |
徳島三好市井川町 | 1 | - | - |
徳島三好市井川町辻 | - | - | - |
徳島三好市山城町 | 1 | - | - |
徳島三好市山城町大川持 | - | - | - |
徳島三好市東祖谷 | - | - | - |
徳島三好市東祖谷下瀬 | - | - | - |
徳島三好市池田中学校 | 1 | - | - |
徳島三好市池田町ウエノ | - | - | - |
徳島三好市池田総合体育館 | 3 | 1 | 1 |
徳島三好市西祖谷山村 | - | 1 | - |
徳島三好市西祖谷山村一宇 | - | - | - |
徳島市大和町 | 8 | - | - |
徳島市新蔵町 | - | - | - |
徳島市津田町 | - | - | - |
東みよし町加茂 | - | 1 | - |
東みよし町昼間 | - | 1 | - |
松茂町広島 | - | - | - |
板野町大寺 | - | - | - |
海陽町久保 | - | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
海陽町大里 | 1 | - | - |
海陽町奥浦 | - | - | - |
海陽町宍喰浦 | - | - | - |
牟岐町中村 | 3 | - | - |
石井町高川原 | 5 | - | - |
神山町神領 | 2 | - | - |
美波町奥河内 | - | - | - |
美波町西の地 | 6 | 1 | - |
美馬市木屋平 | 4 | 3 | - |
美馬市穴吹ふれスポ公園 | 1 | 1 | - |
美馬市穴吹町 | - | 1 | - |
美馬市美馬町 | - | 1 | - |
美馬市脇町 | 1 | - | - |
藍住町奥野 | 1 | - | - |
那賀町上那賀 | 1 | - | - |
那賀町和食 | 7 | 2 | - |
那賀町延野 | 4 | - | - |
那賀町木沢 | - | - | - |
那賀町木頭和無田 | 2 | - | - |
那賀町横石 | 1 | - | - |
阿南市富岡町 | 6 | - | - |
阿南市山口町 | 7 | - | - |
阿南市羽ノ浦町 | - | - | - |
阿南市羽ノ浦町中庄 | - | - | - |
阿南市那賀川町 | 2 | - | - |
阿南市那賀川町苅屋 | - | - | - |
阿波市吉野町 | 1 | - | - |
阿波市吉野町西条 | - | - | - |
阿波市土成町 | - | - | - |
阿波市土成町土成 | - | - | - |
阿波市市場町 | 1 | - | - |
阿波市市場町市場 | - | - | - |
阿波市阿波町 | 1 | 1 | - |
阿波市阿波町東原 | - | - | - |
鳴門市撫養町 | 1 | - | - |
鳴門市鳴門町 | 7 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
徳島県の観測年別の地震情報
観測年別の徳島県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。