1993年の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上・全国)
1993年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある146地域をランキングしています。
なお、1993年の日本列島の最大震度は、震度6です。
ランキングの1位は、伊東市役所(静岡県)の28回です。2位は、熱海市網代(静岡県)の19回です。同じく2位は、奥尻町奥尻(北海道)の19回です。
ランキングの最下位は、山口市周布(山口県)、飯塚市川島(福岡県)、長崎市南山手(長崎県)などの0回です。
震度1以上の地震が1993年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 伊東市役所(静岡県) | 28回 | 38 | 63 | 21 | 7 | - | - |
2 | 熱海市網代(静岡県) | 19回 | 149 | 65 | 17 | 2 | - | - |
2 | 奥尻町奥尻(北海道) | 19回 | 226 | 102 | 15 | 3 | 1 | - |
4 | 寿都町新栄(北海道) | 13回 | 79 | 51 | 9 | 3 | 1 | - |
5 | 大船渡市大船渡町(岩手県) | 8回 | 44 | 11 | 4 | 4 | - | - |
5 | 釧路市幣舞町(北海道) | 8回 | 42 | 27 | 7 | - | - | 1 |
5 | 宮古市鍬ヶ崎(岩手県) | 8回 | 27 | 6 | 7 | 1 | - | - |
5 | 盛岡市山王町(岩手県) | 8回 | 33 | 7 | 6 | 2 | - | - |
5 | 浦河町潮見(北海道) | 8回 | 32 | 12 | 6 | 1 | 1 | - |
5 | 竹富町西表(沖縄県) | 8回 | 101 | 43 | 5 | 2 | 1 | - |
5 | 小樽市勝納町(北海道) | 8回 | 51 | 9 | 6 | 1 | 1 | - |
12 | 水戸市金町(茨城県) | 7回 | 48 | 17 | 6 | 1 | - | - |
13 | 八戸市湊町(青森県) | 6回 | 29 | 14 | 5 | - | 1 | - |
13 | 広尾町並木通(北海道) | 6回 | 33 | 9 | 5 | - | 1 | - |
15 | 室蘭市山手町(北海道) | 5回 | 19 | 2 | 3 | 2 | - | - |
15 | むつ市金曲(青森県) | 5回 | 23 | 8 | 2 | 3 | - | - |
15 | 神津島村金長(東京都) | 5回 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - |
15 | 上越市大手町(新潟県) | 5回 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - |
15 | いわき市小名浜(福島県) | 5回 | 21 | 9 | 4 | 1 | - | - |
15 | 石岡市柿岡(茨城県) | 5回 | 46 | 12 | 5 | - | - | - |
15 | 石巻市泉町(宮城県) | 5回 | 15 | 14 | 4 | 1 | - | - |
22 | 檜山江差町姥神(北海道) | 4回 | 59 | 19 | 2 | 1 | 1 | - |
22 | 日光市中宮祠(栃木県) | 4回 | 36 | 7 | 3 | 1 | - | - |
22 | 函館市美原(北海道) | 4回 | 26 | 4 | 1 | 3 | - | - |
22 | 苫小牧市しらかば(北海道) | 4回 | 17 | 10 | 1 | 3 | - | - |
22 | 深浦町深浦(青森県) | 4回 | 24 | 2 | 3 | - | 1 | - |
22 | 静岡駿河区曲金(静岡県) | 4回 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - |
28 | 福島市松木町(福島県) | 3回 | 11 | 10 | 3 | - | - | - |
28 | 倶知安町南1条(北海道) | 3回 | 17 | 4 | 2 | 1 | - | - |
28 | 東京千代田区大手町(東京都) | 3回 | 37 | 7 | 1 | 2 | - | - |
28 | 酒田市亀ヶ崎(山形県) | 3回 | 6 | 4 | 3 | - | - | - |
28 | 横浜中区山手町(神奈川県) | 3回 | 26 | 6 | 1 | 2 | - | - |
28 | 仙台宮城野区五輪(宮城県) | 3回 | 17 | 5 | 2 | 1 | - | - |
28 | 留萌市大町(北海道) | 3回 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
28 | 帯広市東4条(北海道) | 3回 | 13 | 6 | 2 | - | 1 | - |
28 | 名古屋千種区日和町(愛知県) | 3回 | 5 | 1 | 3 | - | - | - |
28 | 羽幌町南3条(北海道) | 3回 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - |
28 | 青森市花園(青森県) | 3回 | 15 | 3 | 1 | 2 | - | - |
28 | 根室市弥栄(北海道) | 3回 | 17 | 5 | 2 | 1 | - | - |
40 | 岩見沢市5条(北海道) | 2回 | 8 | 1 | 2 | - | - | - |
40 | 秋田市山王(秋田県) | 2回 | 7 | 1 | 2 | - | - | - |
40 | 千葉中央区中央港(千葉県) | 2回 | 15 | 4 | 2 | - | - | - |
40 | 札幌中央区北2条(北海道) | 2回 | 8 | - | 2 | - | - | - |
40 | 銚子市川口町(千葉県) | 2回 | 12 | 6 | 2 | - | - | - |
40 | 彦根市城町(滋賀県) | 2回 | 2 | - | 2 | - | - | - |
40 | 宇都宮市明保野町(栃木県) | 2回 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | - |
40 | 輪島市鳳至町(石川県) | 2回 | 21 | 12 | 1 | - | 1 | - |
40 | 白河市郭内(福島県) | 2回 | 15 | 7 | 2 | - | - | - |
49 | 宇和島市住吉町(愛媛県) | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 金沢市西念(石川県) | 1回 | 7 | 5 | - | 1 | - | - |
49 | 四日市市小古曽(三重県) | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
49 | 敦賀市松栄町(福井県) | 1回 | - | 2 | 1 | - | - | - |
49 | 福井市豊島(福井県) | 1回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 松山市北持田町(愛媛県) | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 串本町潮岬(和歌山県) | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
49 | 田原市福江町(愛知県) | 1回 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 日南市油津(宮崎県) | 1回 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
49 | 宮崎市和知川原(宮崎県) | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
49 | 高山市桐生町(岐阜県) | 1回 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
49 | 岐阜市加納二之丸(岐阜県) | 1回 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 和歌山市男野芝丁(和歌山県) | 1回 | 26 | 14 | 1 | - | - | - |
49 | 長野市箱清水(長野県) | 1回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
49 | 諏訪市湖岸通り(長野県) | 1回 | 10 | 5 | 1 | - | - | - |
49 | 鹿児島市東郡元(鹿児島県) | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 会津若松市材木町(福島県) | 1回 | 11 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 高岡市伏木(富山県) | 1回 | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
49 | 熊谷市桜町(埼玉県) | 1回 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
49 | 秩父市近戸町(埼玉県) | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
49 | 久米島町謝名堂(沖縄県) | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
49 | 旭川市8条通(北海道) | 1回 | - | 2 | 1 | - | - | - |
49 | 網走市台町(北海道) | 1回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
49 | 呉市宝町(広島県) | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
49 | 広島中区上八丁堀(広島県) | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 紋別市南が丘町(北海道) | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
49 | 勝浦市墨名(千葉県) | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 館山市長須賀(千葉県) | 1回 | 24 | 9 | 1 | - | - | - |
49 | 小笠原村父島西町(東京都) | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
49 | 新潟中央区幸西(新潟県) | 1回 | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
49 | 伊豆大島町元町(東京都) | 1回 | 22 | 11 | 1 | - | - | - |
49 | 富山市石坂(富山県) | 1回 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |
49 | 佐渡市相川三町目(新潟県) | 1回 | 3 | - | 1 | - | - | - |
82 | 山口市周布(山口県) | 0回 | - | 2 | - | - | - | - |
82 | 飯塚市川島(福岡県) | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
82 | 長崎市南山手(長崎県) | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
82 | 福岡中央区大濠(福岡県) | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
82 | 雲仙市小浜町雲仙(長崎県) | 0回 | 175 | 1 | - | - | - | - |
82 | 室戸市室戸岬町(高知県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 多度津町家中(香川県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 徳島市大和町(徳島県) | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
82 | 宿毛市片島(高知県) | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
82 | 萩市堀内(山口県) | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
82 | 高知市本町(高知県) | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 西之表市西之表(鹿児島県) | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
82 | 阿久根市赤瀬川(鹿児島県) | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
82 | 下関市竹崎(山口県) | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
82 | 枕崎市高見町(鹿児島県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 名護市宮里(沖縄県) | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
82 | 宮古島市平良下里(沖縄県) | 0回 | 8 | 2 | - | - | - | - |
82 | 那覇市樋川(沖縄県) | 0回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
82 | 石垣市登野城(沖縄県) | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
82 | 屋久島町小瀬田(鹿児島県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 奄美市名瀬港町(鹿児島県) | 0回 | 11 | 6 | - | - | - | - |
82 | 熊本市京町(熊本県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 天草市牛深町(熊本県) | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
82 | 南阿蘇村中松(熊本県) | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 大分市長浜(大分県) | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
82 | 延岡市天神小路(宮崎県) | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
82 | 和泊町国頭(鹿児島県) | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
82 | 都城市菖蒲原(宮崎県) | 0回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
82 | 人吉市城本町(熊本県) | 0回 | 6 | 1 | - | - | - | - |
82 | 軽井沢町追分(長野県) | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
82 | 松本市沢村(長野県) | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
82 | 甲府市飯田(山梨県) | 0回 | 14 | 3 | - | - | - | - |
82 | 富士河口湖町船津(山梨県) | 0回 | 6 | 7 | - | - | - | - |
82 | 長野市松代(長野県) | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 飯田市馬場町(長野県) | 0回 | 7 | 3 | - | - | - | - |
82 | 南伊豆町石廊崎(静岡県) | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
82 | 三島市東本町(静岡県) | 0回 | 25 | 13 | - | - | - | - |
82 | 八丈町大賀郷(東京都) | 0回 | 12 | 4 | - | - | - | - |
82 | 三宅村神着(東京都) | 0回 | 11 | 5 | - | - | - | - |
82 | 稚内市開運(北海道) | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
82 | 渡島森町上台町(北海道) | 0回 | 11 | 5 | - | - | - | - |
82 | 宗谷枝幸町本町(北海道) | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 雄武町雄武(北海道) | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
82 | 山形市緑町(山形県) | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
82 | 前橋市昭和町(群馬県) | 0回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
82 | 新庄市東谷地田町(山形県) | 0回 | 6 | 5 | - | - | - | - |
82 | 御前崎市御前崎(静岡県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 浜松中区三組町(静岡県) | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
82 | 米子市博労町(鳥取県) | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 境港市東本町(鳥取県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 奈良市半田開町(奈良県) | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
82 | 鳥取市吉方(鳥取県) | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
82 | 松江市西津田(島根県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 岡山北区桑田町(岡山県) | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 浜田市大辻町(島根県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 豊岡市桜町(兵庫県) | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
82 | 神戸中央区中山手(兵庫県) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 津市島崎町(三重県) | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
82 | 尾鷲市南陽町(三重県) | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 伊賀市緑ヶ丘本町(三重県) | 0回 | 4 | - | - | - | - | - |
82 | 京都中京区西ノ京(京都府) | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
82 | 舞鶴市下福井(京都府) | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
82 | 姫路市神子岡前(兵庫県) | 0回 | 4 | - | - | - | - | - |
82 | 大阪中央区大手前(大阪府) | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
82 | 福山市松永町(広島県) | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
1993年以外の日本列島のランキングは、下記から選択してください。
1993年
1993年の各都道府県の地震回数ランキング
1993年における都道府県別のランキングは、下記から選択してください。