地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 地震ランキング > 2015年 > 観測点別・地震回数

2015年の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上・全国)

2015年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある4,139地域をランキングしています。

なお、2015年の日本列島の最大震度は、震度5強です。

ランキングの1位は、笠間市石井(茨城県)の17回です。2位は、一関市千厩町(岩手県)の15回です。3位は、真岡市石島(栃木県)の14回です。

ランキングの最下位は、三原市本郷南(広島県)、宮古島市平良下里(沖縄県)、宮古島市城辺福西(沖縄県)などの0回です。

震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表(テーブル)のサイズが非常に大きいため、お使いのインターネット環境またはパソコンによっては、読み込みに時間がかかる場合があります。処理が重いため、このランキング表の並べ替え機能はご提供しておりません。

1 笠間市石井(茨城県) 17 11631143--
2 一関市千厩町(岩手県) 15 12349141--
3 真岡市石島(栃木県) 14 5123113--
4 石巻市桃生町(宮城県) 13 93651021-
4 土浦市常名(茨城県) 13 109271111-
4 石岡市柿岡(茨城県) 13 8318103--
4 南三陸町志津川(宮城県) 13 10333121--
4 日立市助川小学校(茨城県) 13 11944121--
4 宇都宮市明保野町(栃木県) 13 6718112--
4 一関市室根町(岩手県) 13 1324512-1-
11 下野市田中(栃木県) 12 351493--
11 田村市都路町(福島県) 12 6722111--
11 水戸市内原町(茨城県) 12 9025111--
11 釜石市中妻町(岩手県) 12 11136111--
11 土浦市下高津(茨城県) 12 7613102--
11 日立市役所(茨城県) 12 6827102--
17 高萩市安良川(茨城県) 11 633011---
17 坂東市馬立(茨城県) 11 1692--
17 白河市新白河(福島県) 11 7523101--
17 住田町世田米(岩手県) 11 11535101--
17 筑西市舟生(茨城県) 11 561792--
17 岩沼市桜(宮城県) 11 9224101--
17 楢葉町北田(福島県) 11 772683--
17 玉川村小高(福島県) 11 6426101--
17 田村市大越町(福島県) 11 5020101--
26 鹿沼市晃望台(栃木県) 10 221091--
26 福島広野町下北迫大谷地原(福島県) 10 621382--
26 小美玉市小川(茨城県) 10 56882--
26 名取市増田(宮城県) 10 601791--
26 笠間市笠間(茨城県) 10 772682--
26 日立市十王町友部(茨城県) 10 522682--
26 笠間市中央(茨城県) 10 482282--
26 涌谷町新町裏(宮城県) 10 4637811-
26 浪江町幾世橋(福島県) 10 871282--
26 いわき市平梅本(福島県) 10 221991--
26 宮代町笠原(埼玉県) 10 4016811-
26 高萩市下手綱(茨城県) 10 473291--
38 野田市鶴奉(千葉県) 9 451663--
38 小美玉市堅倉(茨城県) 9 581772--
38 久喜市下早見(埼玉県) 9 431172--
38 小美玉市上玉里(茨城県) 9 541572--
38 常陸大宮市北町(茨城県) 9 662572--
38 東海村東海(茨城県) 9 763072--
38 階上町道仏(青森県) 9 1005053-1
38 筑西市海老ヶ島(茨城県) 9 49169---
38 角田市角田(宮城県) 9 54149---
38 稲敷市江戸崎甲(茨城県) 9 631572--
38 気仙沼市笹が陣(宮城県) 9 105378-1-
38 春日部市粕壁(埼玉県) 9 321563--
38 桜川市岩瀬(茨城県) 9 702081--
38 筑西市門井(茨城県) 9 722181--
38 田村市滝根町(福島県) 9 411972--
38 相馬市中村(福島県) 9 3699---
38 新地町谷地小屋(福島県) 9 2889---
38 中島村滑津(福島県) 9 3109---
38 いわき市三和町(福島県) 9 732172--
38 須賀川市八幡山(福島県) 9 53119---
38 取手市寺田(茨城県) 9 491481--
59 土浦市藤沢(茨城県) 8 401571--
59 南相馬市小高区(福島県) 8 151071--
59 南相馬市原町区三島町(福島県) 8 3548---
59 田村市常葉町(福島県) 8 541271--
59 川俣町樋ノ口(福島県) 8 291071--
59 宮城川崎町前川(宮城県) 8 571471--
59 鏡石町不時沼(福島県) 8 40118---
59 釜石市只越町(岩手県) 8 801771--
59 盛岡市玉山区薮川(岩手県) 8 9433431-
59 南相馬市原町区高見町(福島県) 8 2878---
59 茨城鹿嶋市鉢形(茨城県) 8 571762--
59 加須市大利根(埼玉県) 8 371662--
59 富岡町本岡(福島県) 8 381271--
59 東通村砂子又沢内(青森県) 8 341562--
59 下野市小金井(栃木県) 8 221171--
59 石岡市八郷(茨城県) 8 311371--
59 常陸大宮市野口(茨城県) 8 521971--
59 高根沢町石末(栃木県) 8 121962--
59 国見町藤田(福島県) 8 121471--
59 山元町浅生原(宮城県) 8 43128---
59 普代村銅屋(岩手県) 8 3218431-
59 浅川町浅川(福島県) 8 60228---
59 邑楽町中野(群馬県) 8 371262--
59 成田市花崎町(千葉県) 8 442162--
59 桜川市羽田(茨城県) 8 612462--
59 登米市迫町(宮城県) 8 513562--
59 水戸市千波町(茨城県) 8 571471--
59 下野市石橋(栃木県) 8 30108---
59 かすみがうら市上土田(茨城県) 8 591662--
59 水戸市金町(茨城県) 8 651462--
59 小山市神鳥谷(栃木県) 8 38128---
90 栃木市岩舟町静(栃木県) 7 331361--
90 大泉町日の出(群馬県) 7 81252--
90 登米市米山町(宮城県) 7 522152--
90 登米市南方町(宮城県) 7 522752--
90 登米市中田町(宮城県) 7 75306-1-
90 松島町高城(宮城県) 7 721861--
90 南相馬市原町区本町(福島県) 7 757---
90 大船渡市大船渡町(岩手県) 7 1023461--
90 気仙沼市唐桑町(宮城県) 7 82416-1-
90 益子町益子(栃木県) 7 491661--
90 大崎市田尻(宮城県) 7 693052--
90 つくば市研究学園(茨城県) 7 30952--
90 常総市新石下(茨城県) 7 141452--
90 天栄村下松本(福島県) 7 531561--
90 かすみがうら市大和田(茨城県) 7 581452--
90 飯舘村伊丹沢(福島県) 7 51117---
90 ひたちなか市南神敷台(茨城県) 7 801934--
90 ひたちなか市東石川(茨城県) 7 531252--
90 坂東市山(茨城県) 7 27167---
90 境町旭町(茨城県) 7 211052--
90 大子町池田(茨城県) 7 382161--
90 下妻市本城町(茨城県) 7 30127---
90 須賀川市岩瀬支所(福島県) 7 35147---
90 稲敷市役所(茨城県) 7 331843--
90 鉾田市汲上(茨城県) 7 541734--
90 白河市表郷(福島県) 7 4177---
90 佐野市亀井町(栃木県) 7 20861--
90 宇都宮市中里町(栃木県) 7 491761--
90 茨城町小堤(茨城県) 7 411352--
90 笠間市下郷(茨城県) 7 571961--
90 南相馬市鹿島区西町(福島県) 7 39147---
90 古殿町松川新桑原(福島県) 7 321961--
90 大崎市古川三日町(宮城県) 7 622552--
123 桑折町東大隅(福島県) 6 111051--
123 野田村野田(岩手県) 6 191533--
123 川口市中青木分室(埼玉県) 6 141042--
123 八千代市大和田新田(千葉県) 6 411351--
123 行田市南河原(埼玉県) 6 21751--
123 八戸市湊町(青森県) 6 731451--
123 柏市旭町(千葉県) 6 301042--
123 鎌ケ谷市新鎌ケ谷(千葉県) 6 221351--
123 東松山市松葉町(埼玉県) 6 331051--
123 春日部市金崎(埼玉県) 6 401251--
123 一関市藤沢町(岩手県) 6 883551--
123 加須市北川辺(埼玉県) 6 26851--
123 川内村上川内早渡(福島県) 6 382142--
123 陸前高田市高田町(岩手県) 6 811751--
123 大熊町野上(福島県) 6 4076---
123 山田町大沢(岩手県) 6 632151--
123 蔵王町円田(宮城県) 6 44146---
123 茨城古河市仁連(茨城県) 6 20116---
123 浦幌町桜町(北海道) 6 41051--
123 行方市山田(茨城県) 6 25942--
123 鉾田市造谷(茨城県) 6 441242--
123 二本松市針道(福島県) 6 3996---
123 鉾田市鉾田(茨城県) 6 431151--
123 いわき市錦町(福島県) 6 47176---
123 郡山市朝日(福島県) 6 4686---
123 常陸太田市町屋町(茨城県) 6 48156---
123 城里町石塚(茨城県) 6 552351--
123 つくば市小茎(茨城県) 6 471551--
123 つくば市天王台(茨城県) 6 471351--
123 郡山市開成(福島県) 6 2386---
123 大田原市湯津上(栃木県) 6 342251--
123 白河市大信(福島県) 6 19146---
123 栗原市若柳(宮城県) 6 4521411-
123 気仙沼市赤岩(宮城県) 6 1013651--
123 栗原市栗駒(宮城県) 6 701751--
123 女川町女川浜(宮城県) 6 803442--
123 仙台宮城野区苦竹(宮城県) 6 371151--
123 塩竈市旭町(宮城県) 6 211951--
123 登米市豊里町(宮城県) 6 363551--
123 足利市大正町(栃木県) 6 23126---
123 栃木市旭町(栃木県) 6 461551--
123 宇都宮市白沢町(栃木県) 6 2136---
123 栃木市藤岡町藤岡(栃木県) 6 151251--
123 真岡市田町(栃木県) 6 471451--
123 田村市船引町(福島県) 6 711351--
123 亘理町下小路(宮城県) 6 40136---
123 加須市騎西(埼玉県) 6 231242--
123 湯梨浜町龍島(鳥取県) 6 21824--
171 結城市結城(茨城県) 5 18135---
171 坂東市岩井(茨城県) 5 421132--
171 大崎市古川北町(宮城県) 5 541941--
171 大崎市古川大崎(宮城県) 5 691841--
171 大崎市松山(宮城県) 5 521841--
171 宮古市川井(岩手県) 5 571041--
171 宮古市田老(岩手県) 5 892814--
171 筑西市下中山(茨城県) 5 18941--
171 おいらせ町中下田(青森県) 5 271241--
171 東北町上北南(青森県) 5 26125---
171 群馬明和町新里(群馬県) 5 22932--
171 葛尾村落合落合(福島県) 5 31115---
171 福島伊達市霊山町(福島県) 5 53115---
171 釧路市阿寒町阿寒湖温泉(北海道) 5 994-1-
171 宮古市五月町(岩手県) 5 501741--
171 柏市柏(千葉県) 5 161032--
171 城里町阿波山(茨城県) 5 41125---
171 太田市西本町(群馬県) 5 15135---
171 茨城鹿嶋市宮中(茨城県) 5 49155---
171 大河原町新南(宮城県) 5 381741--
171 宮古市区界(岩手県) 5 591141--
171 旭市南堀之内(千葉県) 5 24145---
171 茨城古河市下大野(茨城県) 5 231332--
171 桐生市黒保根町(群馬県) 5 321041--
171 いわき市小名浜(福島県) 5 43145---
171 宮古市鍬ヶ崎(岩手県) 5 57841--
171 山武市埴谷(千葉県) 5 25135---
171 つくばみらい市加藤(茨城県) 5 111241--
171 八千代町菅谷(茨城県) 5 1495---
171 軽米町軽米(岩手県) 5 48832--
171 久喜市鷲宮(埼玉県) 5 261141--
171 五戸町古舘(青森県) 5 691623--
171 つくばみらい市福田(茨城県) 5 171432--
171 八戸市内丸(青森県) 5 641223--
171 久喜市青葉(埼玉県) 5 21832--
171 久喜市栗橋(埼玉県) 5 201141--
171 矢巾町南矢幅(岩手県) 5 323114--
171 八戸市南郷区(青森県) 5 301232--
171 五戸町倉石中市(青森県) 5 22541--
171 平泉町平泉(岩手県) 5 521741--
171 多古町多古(千葉県) 5 39135---
171 丸森町鳥屋(宮城県) 5 33155---
171 さいたま岩槻区本丸(埼玉県) 5 29832--
171 加須市下三俣(埼玉県) 5 21841--
171 郡山市湖南町(福島県) 5 401541--
171 熊谷市大里(埼玉県) 5 24932--
171 むつ市金曲(青森県) 5 20105---
171 三沢市桜町(青森県) 5 2255---
171 七戸町森ノ上(青森県) 5 261541--
171 取手市藤代(茨城県) 5 12741--
171 桜川市真壁(茨城県) 5 371541--
171 太田市浜町(群馬県) 5 1765---
171 桐生市元宿町(群馬県) 5 36932--
171 小山市中央町(栃木県) 5 1795---
171 根室市牧の内(北海道) 5 2585---
171 泉崎村泉崎(福島県) 5 22165---
171 二戸市浄法寺町(岩手県) 5 36623--
171 登米市登米町(宮城県) 5 42264-1-
171 鹿沼市今宮町(栃木県) 5 31115---
171 青森南部町苫米地(青森県) 5 721723--
171 阿見町中央(茨城県) 5 281241--
171 常陸大宮市上小瀬(茨城県) 5 592741--
171 那須町寺子(栃木県) 5 161741--
171 忍野村忍草(山梨県) 5 3341--
171 平田村永田(福島県) 5 30225---
171 本宮市白岩(福島県) 5 191041--
171 壬生町通町(栃木県) 5 14841--
171 芳賀町祖母井(栃木県) 5 34175---
171 佐野市葛生東(栃木県) 5 22125---
171 常陸大宮市山方(茨城県) 5 43265---
171 石巻市大街道南(宮城県) 5 793041--
171 川内村下川内(福島県) 5 42115---
171 棚倉町棚倉中居野(福島県) 5 652141--
171 青森南部町平(青森県) 5 571423--
171 常総市水海道諏訪町(茨城県) 5 181632--
171 二本松市油井(福島県) 5 39115---
171 行方市麻生(茨城県) 5 361541--
171 那珂市瓜連(茨城県) 5 262132--
171 常陸太田市高柿町(茨城県) 5 302041--
171 守谷市大柏(茨城県) 5 13115---
171 奥州市前沢区(岩手県) 5 471632--
171 常陸太田市金井町(茨城県) 5 142123--
171 栃木市大平町富田(栃木県) 5 1995---
171 前橋市粕川町(群馬県) 5 19941--
171 市貝町市塙(栃木県) 5 261741--
171 白河市東(福島県) 5 212241--
171 栃木市西方町本城(栃木県) 5 2385---
171 那珂市福田(茨城県) 5 29155---
171 小野町小野新町(福島県) 5 42195---
260 盛岡市山王町(岩手県) 4 591513--
260 滝沢市鵜飼(岩手県) 4 2011121-
260 根室市珸瑶瑁(北海道) 4 351231--
260 久慈市川崎町(岩手県) 4 35513--
260 盛岡市玉山区渋民(岩手県) 4 472013--
260 久慈市長内町(岩手県) 4 23231--
260 東京江戸川区中央(東京都) 4 27931--
260 久慈市枝成沢(岩手県) 4 66413--
260 田野畑村田野畑(岩手県) 4 26131--
260 盛岡市馬場町(岩手県) 4 39231--
260 二戸市福岡(岩手県) 4 24131--
260 大船渡市猪川町(岩手県) 4 912531--
260 根室市厚床(北海道) 4 6731--
260 北上市相去町(岩手県) 4 682331--
260 奥州市衣川区(岩手県) 4 431831--
260 横浜保土ケ谷区上菅田町(神奈川県) 4 15613--
260 奥州市水沢区大鐘町(岩手県) 4 30431--
260 奥州市江刺区(岩手県) 4 331431--
260 奥州市胆沢区(岩手県) 4 392131--
260 北上市柳原町(岩手県) 4 49731--
260 八幡平市野駄(岩手県) 4 2613--
260 山田町八幡町(岩手県) 4 501131--
260 九戸村伊保内(岩手県) 4 39531--
260 岩手町五日市(岩手県) 4 2344---
260 奥州市水沢区佐倉河(岩手県) 4 30631--
260 八幡平市叺田(岩手県) 4 1244---
260 八幡平市田頭(岩手県) 4 712022--
260 八幡平市大更(岩手県) 4 40331--
260 宮古市茂市(岩手県) 4 44631--
260 岩泉町岩泉(岩手県) 4 9131--
260 稲敷市結佐(茨城県) 4 241622--
260 栗原市高清水(宮城県) 4 611531--
260 栗原市金成(宮城県) 4 491131--
260 伊勢崎市西久保町(群馬県) 4 17731--
260 伊勢崎市東町(群馬県) 4 1564---
260 新冠町北星町(北海道) 4 6124---
260 横手市大雄(秋田県) 4 2344---
260 前橋市堀越町(群馬県) 4 1774---
260 栗原市瀬峰(宮城県) 4 461131--
260 東松島市矢本(宮城県) 4 602531--
260 宮城美里町木間塚(宮城県) 4 432222--
260 行方市玉造(茨城県) 4 231522--
260 千代田町赤岩(群馬県) 4 251131--
260 栗原市一迫(宮城県) 4 461531--
260 与那国町役場(沖縄県) 4 3231--
260 鹿沼市口粟野(栃木県) 4 2694---
260 栃木那珂川町小川(栃木県) 4 27124---
260 幕別町忠類錦町(北海道) 4 1854---
260 日光市中鉢石町(栃木県) 4 43931--
260 日光市今市本町(栃木県) 4 2394---
260 日光市鬼怒川温泉大原(栃木県) 4 3284---
260 大田原市本町(栃木県) 4 1144---
260 大仙市高梨(秋田県) 4 32622--
260 上三川町しらさぎ(栃木県) 4 1494---
260 龍ケ崎市役所(茨城県) 4 191431--
260 野木町丸林(栃木県) 4 181331--
260 石巻市前谷地(宮城県) 4 482031--
260 那須塩原市あたご町(栃木県) 4 1644---
260 宮城美里町北浦(宮城県) 4 551931--
260 板倉町板倉(群馬県) 4 19104---
260 遠野市青笹町(岩手県) 4 71303-1-
260 牛久市中央(茨城県) 4 281131--
260 東京江戸川区鹿骨(東京都) 4 2154---
260 金ケ崎町西根(岩手県) 4 431331--
260 横浜中区山吹町(神奈川県) 4 7431--
260 秋田市雄和妙法(秋田県) 4 3722--
260 潮来市辻(茨城県) 4 241931--
260 河内町源清田(茨城県) 4 11931--
260 花巻市東和町(岩手県) 4 381222--
260 花巻市材木町(岩手県) 4 21922--
260 花巻市石鳥谷町(岩手県) 4 55822--
260 上尾市本町(埼玉県) 4 28831--
260 葛巻町葛巻元木(岩手県) 4 4134---
260 雫石町千刈田(岩手県) 4 2634---
260 さいたま浦和区高砂(埼玉県) 4 2894---
260 大崎市鹿島台(宮城県) 4 541631--
260 美浦村受領(茨城県) 4 431531--
260 桐生市新里町(群馬県) 4 201031--
260 茨城古河市長谷町(茨城県) 4 794---
260 宮城加美町中新田(宮城県) 4 441231--
260 沼田市利根町(群馬県) 4 33114---
260 沼田市白沢町(群馬県) 4 2784---
260 常陸太田市町田町(茨城県) 4 36104---
260 稲敷市柴崎(茨城県) 4 271431--
260 館林市美園町(群馬県) 4 241131--
260 利府町利府(宮城県) 4 371631--
260 浜中町霧多布(北海道) 4 1864---
260 花巻市大迫町(岩手県) 4 60133--1
260 一関市東山町(岩手県) 4 772231--
260 栃木さくら市喜連川(栃木県) 4 2374---
260 むつ市金谷(青森県) 4 11731--
260 印西市笠神(千葉県) 4 11134---
260 三戸町在府小路町(青森県) 4 36522--
260 山武市松尾町富士見台(千葉県) 4 3774---
260 山武市殿台(千葉県) 4 1734---
260 東金市日吉台(千葉県) 4 45134---
260 成田市松子(千葉県) 4 26124---
260 成田市中台(千葉県) 4 14114---
260 福島広野町下北迫苗代替(福島県) 4 32114---
260 印西市大森(千葉県) 4 16134---
260 千葉若葉区小倉台(千葉県) 4 2164---
260 六戸町犬落瀬(青森県) 4 24822--
260 横浜西区みなとみらい(神奈川県) 4 5131--
260 下妻市鬼怒(茨城県) 4 231431--
260 五霞町小福田(茨城県) 4 21104---
260 八街市八街(千葉県) 4 1494---
260 千葉中央区都町(千葉県) 4 361731--
260 千葉花見川区花島町(千葉県) 4 291531--
260 千葉美浜区ひび野(千葉県) 4 40522--
260 千葉稲毛区園生町(千葉県) 4 2884---
260 千葉佐倉市海隣寺町(千葉県) 4 12104---
260 柏市大島田(千葉県) 4 2184---
260 いわき市平四ツ波(福島県) 4 42114---
260 本宮市本宮(福島県) 4 41144---
260 富士河口湖町長浜(山梨県) 4 684---
260 小笠原村母島(東京都) 4 19521-1
260 香取市役所(千葉県) 4 292422--
260 東京千代田区大手町(東京都) 4 461613--
260 伊豆市中伊豆グラウンド(静岡県) 4 2334---
260 浦河町潮見(北海道) 4 351231--
260 浦河町築地(北海道) 4 27931--
260 浦河町野深(北海道) 4 2144---
260 東京墨田区東向島(東京都) 4 15431--
260 香取市佐原諏訪台(千葉県) 4 32114---
260 香取市佐原平田(千葉県) 4 37144---
260 神崎町神崎本宿(千葉県) 4 181031--
260 白井市復(千葉県) 4 241631--
260 福島伊達市梁川町(福島県) 4 27114---
260 栄町安食台(千葉県) 4 301031--
260 船橋市湊町(千葉県) 4 171231--
260 矢吹町一本木(福島県) 4 7104---
260 香取市仁良(千葉県) 4 582331--
260 長南町長南(千葉県) 4 2764---
260 野田市東宝珠花(千葉県) 4 201222--
260 外ヶ浜町蟹田(青森県) 4 19931--
260 おいらせ町上明堂(青森県) 4 18831--
260 滑川町福田(埼玉県) 4 26931--
260 様似町栄町(北海道) 4 18831--
260 常陸大宮市中富町(茨城県) 4 271031--
260 野辺地町野辺地(青森県) 4 23154---
260 深谷市川本(埼玉県) 4 1664---
260 川口市青木(埼玉県) 4 14722--
260 東通村砂子又蒲谷地(青森県) 4 2584---
260 幸手市東(埼玉県) 4 251222--
260 春日部市谷原新田(埼玉県) 4 3011121-
260 標津町北2条(北海道) 4 27104---
260 一戸町高善寺(岩手県) 4 14622--
260 田子町田子(青森県) 4 1124---
260 取手市井野(茨城県) 4 81122--
260 常陸太田市大中町(茨城県) 4 33184---
260 平内町小湊(青森県) 4 3831--
260 羽生市東(埼玉県) 4 1794---
260 野辺地町田狭沢(青森県) 4 171531--
260 一関市大東町(岩手県) 4 682131--
260 根室市落石東(北海道) 4 261831--
415 箱根町湯本(神奈川県) 3 40103---
415 神奈川大井町金子(神奈川県) 3 5221--
415 茅ヶ崎市茅ヶ崎(神奈川県) 3 19121--
415 綾瀬市深谷(神奈川県) 3 9421--
415 小田原市荻窪(神奈川県) 3 -221--
415 藤沢市打戻(神奈川県) 3 2421--
415 大和市下鶴間(神奈川県) 3 21221--
415 藤沢市大庭(神奈川県) 3 3221--
415 川崎中原区小杉陣屋町(神奈川県) 3 2223---
415 相模原緑区大島(神奈川県) 3 4421--
415 川崎中原区小杉町(神奈川県) 3 19821--
415 相模原南区相模大野(神奈川県) 3 943---
415 横浜泉区和泉町(神奈川県) 3 15121--
415 相模原南区磯部(神奈川県) 3 813---
415 猪苗代町千代田(福島県) 3 10921--
415 相模原中央区水郷田名(神奈川県) 3 9321--
415 白河市八幡小路(福島県) 3 1453---
415 相模原緑区橋本(神奈川県) 3 12512--
415 白河市郭内(福島県) 3 38133---
415 相模原緑区久保沢(神奈川県) 3 10312--
415 山北町山北(神奈川県) 3 1253---
415 横浜栄区小菅ケ谷(神奈川県) 3 6-3---
415 調布市小島町(東京都) 3 623---
415 宇都宮市旭(栃木県) 3 20113---
415 大田原市黒羽田町(栃木県) 3 2243---
415 調布市西つつじヶ丘(東京都) 3 3714111-
415 横浜旭区川井宿町(神奈川県) 3 1663---
415 西予市三瓶町(愛媛県) 3 4221--
415 西東京市中町(東京都) 3 25421--
415 八幡浜市保内町(愛媛県) 3 3421--
415 北栄町土下(鳥取県) 3 713---
415 横浜旭区大池町(神奈川県) 3 513---
415 湯梨浜町久留(鳥取県) 3 633---
415 羽村市緑ヶ丘(東京都) 3 5-21--
415 鳥取市鹿野町鹿野(鳥取県) 3 413---
415 西予市明浜町(愛媛県) 3 64111-
415 長野南牧村海ノ口(長野県) 3 1153---
415 菊池市旭志(熊本県) 3 151121--
415 山中湖村山中(山梨県) 3 733---
415 厚木市中町(神奈川県) 3 2512--
415 藤沢市長後(神奈川県) 3 723---
415 厚木市寿町(神奈川県) 3 2321--
415 横浜旭区今宿東町(神奈川県) 3 2023---
415 厚木市下津古久(神奈川県) 3 3212--
415 柳川市本町(福岡県) 3 123---
415 佐野市田沼町(栃木県) 3 161021--
415 みやま市高田町(福岡県) 3 433---
415 中井町比奈窪(神奈川県) 3 543---
415 佐野市中町(栃木県) 3 25103---
415 二宮町中里(神奈川県) 3 122--1
415 藤沢市辻堂東海岸(神奈川県) 3 6321--
415 横浜港北区大倉山(神奈川県) 3 5121--
415 横浜青葉区市ケ尾町(神奈川県) 3 18721--
415 横浜瀬谷区中屋敷(神奈川県) 3 1843---
415 横浜磯子区洋光台(神奈川県) 3 2013---
415 横浜中区山手町(神奈川県) 3 29812--
415 横浜戸塚区戸塚町(神奈川県) 3 523---
415 横浜神奈川区広台太田町(神奈川県) 3 91021--
415 石岡市若宮(茨城県) 3 1883---
415 神栖市溝口(茨城県) 3 201721--
415 横浜鶴見区馬場(神奈川県) 3 11221--
415 松田町松田惣領(神奈川県) 3 823---
415 横浜鶴見区末広町(神奈川県) 3 2193---
415 横浜青葉区美しが丘(神奈川県) 3 1013---
415 横浜青葉区榎が丘(神奈川県) 3 20412--
415 横浜中区山下町(神奈川県) 3 6621--
415 横浜金沢区白帆(神奈川県) 3 11-3---
415 横浜戸塚区平戸町(神奈川県) 3 623---
415 横浜西区浜松町(神奈川県) 3 8421--
415 横浜都筑区池辺町(神奈川県) 3 633---
415 ひたちなか市山ノ上町(茨城県) 3 2463---
415 横浜保土ケ谷区神戸町(神奈川県) 3 8-3---
415 北茨城市磯原町(茨城県) 3 36213---
415 横浜緑区鴨居(神奈川県) 3 1253---
415 横浜都筑区茅ケ崎(神奈川県) 3 6-3---
415 横浜金沢区寺前(神奈川県) 3 1-3---
415 横浜神奈川区神大寺(神奈川県) 3 181412--
415 潮来市堀之内(茨城県) 3 391521--
415 横浜緑区十日市場町(神奈川県) 3 21712--
415 横浜南区六ツ川(神奈川県) 3 10-3---
415 横浜中区日本大通(神奈川県) 3 8121--
415 横浜鶴見区鶴見(神奈川県) 3 12221--
415 稲敷市須賀津(茨城県) 3 311412--
415 大洗町磯浜町(茨城県) 3 1563---
415 川崎宮前区宮前平(神奈川県) 3 181012--
415 横浜港北区綱島西(神奈川県) 3 713---
415 湯河原町中央(神奈川県) 3 3063---
415 福島市松木町(福島県) 3 36113---
415 福島市五老内町(福島県) 3 19153---
415 横浜戸塚区鳥が丘(神奈川県) 3 98-3--
415 相模原中央区上溝(神奈川県) 3 27321--
415 横浜旭区上白根町(神奈川県) 3 1333---
415 福島伊達市前川原(福島県) 3 121021--
415 川崎多摩区登戸(神奈川県) 3 13221--
415 利根町布川(茨城県) 3 2173---
415 相模原中央区中央(神奈川県) 3 2121--
415 横浜港北区日吉本町(神奈川県) 3 1412-3--
415 横浜港南区丸山台北部(神奈川県) 3 513---
415 福島市桜木町(福島県) 3 21103---
415 川崎高津区下作延(神奈川県) 3 18-21--
415 横浜瀬谷区三ツ境(神奈川県) 3 1473---
415 海老名市大谷(神奈川県) 3 2421--
415 川崎麻生区万福寺(神奈川県) 3 10-3---
415 座間市緑ケ丘(神奈川県) 3 733---
415 川崎麻生区片平(神奈川県) 3 8-21--
415 川崎川崎区宮前町(神奈川県) 3 27621--
415 城里町徳蔵(茨城県) 3 37113---
415 横浜港南区丸山台東部(神奈川県) 3 1343---
415 清川村煤ヶ谷(神奈川県) 3 1133---
415 川崎宮前区野川(神奈川県) 3 13221--
415 西郷村熊倉(福島県) 3 15113---
415 川崎川崎区千鳥町(神奈川県) 3 12221--
415 横浜泉区岡津町(神奈川県) 3 433---
415 東京港区南青山(東京都) 3 -421--
415 君津市久留里市場(千葉県) 3 30421--
415 四街道市鹿渡(千葉県) 3 1953---
415 大網白里市大網(千葉県) 3 1153---
415 富津市下飯野(千葉県) 3 10-21--
415 君津市久保(千葉県) 3 3221--
415 印西市美瀬(千葉県) 3 1283---
415 千葉中央区中央港(千葉県) 3 41621--
415 千葉中央区千葉市役所(千葉県) 3 2443---
415 千葉緑区おゆみ野(千葉県) 3 3043---
415 千葉美浜区稲毛海岸(千葉県) 3 2173---
415 富里市七栄(千葉県) 3 -63---
415 山武市松尾町五反田(千葉県) 3 1343---
415 東京府中市白糸台(東京都) 3 1523---
415 我孫子市我孫子(千葉県) 3 1273---
415 木更津市役所(千葉県) 3 11212--
415 松戸市根本(千葉県) 3 1233---
415 成田市猿山(千葉県) 3 1843---
415 成田市役所(千葉県) 3 1683---
415 山武市蓮沼ハ(千葉県) 3 2863---
415 市原市姉崎(千葉県) 3 471012--
415 市川市八幡(千葉県) 3 9321--
415 成田国際空港(千葉県) 3 221421--
415 東京文京区スポーツセンタ(東京都) 3 2543---
415 東京文京区大塚(東京都) 3 20821--
415 桶川市上日出谷(埼玉県) 3 18921--
415 佐伯市蒲江蒲江浦(大分県) 3 1022-1-
415 毛呂山町中央(埼玉県) 3 16421--
415 熊谷市江南(埼玉県) 3 23113---
415 東京新宿区上落合(東京都) 3 28812--
415 東京新宿区歌舞伎町(東京都) 3 1513---
415 東京新宿区西新宿(東京都) 3 11121--
415 東京新宿区百人町(東京都) 3 26621--
415 朝霞市本町(埼玉県) 3 1733---
415 杉戸町清地(埼玉県) 3 261212--
415 狭山市入間川(埼玉県) 3 21521--
415 白岡市千駄野(埼玉県) 3 261221--
415 鴻巣市吹上富士見(埼玉県) 3 17912--
415 鴻巣市川里(埼玉県) 3 201021--
