邑南町瑞穂支所(島根県の震度観測点)
2018年、島根県の邑南町瑞穂支所では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
下の「邑南町瑞穂支所の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
邑南町瑞穂支所の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(邑南町瑞穂支所)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、島根県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(邑南町瑞穂支所)で観測された最大震度です。
観測年 | 邑南町瑞穂支所の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2016年 | 14回 | 全国1,780位/4,331地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,617位/4,331地点 | 全順位 |
県内9位/72地点 | 全順位 | 県内16位/72地点 | 全順位 | |||
2015年 | 3回 | 全国2,907位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内17位/63地点 | 全順位 | 県内4位/63地点 | 全順位 | |||
2014年 | 7回 | 全国1,819位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
県内2位/70地点 | 全順位 | 県内1位/70地点 | 全順位 | |||
2013年 | 3回 | 全国2,470位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
県内7位/60地点 | 全順位 | 県内13位/60地点 | 全順位 | |||
2012年 | 5回 | 全国2,183位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内4位/47地点 | 全順位 | 県内4位/47地点 | 全順位 | |||
2011年 | 11回 | 全国2,350位/4,179地点 | 全順位 | 3回 | 全国1,473位/4,179地点 | 全順位 |
県内4位/73地点 | 全順位 | 県内3位/73地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
邑南町瑞穂支所での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(邑南町瑞穂支所)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、邑南町瑞穂支所で観測された最大の震度は、2014年03月14日02時06分50秒に発生した地震による震度4です。
震度 | 邑南町瑞穂支所で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2014/03/14 02:06:50 | 伊予灘 | 6.2 | - |
3 | 2016/10/21 14:07:22 | 鳥取県中部 | 6.6 | 鳥取県中部地震 |
2 | 2016/10/21 14:53:17 | 鳥取県中部 | 5 | - |
1 | 2016/10/22 06:17:26 | 鳥取県中部 | 4 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
島根県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
島根県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め89あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 |
---|---|---|
仁摩町仁万 | - | - |
伯太町母里 | - | - |
八雲村西岩坂 | - | - |
出雲市今市町 | - | - |
出雲市佐田町反辺 | 1 | 1 |
出雲市坂浦町 | - | - |
出雲市塩冶有原町 | 1 | - |
出雲市多伎町小田 | 2 | - |
出雲市大社町杵築南 | - | - |
出雲市平田町 | - | - |
出雲市斐川町荘原 | 1 | - |
出雲市湖陵町二部 | 1 | - |
吉賀町六日市 | 2 | - |
吉賀町柿木村柿木 | 1 | - |
大田市仁摩町仁万 | 5 | - |
大田市大田町 | 2 | - |
大田市川合町 | - | - |
大田市温泉津町小浜 | 2 | - |
奥出雲町三成 | - | - |
奥出雲町横田 | 2 | - |
安来市伯太町東母里 | 3 | - |
安来市安来町 | - | - |
安来市島田町 | - | - |
安来市広瀬町広瀬 | - | - |
安来市広瀬町広瀬祖父谷丁 | - | - |
島根斐川町荘原町 | - | - |
島根美郷町君谷 | 1 | - |
島根美郷町粕淵 | 2 | - |
島根美郷町邑智中学校 | - | - |
島根美郷町都賀本郷 | 2 | - |
川本町川本 | 5 | - |
松江市八束町波入 | - | - |
松江市八雲町西岩坂 | - | - |
松江市学園南 | - | - |
松江市宍道町宍道 | 1 | - |
松江市宍道町昭和 | - | - |
松江市島根町加賀 | - | - |
松江市末次町 | - | - |
松江市東出雲町揖屋 | - | - |
松江市玉湯町湯町 | - | - |
松江市美保関支所 | - | - |
松江市美保関町下宇部尾 | - | - |
松江市美保関総合運動公園 | - | - |
松江市西津田 | - | - |
松江市西生馬町 | - | - |
観測点 | 1 | 2 |
観測点 | 1 | 2 |
---|---|---|
松江市鹿島町佐陀本郷 | - | - |
江津市桜江町川戸 | - | - |
江津市江津町 | - | - |
江津市波積町 | - | - |
津和野町後田 | 1 | - |
津和野町日原 | - | - |
浜田市三隅町三隅 | 7 | - |
浜田市大辻町 | - | - |
浜田市弥栄町長安本郷 | - | - |
浜田市旭町今市 | - | - |
浜田市殿町 | 1 | 1 |
浜田市野原町 | - | - |
浜田市金城町下来原 | - | - |
海士町海士 | 1 | - |
益田市匹見町匹見 | - | - |
益田市匹見町石谷 | - | - |
益田市岩倉町 | - | - |
益田市常盤町 | 6 | 1 |
益田市水分町 | - | - |
益田市美都町都茂 | 2 | - |
知夫村役場 | - | - |
西ノ島町浦郷 | - | - |
西ノ島町浦郷小学校 | - | - |
邑南町三日市 | - | - |
邑南町下口羽 | - | - |
邑南町淀原 | 1 | - |
邑南町瑞穂支所 | - | - |
邑南町矢上 | - | - |
隠岐の島町北方 | 1 | - |
隠岐の島町城北町 | 1 | - |
隠岐の島町山田 | 1 | - |
隠岐の島町布施 | 1 | - |
隠岐の島町西町 | 1 | - |
隠岐の島町都万 | - | - |
雲南市三刀屋町三刀屋 | 4 | - |
雲南市加茂町加茂中 | 1 | - |
雲南市吉田町吉田 | - | - |
雲南市大東町大東 | 1 | - |
雲南市掛合町掛合 | 5 | - |
雲南市木次町木次 | - | - |
雲南市木次町里方 | 2 | - |
頓原町頓原町 | - | - |
飯南町下赤名 | 1 | - |
飯南町頓原 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
島根県の観測年別の地震情報
観測年別の島根県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。