豊田市畝部西町(愛知県の震度観測点)
2018年、愛知県の豊田市畝部西町では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
豊田市畝部西町で観測された最近1年間の最大震度は、震度2です。
下の「豊田市畝部西町の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に豊田市畝部西町で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「豊田市畝部西町の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
豊田市畝部西町の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(豊田市畝部西町)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、愛知県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(豊田市畝部西町)で観測された最大震度です。
観測年 | 豊田市畝部西町の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2017年 | 1回 | 全国3,514位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内109位/120地点 | 全順位 | 県内19位/120地点 | 全順位 | |||
2016年 | 3回 | 全国3,662位/4,331地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,790位/4,331地点 | 全順位 |
県内115位/124地点 | 全順位 | 県内12位/124地点 | 全順位 | |||
2015年 | 2回 | 全国3,364位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内54位/126地点 | 全順位 | 県内38位/126地点 | 全順位 | |||
2014年 | 2回 | 全国3,349位/4,174地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,333位/4,174地点 | 全順位 |
県内113位/124地点 | 全順位 | 県内14位/124地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
豊田市畝部西町での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(豊田市畝部西町)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、豊田市畝部西町で観測された最大の震度は、2017年06月25日07時02分15秒に発生した地震による震度2です。
震度 | 豊田市畝部西町で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
2 | 2017/06/25 07:02:15 | 長野県南部 | 5.6 | - |
1 | 2015/03/04 00:04:20 | 愛知県西部 | 4.6 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
愛知県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
愛知県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め134あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
あま市七宝町 | 3 | 1 | - |
あま市木田 | 1 | 1 | - |
あま市甚目寺 | 5 | 1 | - |
一宮市千秋 | 8 | 2 | - |
一宮市木曽川町 | 3 | 1 | - |
一宮市緑 | 3 | 2 | - |
一宮市西五城 | 3 | 1 | - |
中部国際空港 | 2 | 1 | - |
刈谷市寿町 | 4 | 1 | - |
北名古屋市熊之庄 | - | - | - |
北名古屋市西之保 | 5 | 1 | - |
半田市東洋町 | 3 | - | 1 |
南知多町豊浜 | 2 | - | - |
名古屋中区市役所 | 2 | 1 | - |
名古屋中区県庁 | 4 | 1 | - |
名古屋中川区東春田 | 4 | 1 | - |
名古屋中村区大宮町 | 3 | 1 | 1 |
名古屋北区萩野通 | 7 | - | 1 |
名古屋千種区日和町 | 6 | 1 | - |
名古屋南区鳴尾 | 4 | 1 | 1 |
名古屋名東区名東本町 | 6 | - | 1 |
名古屋天白区島田 | 3 | 1 | - |
名古屋守山区下志段味 | 6 | 1 | - |
名古屋守山区西新 | 4 | 1 | - |
名古屋昭和区阿由知通 | 3 | 1 | - |
名古屋東区筒井 | 2 | 1 | - |
名古屋港区善進本町 | 6 | 1 | - |
名古屋港区春田野 | 3 | 1 | - |
名古屋港区金城ふ頭 | 4 | 2 | - |
名古屋熱田区一番 | 5 | - | 1 |
名古屋瑞穂区塩入町 | 5 | 1 | 1 |
名古屋緑区有松町 | 4 | 1 | - |
名古屋西区八筋町 | 5 | 2 | 1 |
大口町下小口 | 1 | 1 | - |
大府市中央町 | 5 | 2 | - |
大治町馬島 | 3 | 1 | - |
安城市和泉町 | 3 | 1 | - |
安城市横山町 | 4 | 1 | - |
小牧市安田町 | 3 | 2 | - |
尾張旭市東大道町 | 2 | 1 | - |
岡崎市伝馬通 | - | - | - |
岡崎市樫山町 | 6 | 1 | - |
岡崎市若宮町 | 4 | 1 | - |
岩倉市川井町 | 5 | 1 | - |
常滑市新開町 | 3 | - | 1 |
幸田町菱池 | 4 | 1 | - |
弥富市前ヶ須町 | 2 | 1 | - |
弥富市神戸 | 3 | 1 | - |
愛知みよし市三好町 | 6 | 1 | - |
愛知江南市赤童子町 | 1 | 1 | - |
愛知津島市埋田町 | 2 | 1 | - |
愛知美浜町河和 | - | 1 | - |
愛西市江西町 | 3 | 1 | - |
愛西市石田町 | 6 | - | 1 |
愛西市稲葉町 | 2 | 1 | - |
愛西市諏訪町 | 5 | - | 1 |
扶桑町高雄 | 1 | 1 | - |
新城市乗本 | 2 | - | - |
新城市作手高里 | - | - | - |
新城市作手高里松風呂 | 12 | 1 | 1 |
新城市作手高里縄手上 | 10 | 1 | 1 |
新城市東入船 | 2 | 3 | - |
新城市矢部 | 9 | 3 | - |
新城市長篠 | 3 | - | - |
日進市蟹甲町 | 5 | 1 | - |
春日井市鳥居松町 | 2 | 1 | - |
東栄町本郷 | - | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
東浦町緒川 | 4 | 1 | - |
東海市中央町 | - | - | - |
東海市加木屋町 | 4 | 1 | - |
東郷町春木 | 5 | 2 | - |
武豊町長尾山 | 2 | 1 | - |
津具村見出原 | - | - | - |
清須市春日振形 | - | - | - |
清須市清洲 | 4 | - | 1 |
清須市西枇杷島町花咲 | 3 | 1 | - |
清須市須ケ口 | 3 | 1 | - |
瀬戸市苗場町 | 1 | 1 | - |
犬山市五郎丸 | 2 | 2 | - |
田原市古田町 | 1 | - | - |
田原市田原町 | 1 | 1 | - |
田原市石神町 | - | - | - |
田原市福江町 | 2 | 1 | - |
田原市赤羽根町 | 2 | 1 | - |
知多市八幡 | - | - | - |
知多市緑町 | 4 | - | 1 |
知立市弘法 | 5 | 1 | - |
碧南市松本町 | 2 | 1 | - |
碧南市港本町 | - | - | - |
稲沢市平和町 | 5 | 1 | - |
稲沢市祖父江町 | 2 | 1 | - |
稲沢市稲府町 | 3 | 1 | - |
蒲郡市御幸町 | 4 | 1 | - |
蒲郡市水竹町 | 3 | 1 | - |
蒲郡市神ノ郷町 | - | - | - |
蟹江町蟹江本町 | 4 | 2 | 1 |
西尾市一色町 | 4 | 1 | - |
西尾市吉良町 | 2 | 1 | - |
西尾市寄住町 | - | - | - |
西尾市矢曽根町 | 6 | 1 | - |
西尾市西幡豆町 | 3 | 1 | - |
設楽町津具 | - | 1 | - |
設楽町田口 | - | 1 | - |
豊山町豊場 | 2 | 1 | - |
豊川市一宮町 | 3 | 1 | - |
豊川市小坂井町 | 2 | 1 | - |
豊川市御津町 | 3 | - | - |
豊川市諏訪 | 3 | 1 | - |
豊川市赤坂町 | 3 | - | - |
豊明市新田町 | - | - | - |
豊明市沓掛町 | 5 | 1 | - |
豊根村下黒川 | 1 | 1 | - |
豊根村富山 | 7 | - | 1 |
豊橋市向山 | 5 | 1 | - |
豊橋市東松山町 | - | 1 | - |
豊田市保見町 | 3 | 1 | - |
豊田市坂上町 | 5 | - | - |
豊田市大沼町 | 1 | - | - |
豊田市大洞町 | 2 | 1 | - |
豊田市小原町 | - | - | - |
豊田市小坂本町 | 6 | 1 | - |
豊田市小坂町 | 8 | 1 | - |
豊田市小渡町 | 1 | - | - |
豊田市畝部西町 | - | 1 | - |
豊田市百々町 | 1 | - | - |
豊田市稲武町 | - | - | - |
豊田市藤岡飯野町 | - | 1 | - |
豊田市足助町 | 3 | - | - |
豊田市長興寺 | 9 | 1 | - |
豊田市駒場町 | 2 | 1 | - |
長久手市岩作城の内 | 5 | 1 | - |
阿久比町卯坂 | 2 | 1 | - |
飛島村竹之郷 | 5 | 1 | - |
高浜市稗田町 | 6 | 1 | 1 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
愛知県の観測年別の地震情報
観測年別の愛知県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。